Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

GECINA

secteur : Sociétés Civiles de placement Immobilier
lundi 20 mars 2017 à 17h02

Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13/03/2017 au 17/03/2017


< >

Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13/03/2017 au 17/03/2017

< >

Gecina

< >

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13/03/2017 au 17/03/2017

                         
Nom de l'émetteur   Code identifiant de l'émetteur (code LEI)   Jour de la transaction   Code identifiant de l'instrument financier  

Volume total journalier (en
nombre de titres)

 

Prix pondéré
moyen journalier d'acquisition

 

Code identifiant
marché

GECINA   9695003E4MMA10IBTR26   2017.03.13   FR0010040865   5 898   116,64   CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.13 FR0010040865 1 836 116,64 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.13 FR0010040865 13 686 116,62 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.13 FR0010040865 7 902 116,63 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.14 FR0010040865 5 995 117,10 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.14 FR0010040865 1 886 117,09 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.14 FR0010040865 17 721 117,11 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.14 FR0010040865 7 912 117,10 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.15 FR0010040865 6 229 116,50 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.15 FR0010040865 1 941 116,49 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.15 FR0010040865 13 241 116,63 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.15 FR0010040865 8 053 116,50 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.16 FR0010040865 6 464 119,35 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.16 FR0010040865 1 961 119,32 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.16 FR0010040865 16 706 119,05 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.16 FR0010040865 8 217 119,36 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.17 FR0010040865 5 423 121,39 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.17 FR0010040865 9 456 121,15 CROSS
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.17 FR0010040865 1 529 121,39 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.17 FR0010040865 23 107 121,40 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.17 FR0010040865 6 650 121,38 TRQX
TOTAL 171 813 118,47

Le reporting détaillé est disponible :

  • sur le site Internet de Gecina www.gecina.fr dans l'espace Investisseurs / Information réglementée / Information relative aux transactions sur actions propres
  • ou en cliquant sur le lien suivant :http://www.gecina.fr/sites/default/files/reporting_detaille_et_agrege_semaine_13_mars_au_17_mars_2017.pdf

Gecina
Société anonyme au capital de 475 759 800,00 €.
Siège social : 14-16, rue des Capucines 75002 Paris
R.C.S PARIS 592 014 476

Copyright Business Wire 2017
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée jeudi 28 mars 2024 à 15h48m13