Salaires
au 1er février 2017| SMIC | taux horaire | 9,76 € brut |
| Minimum garanti | 3,54 € brut | |
| SMIC | mensuel sur une base de 35 heures hebdomadaires | 1 480,30 € brut |
| SMIC < 17 ans | avant 17 ans, taux horaire | 7,81 € brut |
| SMIC 17-18 ans | entre 17 et 18 ans, taux horaire | 8,78 € brut |
| RSA sans enfant | personne seule | 535,17 € |
| parent isolé | 687,22 € | |
| allocataire en couple | 802,76 € | |
| RSA 1 enfant | personne seule | 802,76 € |
| parent isolé | 916,29 € | |
| allocataire en couple | 963,31 € | |
| RSA 2 enfants | personne seule | 963,31 € |
| parent isolé | 1 145,00 € | |
| allocataire en couple | 1 123,86 € | |
| RSA par enfant supplémentaire | personne seule | + 214,06 € |
| parent isolé | + 229,07 € | |
| allocataire en couple | + 214,06 € |


