HOLOGRAM. INDUSTRIES : Information mensuelle relative au nombre d''actions et de droits de vote de janvier 2009
Regulatory News:
Société déclarante :
Dénomination sociale : HOLOGRAM. INDUSTRIES (Paris:HOL)
Siège social : 22, avenue de l'Europe - Bussy Saint-Georges - 77607 Marne-la-Vallée Cedex 3
Immatriculée sous le n° 325 020 733 R.C.S. Meaux
Euronext Paris (Code ISIN : FR0000062168)
Nombre d'actions formant le capital de la Société
| Nombre d'actions au premier jour du mois considéré | 5,447,815 | |
|
|
||
| Nombre d'actions nouvelles créées au cours du mois | - | |
| Nombre d'actions existantes annulées au cours du mois | - | |
| Nombre d'actions au dernier jour du mois considéré | 5,447,815 |
Nombre de droits de vote
|
Premier jour |
Variation |
Dernier jour |
||||
| Total net des droits de vote | 8,208,309 | 750 | 8,209,059 | |||
| Actions autodétenues | 331,397 | 3,300 | 334,697 | |||
| Autres actions privées de droits de vote | - | - | - | |||
| Total brut des droits de vote | 8,539,706 | 4,050 | 8,543,756 |
Copyright Business Wire 2009


