Boursorama: Rsultats 2009: Succs de l''offre de banque en ligne
RegulatoryNews:
Boursorama (Paris: BRS):
Points cls
Des rsultats solides
- Produit net bancaire : 200 MEur (+1% primtre et change constant)
- Rsultat brut d'exploitation: 68 MEur (+10% et +17% primtre et change constant)
- Rsultat net part du Groupe: 49 MEur (-2%)
Boursorama : un modle bancaire attractif
- Une offre commerciale (Banque/Bourse/Epargne) diversifie destination des particuliers
- Une structure de cots flexible
- Une solidit financire renforce
Progression des indicateurs cls
- Banque: trs forte dynamique des ouvertures de comptes vue (+59% en 2009).
-
Bourse: une activit qui a bnfici du march haussier sur les 3
derniers trimestres
- Nombre d'ordres record: 6,27 millions, soit +10% par rapport 2008
- Epargne: des encours Epargne (Assurance Vie, OPCVM et CSL) en hausse de +22%.
En 2009: premiers succs du modle Boursorama en Europe
- Confirmation de l'ouverture du march de la banque en ligne en France
- Repositionnement commercial effectif au Royaume-Uni
- Convergence acheve entre le site d'informations et OnVista Bank en Allemagne.
- Dmarrage de Self Bank en Espagne.
Hugues Le Bret, Prsident-Directeur Gnral de Boursorama, a dclar: "L'anne 2009 a montr la solidit du modle de Boursorama. Les premiers mois ont t marqus par de faibles volumes d'ordres de bourse, le second semestre, par une baisse des taux sensible. Malgr cela, le PNB primtre et change constant enregistre une lgre hausse. La bonne matrise des frais gnraux permet d'afficher un rsultat brut d'exploitation en hausse de 10%. Sur le plan commercial, Boursorama a ralis une anne de conqute de clientles importante dans tous ses segments d'activit, avec notamment une trs forte acclration des ouvertures de comptes vue en France, passant de 1 500 par mois en dbut d'anne plus de 3 500 par mois en fin d'anne. L'attractivit des banques click & talk se dveloppe rapidement, compte tenu de la croissance du commerce en ligne en gnral, mais aussi de l'acclration du phnomne de comparaison des prix sur Internet. En 2010, Boursorama poursuivra cette stratgie de conqute en pilotant ses investissements marketing au plus prs et en continuant de matriser sa base de cots fixes."
- Boursorama: un modle bancaire attractif
En 2009, dans un environnement europen caractris par des marchs actions haussiers (CAC40: +18%, DAX: +20%, IBEX: +26%, FTSE: +19%) et des taux particulirement bas en fin d'anne, le modle Boursorama a encore fait preuve de sa matrise du couple rentabilit-croissance.
Acteur incontournable de la banque directe destination des particuliers en France, Boursorama Banque propose une offre de services bancaires au quotidien, innovante et trs comptitive. Dans un environnement qui devient plus concurrentiel, Boursorama Banque continue d'tre lue Banque la moins chre1 tandis que le Service clients confirme son excellence dans le domaine et s'est vu dcerner le titre de Meilleur service clients de l'anne par BVA-Viseo Conseil en 2010.
Grce des sources de revenus diversifies, le Groupe a enregistr une lgre hausse de son Produit Net Bancaire 200,2 MEur (+1% primtre et change constant en 2009). Le Rsultat Brut d'Exploitation (67,9 MEur) affiche une hausse de 10% (+17% primtre et change constant) compte tenu d'une structure de cots particulirement flexibles. Le coefficient d'exploitation (charges d'exploitation / produit net bancaire) passe de 70,4% 66,1% en 2009.
Les rsultats 2009 ont t impacts par une plus-value de dilution lie la cration de SelfBank en Espagne (14 MEur) et une dprciation de la survaleur lie l'acquisition d'OnVista AG (11 MEur).
- Activits : croissance soutenue des indicateurs cls
- Activit Bourse: bnfice de la volatilit et de la tendance haussire
Dans un contexte de marchs parfois volatils et fortement haussiers en 2009, le nombre de transactions Bourse enregistre une hausse de 10% par rapport 2008 et se situe un niveau record de 6,3 millions d'ordres sur l'exercice.
Au niveau du groupe, la dynamique commerciale est demeure nettement positive avec un flux de 48 070 ouvertures de comptes Bourse sur l'anne, soit une hausse de 8% par rapport 2008. Le nombre de comptes Bourse s'lve dsormais 402 900.
L'environnement fortement volatil qui a marqu les marchs europens en 2009 a favoris le mix produits. En consquence, au niveau du groupe, la commission brute par ordre s'tablit 19,5 Eur par transaction en 2009 vs. 18,3 Eur en 2008.
Le produit d'exploitation Bourse s'tablit 125 MEur et reprsente 52% des revenus totaux.
- Activit Banque: l'ouverture du march de la banque en ligne en France
Avec 33 890 nouveaux comptes en 2009 (+59%), Boursorama dmontre sa capacit de capter une part importante des clients qui se tournent vers la banque en ligne. Ainsi, et fort de l'ouverture de 12.131 comptes sur le seul dernier trimestre 2009 (dont 1 263 en Espagne), le nombre de comptes bancaires s'tablit prs de 106 990 fin 2009 (+36% par rapport 2008).
En France, 2009 a t marque par le lancement d'offres en ligne de la part de concurrents domestiques et trangers contribuant populariser le modle bancaire de Boursorama. Dans cet environnement et grce une offre commerciale caractrise par des tarifs bas et prennes, Boursorama Banque a confirm son statut de banque en ligne de rfrence.
Enfin, Boursorama Banque, qui propose des crdits immobiliers depuis sa cration, confirme son positionnement trs comptitif sur ce march, avec 1513 offres de crdits mises sur l'exercice, soit une hausse de 6% par rapport 2008.
En 2009, le produit d'exploitation Banque s'lve 80,4 MEur (dont 73,9 MEur de revenus d'intrts) et reprsente 33% des revenus totaux.
- Activit Epargne: croissance des comptes (+12%) et des encours (+16%)
En 2009, Boursorama a ouvert en France 12 530 comptes Epargne, portant ce nombre fin 2009 102 260, contre 90.550 fin 2008. Au niveau du groupe, le nombre de comptes Epargne s'lve dsormais 108 880 fin 2009 (+12%).
- Assurance-Vie: Boursorama affiche une hausse de 24% des encours 1,89 MdEur fin dcembre, une performance nettement suprieure au march (FFSA, +8%).
- OPCVM : fin dcembre 2009, le montant d'encours OPCVM se situait 1,34 MdEur contre 1,18 MdEur fin dcembre 2008, soit une hausse de 14%.
- Comptes sur Livrets: malgr un environnement de taux moins favorable, les encours de Comptes sur Livrets ont progress de 41% sur l'exercice pour s'tablir 564 MEur fin 2009.
Le total des encours Epargne est en hausse de 22% 3 788 MEur.
Le produit d'exploitation Epargne s'tablit 13,7 MEur en 2009 et reprsente 6% des revenus totaux.
- Activit Mdia: un fort impact de la conjoncture conomique
Les deux sites leaders de l'information financire en ligne en France et en Allemagne, respectivement www.boursorama.com et www.onvista.de ont vu leurs activits publicitaires fortement affectes par la crise.
En 2009, l'ensemble des revenus publicitaires du Groupe est en baisse de 24% ( primtre et change constants) 17,5 MEur et reprsente 7% des revenus totaux.
- Acclration en France et dveloppement en Europe
En France, Boursorama a confirm en 2009 sa position de banque en ligne de premier plan dans un environnement bancaire de plus en plus concurrentiel. Le lancement d'offres bancaires en ligne par de nombreux acteurs franais et trangers contribue l'acclration de l'ouverture de ce segment de march. Grce une qualit d'excution leve et une offre commerciale comptitive et durablement attractive, Boursorama a enregistr une hausse de 47% des ouvertures de comptes bancaires (31 278 nouveaux comptes bancaires). En 2010, le Groupe est dtermin continuer capturer la croissance avec des investissements marketing cibls et des cots matriss.
En Espagne, Self Bank a t cre le 5 fvrier 2009, en partenariat avec La Caixa. Le lancement oprationnel de Self Bank, au cours du premier semestre 2009 a permis de tester diffrentes offres commerciales innovantes et comptitives et notamment la commercialisation d'un compte courant totalement gratuit ainsi que des produits innovants tels que Alquila tus acciones (financements de positions short en actions par le prt d'actions de la part d'autres clients). La fin d'anne a vu le lancement d'une campagne de communication qui, dans un march toujours difficile, a permis de tripler le nombre d'ouvertures de comptes au 4ime trimestre par rapport 2008 (2 225 nouveaux comptes).
En Allemagne, l'anne 2009 est caractrise par la finalisation de la restructuration des activits et le lancement d'une nouvelle offre commerciale innovante au 3ime trimestre. OnVista Bank a depuis enregistr ses premiers succs avec 1 625 nouveaux comptes ouverts au dernier trimestre.
Au Royaume Uni, l'anne 2009 a t impacte par la baisse des taux. Dans un environnement toujours difficile, Selftrade a nanmoins enregistr 25 180 ouvertures de comptes (+7% vs. 2008) et une hausse de 49% du nombre de transactions.
A propos de Boursorama
Cr en 1995, Boursorama est aujourd'hui un acteur majeur de l'pargne en ligne en Europe du Groupe Socit Gnrale avec prs de 6,3 millions d'ordres excuts en 2009, 618 780 comptes en direct, 484 000 clients et un encours total de 11,9 MdEur fin dcembre 2009. Le Groupe Boursorama est prsent dans 4 pays: en France, leader de l'information financire en ligne grce au portail et acteur cl de la banque en ligne sous la marque Boursorama Banque; acteur incontournable de l'pargne en ligne au Royaume-Uni et en Espagne sous les marques respectives Self Trade et Self Bank. En Allemagne, Boursorama dtient 92,9% d'OnVista AG et est prsent sous la marque OnVista Bank. Boursorama est cot sur le march Eurolist d'Euronext Paris ? compartiment B ? ISIN: FR0000075228 (BRS) ? Reuters: FMTX.LN ? Bloomberg BRS FP. Vous retrouverez l'ensemble de l'actualit financire de Boursorama sur le site Internet: .
|
Comparaison annualise des comptes consolids |
||||||||||||||||||||
| (en millions d'euros) | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||
| Groupe | France | Allemagne | R.U. | Espagne | Groupe | France | Allemagne | R.U. | Espagne | |||||||||||
| Produit d'exploitation | 255,1 | 178,3 | 36,5 | 31,5 | 8,9 | 240,3 | 192,7 | 15,5 | 25,6 | 6,6 | ||||||||||
| Frais de traitement des ordres | -35,6 | -26,5 | -2,5 | -5,6 | -1,0 | -36,0 | -26,3 | -2,5 | -5,8 | -1,3 | ||||||||||
| Autres charges d'exploitation bancaire | -10,0 | -3,7 | -6,4 | 0,0 | 0,1 | -4,1 | -4,2 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | ||||||||||
| Produit net bancaire | 209,5 | 148,1 | 27,6 | 25,9 | 8,0 | 200,2 | 162,1 | 12,7 | 19,8 | 5,6 | ||||||||||
| Frais gnraux (hors mkg) | -121,2 | -75,5 | -26,6 | -14,4 | -4,7 | -107,9 | -73,6 | -15,0 | -12,8 | -6,5 | ||||||||||
| Charges de marketing | -18,8 | -12,3 | -1,8 | -3,5 | -1,3 | -18,8 | -12,6 | -1,4 | -2,1 | -2,8 | ||||||||||
| Amortissements | -7,6 | -4,3 | -3,0 | -0,2 | -0,1 | -5,6 | -3,1 | -1,4 | -0,2 | -0,9 | ||||||||||
| Total Charges d'exploitation | -147,6 | -92,1 | -31,3 | -18,0 | -6,2 | -132,3 | -89,3 | -17,8 | -15,0 | -10,2 | ||||||||||
| Rsultat brut d'exploitation | 61,9 | 55,9 | -3,7 | 7,9 | 1,8 | 67 ,9 | 72,9 | -5,1 | 4,7 | -4,6 | ||||||||||
| Cot du risque | -0,6 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -1,7 | -1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Gain et pertes sur actifs immobiliss | 7,0 | -0,5 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,7 | -11,0 | 0,0 | 14,0 | ||||||||||
| Rsultat courant avant impt | 68,3 | 55,1 | 3,7 | 7,9 | 1,7 | 69,9 | 71,7 | -16,0 | 4,8 | 9,4 | ||||||||||
| Impt | -18,3 | -18,2 | -0,4 | 0,8 | -0,5 | -23,5 | -22,2 | 0,2 | -1,5 | 0,0 | ||||||||||
| Rsultat net | 50,0 | 36,9 | 3,3 | 8,7 | 1,2 | 46,3 | 49,4 | -15,8 | 3,3 | 9,4 | ||||||||||
| Rsultat net part du Groupe | 49,9 | 36,9 | 3,2 | 8,7 | 1,2 | 48,7 | 49,4 | -15,6 | 3,3 | 11,6 | ||||||||||
|
Comparaison squentielle des comptes trimestriels consolids |
||||||||||||||||||||
| (en millions d'euros) | T4 2008 | T4 2009 | ||||||||||||||||||
| Groupe | France | Allemagne | R.U. | Espagne | Groupe | France | Allemagne | R.U. | Espagne | |||||||||||
| Produit d'exploitation | 63,2 | 48,1 | 5,3 | 8,2 | 1,6 | 63,7 | 52,1 | 4,1 | 5,8 | 1,7 | ||||||||||
| Frais de traitement des ordres | -9,1 | -6,9 | -0,7 | -1,2 | -0,2 | -9,3 | -7,1 | -0,6 | -1,3 | -0,3 | ||||||||||
| Autres charges d'exploitation bancaire | -1,3 | -1,1 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Produit net bancaire | 52,9 | 40,1 | 4,5 | 7,0 | 1,3 | 53,2 | 43,8 | 3,4 | 4,5 | 1,4 | ||||||||||
| Frais gnraux (hors mkg) | -30,1 | -19,0 | -5,9 | -4,2 | -1,0 | -27,7 | -19,5 | -3,2 | -3,4 | -1,6 | ||||||||||
| Charges de marketing | -4,3 | -2,9 | -0,4 | -0,8 | -0,3 | -8,3 | -5,5 | -0,8 | -0,6 | -1,4 | ||||||||||
| Amortissements | -2,8 | -0,9 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | -0,6 | -0,2 | 0,0 | -0,4 | ||||||||||
| Total Charges d'exploitation | -37,2 | -22,8 | -8,1 | -5,1 | -1,3 | -37,2 | -25,6 | -4,3 | -4,0 | -3,4 | ||||||||||
| Rsultat brut d'exploitation | 15,6 | 17,3 | -3,6 | 1,9 | 0,0 | 15,9 | 18,2 | -0,8 | 0,5 | -2,0 | ||||||||||
| Cot du risque | -0,4 | -0,4 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Gain et pertes sur actifs immobiliss | -0,7 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Rsultat courant avant impt | 14,5 | 16,4 | -3,7 | 1,9 | -0,1 | 15,8 | 18,1 | -0,8 | 0,5 | -2,0 | ||||||||||
| Impt | -4,1 | -5,7 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | -5,5 | -5,1 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | ||||||||||
| Rsultat net | 10,4 | 10,7 | -3,0 | 2,8 | 0,0 | 10,3 | 13,0 | -1,1 | 0,4 | -2,0 | ||||||||||
| Rsultat net part du Groupe | 10,5 | 10,7 | -2,9 | 2,8 | 0,0 | 11,4 | 13,0 | -1,0 | 0,4 | -1,0 | ||||||||||
|
Tableau de suivi des indicateurs d'activit |
||||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | |||||||||||||||||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | Total | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||||||||
|
Nombre d'ordres excuts |
||||||||||||||||||||
| Groupe | 1 480 416 | 1 251 856 | 1 309 023 | 1 645 774 | 5 687 069 | 1 409 490 | 1615 310 | 1 638 412 | 1 603 952 | 6 267 164 | ||||||||||
| France | 1 104 554 | 930 354 | 954 523 | 1 234 305 | 4 223 736 | 988 132 | 1 133 721 | 1 154 018 | 1 162 067 | 4 437 938 | ||||||||||
| Allemagne | 118 101 | 91 038 | 114 629 | 126 110 | 449 878 | 96 297 | 100 976 | 102 056 | 114 861 | 414 190 | ||||||||||
| Espagne | 58 036 | 42 995 | 44 145 | 51 099 | 196 275 | 45 338 | 52 037 | 53 321 | 45 854 | 196 550 | ||||||||||
| Royaume-Uni | 199 725 | 187 469 | 195 726 | 234 260 | 817 180 | 279 723 | 328 576 | 329 017 | 281 170 | 1 218 486 | ||||||||||
|
Ouvertures de nouveaux comptes |
||||||||||||||||||||
| Groupe | 22 835 | 17 769 | 17 165 | 21 922 | 79 691 | 22 762 | 23 096 | 22 196 | 27 409 | 95 463 | ||||||||||
| France | 14 575 | 11 562 | 11 071 | 14 772 | 51 980 | 12 246 | 14 341 | 14 812 | 19 174 | 60 573 | ||||||||||
| dont pargne (Bvie+0%) | 3 850 | 4 094 | 3 097 | 2 103 | 13 144 | 2 375 | 3 235 | 3 359 | 3 561 | 12 530 | ||||||||||
| dont Banque | 5 747 | 4 558 | 5 275 | 5 667 | 21 247 | 5 956 | 6 725 | 7 729 | 10 868 | 31 278 | ||||||||||
| Allemagne | 322 | 350 | 487 | 828 | 1 987 | 631 | 631 | 904 | 1 625 | 3 791 | ||||||||||
| Espagne | 660 | 471 | 442 | 634 | 2 207 | 763 | 1 013 | 1 917 | 2 225 | 5 918 | ||||||||||
| Royaume-Uni | 7 278 | 5 386 | 5 165 | 5 688 | 23 517 | 9 122 | 7 111 | 4 563 | 4 385 | 25 181 | ||||||||||
|
Nombre de comptes en direct |
||||||||||||||||||||
| Groupe | 526 192 | 529 525 | 541 120 | 558 308 | 558 308 | 576 308 | 590 265 | 597 616 | 618 776 | 618 776 | ||||||||||
| France | 274 842 | 282 291 | 289 439 | 299 357 | 299 357 | 308 275 | 318 499 | 329 459 | 344 921 | 344 921 | ||||||||||
| dont comptes pargne | 83 412 | 87 120 | 89 770 | 90 550 | 90 550 | 92 826 | 96 053 | 98 603 | 102 259 | 102 259 | ||||||||||
| dont Banque | 67 921 | 70 621 | 74 691 | 78 904 | 78 904 | 83 543 | 88 657 | 94 798 | 104 424 | 104 424 | ||||||||||
| Allemagne | 21 925 | 21 878 | 21 959 | 22 359 | 22 359 | 22 469 | 22 772 | 23 264 | 24 405 | 24 405 | ||||||||||
| Espagne | 23 123 | 23 440 | 23 737 | 24 247 | 24 247 | 24 779 | 25 702 | 27 513 | 29 648 | 29 648 | ||||||||||
| Royaume-Uni | 206 302 | 201 916 | 205 985 | 212 345 | 212 345 | 220 785 | 223 292 | 217 380 | 219 802 | 219 802 | ||||||||||
|
Encours (Keur) |
||||||||||||||||||||
| Comptes titres et PEA | 5 351 322 | 5 065 414 | 4 444 291 | 4 071 027 | 4 071 027 | 3 695 662 | 4 774 964 | 5 773 417 | 5 885 227 | 5 885 227 | ||||||||||
| OPCVM | 1 467 758 | 1 498 077 | 1 415 889 | 1 176 793 | 1 176 793 | 1 146 948 | 1 203 041 | 1 256 382 | 1 336 891 | 1 336 891 | ||||||||||
| Assurance Vie | 1 529 228 | 1 591 855 | 1 584 626 | 1 516 139 | 1 516 139 | 1 557 988 | 1 668 783 | 1 786 355 | 1 887 281 | 1 887 281 | ||||||||||
| Dpts cash | 2 656 662 | 2 602 446 | 2 620 269 | 2 460 291 | 2 460 291 | 2 412 691 | 2 572 836 | 2 801 224 | 2 768 024 | 2 768 024 | ||||||||||
| dont Compte sur Livret | 298 250 | 323 198 | 376 239 | 400 467 | 400 467 | 425 836 | 453 582 | 534 155 | 563 965 | 563 965 | ||||||||||
| Total Groupe | 11 004 969 | 10 757 792 | 10 065 075 | 9 224 249 | 9 224 249 | 8 813 288 | 10 219 624 | 11 617 377 | 11 877 423 | 11 877 423 | ||||||||||
1 Source: Capital - juin 2009 et fvrier 2010; Le Revenu - Aot 2009
Copyright Business Wire 2010


