MEDICREA - RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - AVRIL 2010 (AcT)
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
| Dénomination sociale de l’émetteur : | MEDICREA | |
| Numéro de visa du programme : | ||
| Nature des titres : | Actions | |
| Date de début du programme : |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
| Opérations du mois de : Avril 2010 | |
| Part de l’émetteur dans le contrat : 100% |
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Nombre de titres composant le capital de l’émetteur au début du programme : | 7 598 558 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
| Solde à la fin du mois précédent : | |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 5 165 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 5 561 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 148 446 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 144 429 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
| Valeur comptable du portefeuille (2) : | 25 000 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) : | 26 331 |
(1) Exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d’établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d’un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
| 01/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 940 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 5 947,29 | |
| 01/04/2010 | Gilbert Dupont | Vente | 733 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 4 667,16 | |
| 06/04/2010 | Gilbert Dupont | Vente | 500 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 3 248,00 | |
| 07/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 37 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 240,67 | |
| 07/04/2010 | Gilbert Dupont | Vente | 200 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 1 300,00 | |
| 09/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 563 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 3 615,53 | |
| 09/04/2010 | Gilbert Dupont | Vente | 998 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6 380,11 | |
| 12/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 150 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 975,00 | |
| 13/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 255 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 1 660,36 | |
| 13/04/2010 | Gilbert Dupont | Vente | 505 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 3 266,85 | |
| 14/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 100 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 649,00 | |
| 14/04/2010 | Gilbert Dupont | Vente | 100 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 653,00 | |
| 15/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 84 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 548,66 | |
| 16/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 320 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 2 085,70 | |
| 19/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 1 047 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6 675,36 | |
| 19/04/2010 | Gilbert Dupont | Vente | 700 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 4 445,00 | |
| 20/04/2010 | Gilbert Dupont | Vente | 200 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 1 278,00 | |
| 21/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 751 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 4 804,90 | |
| 21/04/2010 | Gilbert Dupont | Vente | 387 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 2 494,52 | |
| 22/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 148 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 946,70 | |
| 22/04/2010 | Gilbert Dupont | Vente | 171 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 1 109,79 | |
| 23/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 200 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 1 300,00 | |
| 23/04/2010 | Gilbert Dupont | Vente | 367 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 2 381,83 | |
| 26/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 325,00 | |
| 26/04/2010 | Gilbert Dupont | Vente | 50 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 326,50 | |
| 27/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 118 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 760,64 | |
| 28/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 321 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 2 013,38 | |
| 28/04/2010 | Gilbert Dupont | Vente | 550 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 3 438,00 | |
| 29/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 31 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 196,23 | |
| 30/04/2010 | Gilbert Dupont | Achat | 50 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 317,50 | |
| 30/04/2010 | Gilbert Dupont | Vente | 100 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 640,00 |
III. OPERATIONS REALISEES A L’EXERCICE OU A L’ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19837-cp-medicrea-110510.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19837-cp-medicrea-110510.pdf


