RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - AOUT 2010 (AcT)
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
| Dénomination sociale de l’émetteur : MEDICREA | |
| Numéro de visa du programme : | |
| Nature des titres : Actions | |
| Date de début du programme : |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : Août 2010
Part de l’émetteur dans le contrat : 100%
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Nombre de titres composant le capital de l’émetteur au début du programme : | 7 787 483 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
| Solde à la fin du mois précédent : | |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 7 292 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 6 425 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 173 647 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 169 612 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
| Valeur comptable du portefeuille (2) : | 25 000 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) : | 25 953 |
(1) Exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d’établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés / vendus dans le cadre d’un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
| 02/08/2010 | Gilbert Dupont | achat | 436 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 2 835,00 | |
| 04/08/2010 | Gilbert Dupont | achat | 379 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 2 465,93 | |
| 04/08/2010 | Gilbert Dupont | vente | 300 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 1 950,00 | |
| 05/08/2010 | Gilbert Dupont | achat | 461 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 3 006,13 | |
| 06/08/2010 | Gilbert Dupont | vente | 200 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 1 304,00 | |
| 09/08/2010 | Gilbert Dupont | achat | 400 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 2 606,52 | |
| 09/08/2010 | Gilbert Dupont | vente | 500 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 3 250,00 | |
| 11/08/2010 | Gilbert Dupont | achat | 204 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 1 328,04 | |
| 11/08/2010 | Gilbert Dupont | vente | 100 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 651,00 | |
| 12/08/2010 | Gilbert Dupont | achat | 420 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 2 723,24 | |
| 12/08/2010 | Gilbert Dupont | vente | 350 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 2 261,00 | |
| 16/08/2010 | Gilbert Dupont | achat | 469 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 3 038,51 | |
| 17/08/2010 | Gilbert Dupont | achat | 880 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 5 611,14 | |
| 17/08/2010 | Gilbert Dupont | vente | 1 024 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6 516,53 | |
| 18/08/2010 | Gilbert Dupont | achat | 1 173 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 7 414,18 | |
| 18/08/2010 | Gilbert Dupont | vente | 244 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 1 554,94 | |
| 19/08/2010 | Gilbert Dupont | achat | 50 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 314,26 | |
| 19/08/2010 | Gilbert Dupont | vente | 798 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 5 059,32 | |
| 20/08/2010 | Gilbert Dupont | vente | 200 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 1 258,50 | |
| 23/08/2010 | Gilbert Dupont | achat | 1 024 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6 502,40 | |
| 23/08/2010 | Gilbert Dupont | vente | 792 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 5 100,48 | |
| 24/08/2010 | Gilbert Dupont | achat | 995 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6 279,94 | |
| 24/08/2010 | Gilbert Dupont | vente | 850 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 5 389,00 | |
| 25/08/2010 | Gilbert Dupont | vente | 550 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 3 410,99 | |
| 26/08/2010 | Gilbert Dupont | vente | 124 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 770,24 | |
| 27/08/2010 | Gilbert Dupont | vente | 176 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 1 096,76 | |
| 30/08/2010 | Gilbert Dupont | achat | 301 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 1 861,11 | |
| 30/08/2010 | Gilbert Dupont | vente | 217 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 1 364,93 | |
| 31/08/2010 | Gilbert Dupont | achat | 100 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 620,00 |
III. OPERATIONS REALISEES A L’EXERCICE OU A L’ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-21069-cp-medicrea-liquid-090910.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-21069-cp-medicrea-liquid-090910.pdf


