RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - SEPTEMBRE 2010 (AcT)
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
| Dénomination sociale de l’émetteur : | MEDICREA | ||
| Numéro de visa du programme : | |||
| Nature des titres : | Actions | ||
| Date de début du programme : |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
| Opérations du mois de : | Septembre 2010 | ||
| Part de l’émetteur dans le contrat : | 100% |
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Nombre de titres composant le capital de l’émetteur au début du programme : | 7 787483 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
| Solde à la fin du mois précédent : | |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 5 483 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 5 089 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 179 130 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 174 701 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
| Valeur comptable du portefeuille (2) : | 25 000 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) : | 26 300 |
(1) Exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d’établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d’un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
| 01/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 183 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 1 119,12 | |
| 01/09/2010 | Gilbert Dupont | vente | 380 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 2 328,75 | |
| 02/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 89 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 550,02 | |
| 02/09/2010 | Gilbert Dupont | vente | 124 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 766,32 | |
| 03/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 151 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 931,67 | |
| 06/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 371 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 2 318,45 | |
| 06/09/2010 | Gilbert Dupont | vente | 950 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 5 975,50 | |
| 07/09/2010 | Gilbert Dupont | vente | 85 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 544,25 | |
| 08/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 82 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 525,68 | |
| 08/09/2010 | Gilbert Dupont | vente | 200 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 1 280,00 | |
| 09/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 423 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 2 700,22 | |
| 09/09/2010 | Gilbert Dupont | vente | 200 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 1 271,50 | |
| 10/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 50 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 322,50 | |
| 13/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 620 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 3 911,83 | |
| 13/09/2010 | Gilbert Dupont | vente | 600 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 3 840,00 | |
| 14/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 90 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 579,70 | |
| 15/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 100 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 643,00 | |
| 15/09/2010 | Gilbert Dupont | vente | 100 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 648,00 | |
| 16/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 75 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 483,75 | |
| 17/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 55 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 354,75 | |
| 20/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 254 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 1 636,67 | |
| 21/09/2010 | Gilbert Dupont | vente | 400 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 2 604,00 | |
| 22/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 945 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6 189,75 | |
| 22/09/2010 | Gilbert Dupont | vente | 1 200 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 7 760,04 | |
| 23/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 1 030 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6 697,06 | |
| 24/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 54 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 349,38 | |
| 24/09/2010 | Gilbert Dupont | vente | 250 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 1 612,50 | |
| 27/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 451 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 2 928,16 | |
| 28/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 55 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 355,30 | |
| 29/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 230 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 1 472,00 | |
| 29/09/2010 | Gilbert Dupont | vente | 300 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 1 917,00 | |
| 30/09/2010 | Gilbert Dupont | achat | 175 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 1 130,50 | |
| 30/09/2010 | Gilbert Dupont | vente | 300 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 1 935,00 |
III. OPERATIONS REALISEES A L’EXERCICE OU A L’ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-21381-cp-medicrea-081010.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-21381-cp-medicrea-081010.pdf


