RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - FEVRIER 2011 (AcT)
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
| Dénomination sociale de l’émetteur : | MEDICREA | ||
| Numéro de visa du programme : | |||
| Nature des titres : | Actions | ||
| Date de début du programme : |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
| Opérations du mois de : | Février 2011 | ||
| Part de l’émetteur dans le contrat : | 100% |
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Nombre de titres composant le capital de l’émetteur au début du programme : | 7 990 391 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
| Solde à la fin du mois précédent : | |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 3 418 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 3 833 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 201 399 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 197 752 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
| Valeur comptable du portefeuille (2) : | 25 000 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) : | 28 036 |
(1) Exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d’établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d’un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
| 01/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 250 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 1 865,00 | |
| 01/02/2011 | Gilbert Dupont | vente | 1 015 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7 576,06 | |
| 02/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 310 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 2 336,41 | |
| 03/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 632 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 4 750,05 | |
| 03/02/2011 | Gilbert Dupont | vente | 150 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 1 126,50 | |
| 04/02/2011 | Gilbert Dupont | vente | 50 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 376,00 | |
| 07/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 906 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 6 702,86 | |
| 07/02/2011 | Gilbert Dupont | vente | 940 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 6 904,68 | |
| 08/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 174 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 1 297,05 | |
| 08/02/2011 | Gilbert Dupont | vente | 112 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 832,44 | |
| 09/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 50 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 376,00 | |
| 10/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 101 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 759,82 | |
| 11/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 53 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 398,56 | |
| 11/02/2011 | Gilbert Dupont | vente | 200 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 1 500,00 | |
| 14/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 114 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 855,00 | |
| 14/02/2011 | Gilbert Dupont | vente | 191 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 1 438,44 | |
| 15/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 394 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 2 981,83 | |
| 15/02/2011 | Gilbert Dupont | vente | 597 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 4 525,26 | |
| 16/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 50 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 377,50 | |
| 17/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 49 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 372,40 | |
| 17/02/2011 | Gilbert Dupont | vente | 350 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 2 642,50 | |
| 18/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 150 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 1 136,60 | |
| 21/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 50 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 380,00 | |
| 21/02/2011 | Gilbert Dupont | vente | 128 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 974,40 | |
| 22/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 83 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 625,82 | |
| 23/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 32 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 240,96 | |
| 23/02/2011 | Gilbert Dupont | vente | 100 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 754,00 | |
| 24/02/2011 | Gilbert Dupont | achat | 20 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 150,80 |
III. OPERATIONS REALISEES A L’EXERCICE OU A L’ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-22968-cp-medicrea-140311.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-22968-cp-medicrea-140311.pdf


