Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

MEDICREA

secteur : Recherche et fabrication d'implants médicaux
mercredi 24 août 2011 à 18h02

RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - JUILLET 2011 (AcT)


Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA  
    Numéro de visa du programme :
Nature des titres : Actions  
    Date de début du programme :

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Juillet 2011    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 020 091
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
 
Solde à la fin du mois précédent :  
 
Nombre de titres achetés dans le mois : 9 358
Nombre de titres vendus dans le mois : 9 782
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
 
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 243 847
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 240 254
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 35 364

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le cadre
d'un contrat
de liquidité
Cours de la transaction Cours
le plus
haut
Cours
le plus
bas
Montant
01/07/2011 Gilbert Dupont achat   230 10,35 10,35 10,35 2 380,50
01/07/2011 Gilbert Dupont vente   230 10,39 10,39 10,39 2 389,70
04/07/2011 Gilbert Dupont achat   1 000 12,66 12,66 12,66 12 664,80
04/07/2011 Gilbert Dupont vente   1 000 12,81 12,81 12,81 12 812,00
05/07/2011 Gilbert Dupont achat   300 12,99 12,99 12,99 3 896,01
05/07/2011 Gilbert Dupont vente   700 13,24 13,24 13,24 9 264,99
06/07/2011 Gilbert Dupont achat   400 13,23 13,23 13,23 5 292,00
06/07/2011 Gilbert Dupont vente   400 13,60 13,60 13,60 5 440,00
07/07/2011 Gilbert Dupont achat   400 12,56 12,56 12,56 5 023,00
07/07/2011 Gilbert Dupont vente   500 12,36 12,36 12,36 6 181,00
08/07/2011 Gilbert Dupont achat   121 11,86 11,86 11,86 1 435,14
08/07/2011 Gilbert Dupont vente   121 12,13 12,13 12,13 1 467,46
11/07/2011 Gilbert Dupont achat   1 015 12,54 12,54 12,54 12 732,87
11/07/2011 Gilbert Dupont vente   1 015 12,58 12,58 12,58 12 769,31
12/07/2011 Gilbert Dupont achat   131 12,37 12,37 12,37 1 620,85
12/07/2011 Gilbert Dupont vente   130 12,41 12,41 12,41 1 613,50
13/07/2011 Gilbert Dupont achat   1 194 13,09 13,09 13,09 15 628,62
13/07/2011 Gilbert Dupont vente   1 194 13,12 13,12 13,12 15 669,22
14/07/2011 Gilbert Dupont achat   100 12,80 12,80 12,80 1 280,00
14/07/2011 Gilbert Dupont vente   100 12,81 12,81 12,81 1 281,00
15/07/2011 Gilbert Dupont achat   250 12,83 12,83 12,83 3 207,50
15/07/2011 Gilbert Dupont vente   250 12,85 12,85 12,85 3 211,50
18/07/2011 Gilbert Dupont achat   1 294 12,55 12,55 12,55 16 243,45
18/07/2011 Gilbert Dupont vente   1 127 12,45 12,45 12,45 14 032,50
19/07/2011 Gilbert Dupont achat   320 12,31 12,31 12,31 3 939,46
19/07/2011 Gilbert Dupont vente   528 12,31 12,31 12,31 6 501,84
20/07/2011 Gilbert Dupont achat   336 12,43 12,43 12,43 4 177,08
20/07/2011 Gilbert Dupont vente   606 12,52 12,52 12,52 7 585,61
21/07/2011 Gilbert Dupont achat   200 12,50 12,50 12,50 2 500,00
22/07/2011 Gilbert Dupont achat   60 12,71 12,71 12,71 762,60
22/07/2011 Gilbert Dupont vente   463 12,77 12,77 12,77 5 912,46
25/07/2011 Gilbert Dupont achat   804 12,83 12,83 12,83 10 319,02
25/07/2011 Gilbert Dupont vente   127 12,66 12,66 12,66 1 607,64
26/07/2011 Gilbert Dupont achat   373 12,63 12,63 12,63 4 711,89
26/07/2011 Gilbert Dupont vente   563 12,66 12,66 12,66 7 126,29
27/07/2011 Gilbert Dupont achat   210 12,65 12,65 12,65 2 656,52
27/07/2011 Gilbert Dupont vente   102 12,68 12,68 12,68 1 293,30
28/07/2011 Gilbert Dupont achat   552 12,45 12,45 12,45 6 874,50
28/07/2011 Gilbert Dupont vente   308 12,40 12,40 12,40 3 819,08
29/07/2011 Gilbert Dupont achat   68 12,45 12,45 12,45 846,78
29/07/2011 Gilbert Dupont vente   318 12,66 12,66 12,66 4 025,43

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée
sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée
sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée
sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-24911-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf
© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée mercredi 6 mai 2026 à 15h52m21