Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

MEDICREA

secteur : Recherche et fabrication d'implants médicaux
lundi 12 septembre 2011 à 18h02

RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - AOUT 2011 (AcT)


Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA  
    Numéro de visa du programme :
Nature des titres : Actions  
    Date de début du programme :

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Aout 2011    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 020 091
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
 
Solde à la fin du mois précédent :  
 
Nombre de titres achetés dans le mois : 17 055
Nombre de titres vendus dans le mois : 17 053
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
 
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 260 902
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 257 307
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 32 734

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le cadre
d'un contrat
de liquidité
Cours de la transaction Cours
le plus
haut
Cours
le plus
bas
Montant
01/08/2011 Gilbert Dupont vente   213 12,52 12,52 12,52 2 667,40
02/08/2011 Gilbert Dupont achat   463 12,34 12,34 12,34 5 714,35
03/08/2011 Gilbert Dupont achat   1 429 11,70 11,70 11,70 16 726,30
03/08/2011 Gilbert Dupont vente   1 890 11,59 11,59 11,59 21 913,42
04/08/2011 Gilbert Dupont achat   1 421 11,46 11,46 11,46 16 280,82
04/08/2011 Gilbert Dupont vente   1 196 11,38 11,38 11,38 13 616,10
05/08/2011 Gilbert Dupont achat   200 10,39 10,39 10,39 2 077,00
05/08/2011 Gilbert Dupont vente   695 10,61 10,61 10,61 7 375,69
08/08/2011 Gilbert Dupont achat   2 090 10,55 10,55 10,55 22 055,14
08/08/2011 Gilbert Dupont vente   2 326 10,49 10,49 10,49 24 410,67
09/08/2011 Gilbert Dupont achat   300 10,65 10,65 10,65 3 195,00
09/08/2011 Gilbert Dupont vente   555 10,63 10,63 10,63 5 897,26
10/08/2011 Gilbert Dupont achat   2 284 11,67 11,67 11,67 26 653,82
10/08/2011 Gilbert Dupont vente   2 325 11,34 11,34 11,34 26 374,57
11/08/2011 Gilbert Dupont achat   1 038 11,25 11,25 11,25 11 676,88
11/08/2011 Gilbert Dupont vente   138 11,78 11,78 11,78 1 625,64
12/08/2011 Gilbert Dupont achat   593 11,48 11,48 11,48 6 810,49
12/08/2011 Gilbert Dupont vente   581 11,62 11,62 11,62 6 748,55
15/08/2011 Gilbert Dupont achat   475 11,53 11,53 11,53 5 475,75
15/08/2011 Gilbert Dupont vente   486 11,50 11,50 11,50 5 589,19
16/08/2011 Gilbert Dupont achat   756 11,46 11,46 11,46 8 664,06
16/08/2011 Gilbert Dupont vente   756 11,41 11,41 11,41 8 628,30
17/08/2011 Gilbert Dupont achat   665 11,55 11,55 11,55 7 682,68
17/08/2011 Gilbert Dupont vente   665 11,60 11,60 11,60 7 712,74
18/08/2011 Gilbert Dupont achat   154 11,01 11,01 11,01 1 695,09
18/08/2011 Gilbert Dupont vente   154 11,10 11,10 11,10 1 710,00
19/08/2011 Gilbert Dupont achat   750 10,92 10,92 10,92 8 191,50
19/08/2011 Gilbert Dupont vente   750 10,86 10,86 10,86 8 145,08
22/08/2011 Gilbert Dupont vente   265 11,52 11,52 11,52 3 052,11
23/08/2011 Gilbert Dupont achat   708 11,63 11,63 11,63 8 234,82
23/08/2011 Gilbert Dupont vente   490 11,51 11,51 11,51 5 640,00
24/08/2011 Gilbert Dupont achat   1 050 11,72 11,72 11,72 12 304,95
24/08/2011 Gilbert Dupont vente   1 095 11,60 11,60 11,60 12 697,95
25/08/2011 Gilbert Dupont achat   805 11,52 11,52 11,52 9 271,51
25/08/2011 Gilbert Dupont vente   799 11,63 11,63 11,63 9 290,85
26/08/2011 Gilbert Dupont achat   169 11,47 11,47 11,47 1 938,14
26/08/2011 Gilbert Dupont vente   170 11,32 11,32 11,32 1 925,00
29/08/2011 Gilbert Dupont achat   516 11,34 11,34 11,34 5 850,98
29/08/2011 Gilbert Dupont vente   566 11,32 11,32 11,32 6 408,87
30/08/2011 Gilbert Dupont achat   443 11,50 11,50 11,50 5 094,50
30/08/2011 Gilbert Dupont vente   543 11,62 11,62 11,62 6 308,63
31/08/2011 Gilbert Dupont achat   746 11,83 11,83 11,83 8 822,72
31/08/2011 Gilbert Dupont vente   395 11,80 11,80 11,80 4 661,00

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée
sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée
sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée
sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-25129-2011-08-fichier-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf
© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée dimanche 12 avril 2026 à 13h48m19