Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

MEDICREA

secteur : Recherche et fabrication d'implants médicaux
mardi 11 octobre 2011 à 18h35

RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - SEPTEMBRE 2011 (AcT)


PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l’émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Septembre 2011    
    Part de l’émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l’émetteur au début du programme : 8 020 091
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 5 369
Nombre de titres vendus dans le mois : 5 868
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 266 271
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 263 175
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 30 454

(1) Exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d’établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de transaction Nom de l’intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d’un contrat de liquidité Cours de la transaction Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
01/09/2011 Gilbert Dupont achat   380 11,70 11,70 11,70 4 446,00
01/09/2011 Gilbert Dupont vente   181 11,81 11,81 11,81 2 137,32
02/09/2011 Gilbert Dupont vente   375 11,46 11,46 11,46 4 297,50
02/09/2011 Gilbert Dupont achat   35 11,75 11,75 11,75 411,25
05/09/2011 Gilbert Dupont achat   100 11,45 11,45 11,45 1 145,00
05/09/2011 Gilbert Dupont vente   284 11,46 11,46 11,46 3 255,75
06/09/2011 Gilbert Dupont vente   250 11,33 11,33 11,33 2 832,50
06/09/2011 Gilbert Dupont achat   100 11,30 11,30 11,30 1 130,00
07/09/2011 Gilbert Dupont achat   42 11,67 11,67 11,67 490,14
08/09/2011 Gilbert Dupont achat   200 11,74 11,74 11,74 2 348,50
09/09/2011 Gilbert Dupont vente   104 11,43 11,43 11,43 1 188,72
09/09/2011 Gilbert Dupont achat   104 11,51 11,51 11,51 1 196,72
12/09/2011 Gilbert Dupont vente   271 10,78 10,78 10,78 2 921,79
12/09/2011 Gilbert Dupont achat   271 10,74 10,74 10,74 2 911,05
13/09/2011 Gilbert Dupont achat   400 10,81 10,81 10,81 4 324,00
13/09/2011 Gilbert Dupont vente   394 10,81 10,81 10,81 4 259,89
14/09/2011 Gilbert Dupont vente   458 11,13 11,13 11,13 5 097,54
14/09/2011 Gilbert Dupont achat   669 11,17 11,17 11,17 7 471,79
15/09/2011 Gilbert Dupont vente   45 11,18 11,18 11,18 503,10
15/09/2011 Gilbert Dupont achat   660 11,15 11,15 11,15 7 360,98
16/09/2011 Gilbert Dupont vente   700 10,91 10,91 10,91 7 634,62
19/09/2011 Gilbert Dupont achat   49 10,90 10,90 10,90 534,10
19/09/2011 Gilbert Dupont vente   50 10,90 10,90 10,90 545,00
20/09/2011 Gilbert Dupont achat   50 10,89 10,89 10,89 544,50
20/09/2011 Gilbert Dupont vente   50 10,90 10,90 10,90 545,00
21/09/2011 Gilbert Dupont vente   150 11,00 11,00 11,00 1 650,00
22/09/2011 Gilbert Dupont vente   350 10,96 10,96 10,96 3 834,99
22/09/2011 Gilbert Dupont achat   474 10,75 10,75 10,75 5 095,50
23/09/2011 Gilbert Dupont achat   170 10,96 10,96 10,96 1 863,20
26/09/2011 Gilbert Dupont vente   186 10,60 10,60 10,60 1 971,60
27/09/2011 Gilbert Dupont vente   300 11,02 11,02 11,02 3 306,00
27/09/2011 Gilbert Dupont achat   617 10,99 10,99 10,99 6 783,30
28/09/2011 Gilbert Dupont achat   1 038 10,72 10,72 10,72 11 122,79
28/09/2011 Gilbert Dupont vente   1 300 10,63 10,63 10,63 13 823,94
29/09/2011 Gilbert Dupont vente   200 10,63 10,63 10,63 2 126,00
30/09/2011 Gilbert Dupont achat   10 10,60 10,60 10,60 106,00
30/09/2011 Gilbert Dupont vente   220 10,63 10,63 10,63 2 338,60

III. OPERATIONS REALISEES A L’EXERCICE OU A L’ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l’intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l’intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l’intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-25400-cp-medicrea-111011.pdf
© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée vendredi 15 mai 2026 à 7h16m36