Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

MEDICREA

secteur : Recherche et fabrication d'implants médicaux
jeudi 10 novembre 2011 à 18h37

RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - OCTOBRE 2011 (AcT)


PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l’émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Octobre 2011    
    Part de l’émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l’émetteur au début du programme : 8 020 091
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 7 757
Nombre de titres vendus dans le mois : 7 723
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 274 028
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 270 898
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 29 527

(1) Exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d’établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de transaction Nom de l’intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d’un contrat de liquidité Cours de la transaction Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
03/10/2011 Gilbert Dupont achat   400 10,72 10,72 10,72 4 288,00
03/10/2011 Gilbert Dupont vente   100 10,65 10,65 10,65 1 065,00
04/10/2011 Gilbert Dupont achat   400 10,70 10,70 10,70 4 280,00
04/10/2011 Gilbert Dupont vente   300 10,72 10,72 10,72 3 215,01
05/10/2011 Gilbert Dupont achat   959 10,88 10,88 10,88 10 430,47
05/10/2011 Gilbert Dupont vente   940 10,94 10,94 10,94 10 280,59
06/10/2011 Gilbert Dupont achat   100 11,18 11,18 11,18 1 118,00
06/10/2011 Gilbert Dupont vente   300 11,37 11,37 11,37 3 410,01
07/10/2011 Gilbert Dupont achat   350 11,78 11,78 11,78 4 123,00
07/10/2011 Gilbert Dupont vente   332 11,81 11,81 11,81 3 922,45
10/10/2011 Gilbert Dupont achat   1 225 11,59 11,59 11,59 14 196,77
10/10/2011 Gilbert Dupont vente   850 11,62 11,62 11,62 9 879,30
11/10/2011 Gilbert Dupont achat   500 9,15 9,15 9,15 4 574,00
11/10/2011 Gilbert Dupont vente   900 9,40 9,40 9,40 8 462,52
12/10/2011 Gilbert Dupont achat   790 9,52 9,52 9,52 7 521,51
12/10/2011 Gilbert Dupont vente   550 9,79 9,79 9,79 5 385,00
13/10/2011 Gilbert Dupont achat   650 9,65 9,65 9,65 6 274,84
13/10/2011 Gilbert Dupont vente   650 9,85 9,85 9,85 6 401,53
14/10/2011 Gilbert Dupont achat   300 9,60 9,60 9,60 2 880,51
17/10/2011 Gilbert Dupont achat   457 9,68 9,68 9,68 4 423,76
17/10/2011 Gilbert Dupont vente   507 9,70 9,70 9,70 4 916,07
18/10/2011 Gilbert Dupont achat   200 9,70 9,70 9,70 1 940,00
18/10/2011 Gilbert Dupont vente   200 9,85 9,85 9,85 1 970,00
19/10/2011 Gilbert Dupont vente   250 9,84 9,84 9,84 2 460,50
20/10/2011 Gilbert Dupont achat   250 9,82 9,82 9,82 2 456,00
21/10/2011 Gilbert Dupont achat   293 9,75 9,75 9,75 2 856,75
21/10/2011 Gilbert Dupont vente   200 9,77 9,77 9,77 1 954,00
24/10/2011 Gilbert Dupont achat   530 9,70 9,70 9,70 5 141,00
24/10/2011 Gilbert Dupont vente   360 9,82 9,82 9,82 3 535,49
25/10/2011 Gilbert Dupont vente   535 9,86 9,86 9,86 5 274,57
26/10/2011 Gilbert Dupont achat   53 9,75 9,75 9,75 516,75
26/10/2011 Gilbert Dupont vente   149 9,81 9,81 9,81 1 461,12
27/10/2011 Gilbert Dupont achat   300 9,80 9,80 9,80 2 940,00
27/10/2011 Gilbert Dupont vente   50 9,76 9,76 9,76 488,00
28/10/2011 Gilbert Dupont vente   350 9,84 9,84 9,84 3 443,51
31/10/2011 Gilbert Dupont vente   200 9,81 9,81 9,81 1 962,00

III. OPERATIONS REALISEES A L’EXERCICE OU A L’ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l’intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l’intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l’intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-25762-cp-medicrea-101111.pdf
© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée mercredi 20 mai 2026 à 11h04m32