Informations publiées au cours des 12 derniers mois (AcT)
Société anonyme au capital de 7 407 543 €
Siège Social : 60 Boulevard Thiers - 42007 ST ETIENNE CEDEX 1
433 925 344 RCS Saint-Etienne
N° INSEE 433 925 344 00015.
www.sam-actionnaires.com
INFORMATIONS PUBLIEES OU RENDUES PUBLIQUES AU COURS
DES 12 DERNIERS MOIS PRECEDANT LA MISE EN LIGNE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL INTERVENUE LE 30/04/2012
(Article 221-1-1 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers)
| Informations | Dates | Support | Sur site internet société |
| Rapport financier annuel 2011 | 30/04/2012 | AMF | oui |
| Honoraires des Commissaires aux comptes 2011 | 30/04/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 20/04/2012 | 25/04/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 13/04/2012 | 18/04/2012 | AMF | oui |
| Déclaration mensuelle de rachat d’actions au 29/02/2012 | 16/04/2012 | AMF | oui |
| Déclaration mensuelle de rachat d’actions au 31/03/2012 | 16/04/2012 | AMF | oui |
| Droits de vote et nombre d'actions mensuels au 31/03/2012 | 16/04/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 06/04/2012 | 11/04/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 30/03/2012 | 04/04/2012 | AMF | oui |
| Information sur le résultat annuel 2011 | 28/03/2012 | WIRE | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 23/03/2012 | 28/03/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 16/03/2012 | 21/03/2012 | AMF | oui |
| Déclaration mensuelle de rachat d’actions au 29/02/2012 | 15/03/2012 | AMF | oui |
| Droits de vote et nombre d'actions mensuels au 29/02/2012 | 15/03/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 09/03/2012 | 14/03/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 02/03/2012 | 07/03/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 24/02/2012 | 29/02/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 17/02/2012 | 22/02/2012 | AMF | oui |
| Avis sur chiffre d'affaires annuel 2011 T 4 | 15/02/2012 | WIRE | oui |
| Déclaration mensuelle de rachat d’actions au 31/01/2012 | 15/02/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 10/02/2012 | 15/02/2012 | AMF | oui |
| Droits de vote et nombre d'actions mensuels au 31/01/2012 | 15/02/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 03/02/2012 | 08/02/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 27/01/2012 | 02/02/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 20/01/2012 | 25/01/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 13/01/2012 | 20/01/2012 | AMF | oui |
| Bilan du contrat de liquidité au 31-12-2011 | 13/01/2012 | AMF | oui |
| Déclaration mensuelle de rachat d’actions au 31/12/2011 | 11/01/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 06/01/2012 | 11/01/2012 | AMF | oui |
| Droits de vote et nombre d'actions mensuels au 31/12/2011 | 11/01/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 30/12/2011 | 04/01/2012 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 23/12/2011 | 28/12/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 16/12/2011 | 21/12/2011 | AMF | oui |
| Déclaration mensuelle de rachat d’actions au 30/11/2011 | 15/12/2011 | AMF | oui |
| Droits de vote et nombre d'actions mensuels au 30/11/2011 | 15/12/2011 | AMF | oui |
| Autres communiqués - Information permanente au 15/12/2011 | 15/12/2011 | WIRE | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 09/12/2011 | 14/12/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 02/12/2011 | 07/12/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 25/11/2011 | 30/11/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 18/11/2011 | 23/11/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 11/11/2011 | 23/11/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 11/11/2011 | 16/11/2011 | AMF | oui |
| Déclaration mensuelle de rachat d’actions au 31/10/2011 | 15/11/2011 | AMF | oui |
| Droits de vote et nombre d'actions mensuels au 31/10/2011 | 15/11/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 04/11/2011 | 09/11/2011 | AMF | oui |
| Avis sur chiffre d'affaires trimestriel 2011 T 3 | 08/11/2011 | WIRE | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 28/10/2011 | 02/11/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 21/10/2011 | 26/10/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 14/10/2011 | 19/10/2011 | AMF | oui |
| Déclaration mensuelle de rachat d’actions au 30/09/2011 | 14/10/2011 | AMF | oui |
| Droits de vote et nombre d'actions mensuels au 30/09/2011 | 14/10/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 07/10/2011 | 12/10/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 30/09/2011 | 05/10/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 23/09/2011 | 28/09/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 16/09/2011 | 21/09/2011 | AMF | oui |
| Rapport financier semestriel au 30/06/2011 | 14/09/2011 | AMF | oui |
| Résultat semestriel résumé au 30/06/2011 | 14/09/2011 | WIRE | oui |
| Déclaration mensuelle de rachat d’actions au 31/08/2011 | 14/09/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 09/09/2011 | 14/09/2011 | AMF | oui |
| Droits de vote et nombre d'actions mensuels au 31/08/2011 | 14/09/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 02/09/2011 | 07/09/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 26/08/2011 | 31/08/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 19/08/2011 | 31/08/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 12/08/2011 | 31/08/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 05/08/2011 | 31/08/2011 | AMF | oui |
| Déclaration mensuelle de rachat d’actions au 31/07/2011 | 04/08/2011 | AMF | oui |
| Droits de vote et nombre d'actions mensuels au 31/07/2011 | 04/08/2011 | AMF | oui |
| Avis sur chiffre d'affaires trimestriel 2011 T 2 | 03/08/2011 | WIRE | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 29/07/2011 | 03/08/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 22/07/2011 | 27/07/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 15/07/2011 | 20/07/2011 | AMF | oui |
| Autres communiqués - Information permanente au 29/06/2011 | 18/07/2011 | Petites affiches de la Loire | oui |
| Déclaration mensuelle de rachat d’actions au 30/06/2011 | 15/07/2011 | AMF | oui |
| Bilan du contrat de liquidité au 30/06/2011 | 15/07/2011 | AMF | oui |
| Droits de vote et nombre d'actions mensuels au 30/06/2011 | 15/07/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 08/07/2011 | 13/07/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 01/07/2011 | 06/07/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 24/06/2011 | 29/06/2011 | AMF | oui |
| Autres communiqués - Information permanente au 24/06/2011 | 27/06/2011 | WIRE | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 17/06/2011 | 22/06/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 10/06/2011 | 15/06/2011 | AMF | oui |
| Déclaration mensuelle de rachat d’actions au 31/05/2011 | 10/06/2011 | AMF | oui |
| Droits de vote et nombre d'actions mensuels au 31/05/2011 | 10/06/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 03/06/2011 | 08/06/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 27/05/2011 | 01/06/2011 | AMF | oui |
| Résultat des votes de l'Assemblée générale au 20/05/2011 | 25/05/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 20/05/2011 | 25/05/2011 | AMF | oui |
| Descriptif programme de rachat d'actions propres 2011 / 2012 | 19/05/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 13/05/2011 | 18/05/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 06/05/2011 | 11/05/2011 | AMF | oui |
| Déclaration mensuelle de rachat d’actions au 30/04/2011 | 06/05/2011 | AMF | oui |
| Droits de vote et nombre d'actions mensuels au 30/04/2011 | 06/05/2011 | AMF | oui |
| Déclarations hebdomadaires de rachat d'actions au 29/04/2011 | 04/05/2011 | AMF | oui |
| Avis de convocation à l'AG au 20/05/2011 | 04/05/2011 | BALO | oui |
| Avis sur chiffre d'affaires trimestriel 2011 T 1 | 03/05/2011 | WIRE | oui |
| Avis de convocation à l'AG au 20/05/2011 | 02/05/2011 | Petites affiches de la Loire | oui |
Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-27907-sam-informations-publiees-sur-12-mois-2011.pdf
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-27907-sam-informations-publiees-sur-12-mois-2011.pdf


