RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - AOUT 2012 (AcT)
| Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | |
| Numéro de visa du programme : | ||
| Nature des titres : | Actions | |
| Date de début du programme : |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
| Opérations du mois de : | Août 2012 | ||
| Part de l'émetteur dans le contrat : | 100% |
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Nombre de titres composant le capital de l’émetteur au début du programme : | 8 458 005 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
| Solde à la fin du mois précédent : | |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 3 305 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 3 389 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 351 132 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 347 969 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
| Valeur comptable du portefeuille (2) : | 25 000 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) : | 23 510 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction | Cours le plus haut |
Cours le plus bas |
Montant |
| 01/08/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 181 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 1 855,45 | |
| 02/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 110 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 1 139,60 | |
| 06/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 100 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 1 037,00 | |
| 07/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 145 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 1 492,50 | |
| 08/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 55 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 564,85 | |
| 09/08/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 400 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 4 077,00 | |
| 09/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 170 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 1 731,50 | |
| 10/08/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 80 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 808,80 | |
| 13/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 50 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 513,50 | |
| 14/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 100 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 1 027,00 | |
| 14/08/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 65 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 668,20 | |
| 15/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 100 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 1 028,00 | |
| 16/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 65 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 668,20 | |
| 16/08/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 210 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 2 154,60 | |
| 17/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 80 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 820,80 | |
| 20/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 637 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 6 381,40 | |
| 21/08/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 1 255 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 12 412,58 | |
| 21/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 517 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 5 097,62 | |
| 22/08/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 460 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 4 596,00 | |
| 22/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 400 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 3 964,60 | |
| 23/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 140 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 1 432,20 | |
| 24/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 298 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 3 006,82 | |
| 27/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 118 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 1 188,26 | |
| 27/08/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 100 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 999,00 | |
| 28/08/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 350 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 3 473,02 | |
| 28/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 50 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 492,50 | |
| 29/08/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 100 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 981,00 | |
| 29/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 45 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 434,25 | |
| 30/08/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 134 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 1 299,80 | |
| 31/08/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 125 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 1 229,75 | |
| 31/08/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 54 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 531,36 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-29170-2012-08-fichier-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-29170-2012-08-fichier-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf


