RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - SEPTEMBRE 2012 (AcT)
| PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES |
| Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | ||
| Numéro de visa du programme : | |||
| Nature des titres : | Actions | ||
| Date de début du programme : |
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
| Opérations du mois de : | Septembre 2012 | ||
| Part de l'émetteur dans le contrat : | 100% |
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 8 458 005 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
| Solde à la fin du mois précédent : | |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 6 047 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 6 027 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 357 179 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 353 996 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
| Valeur comptable du portefeuille (2) : | 25 000 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) : | 23 207 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
| 03/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 276 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 2 704,25 | |
| 04/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 137 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 1 328,75 | |
| 05/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 50 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 477,50 | |
| 05/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 136 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 1 300,60 | |
| 06/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 335 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 3 215,26 | |
| 07/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 150 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 1 457,51 | |
| 07/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 40 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 390,00 | |
| 10/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 740 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 7 039,03 | |
| 10/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 400 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 3 806,52 | |
| 11/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 556 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 5 104,08 | |
| 11/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 896 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 8 256,91 | |
| 12/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 702 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 6 427,72 | |
| 12/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 710 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 6 486,63 | |
| 13/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 285 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 2 583,64 | |
| 13/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 160 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 1 459,20 | |
| 14/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 260 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 2 356,59 | |
| 17/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 516 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 4 850,40 | |
| 17/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 840 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 7 931,20 | |
| 18/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 495 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 4 809,62 | |
| 19/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 234 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 2 290,86 | |
| 20/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 345 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 3 375,31 | |
| 20/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 84 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 831,60 | |
| 21/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 90 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 878,30 | |
| 21/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 100 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 979,00 | |
| 24/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 159 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 1 548,15 | |
| 24/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 159 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 1 555,67 | |
| 25/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 139 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 1 355,57 | |
| 26/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 64 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 631,33 | |
| 27/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 892 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 8 591,39 | |
| 27/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 864 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 8 245,67 | |
| 28/09/2012 | Gilbert Dupont | Achat | 590 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 5 702,88 | |
| 28/09/2012 | Gilbert Dupont | Vente | 670 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 6 502,82 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-29662-cp-medicrea-111012.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-29662-cp-medicrea-111012.pdf


