Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

MEDICREA

secteur : Recherche et fabrication d'implants médicaux
lundi 19 novembre 2012 à 18h15

RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - OCTOBRE 2012 (AcT)


PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : Octobre 2012    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 458 005
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 11 904
Nombre de titres vendus dans le mois : 11 527
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 369 083
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 365 523
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 19 930

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
01/10/2012 Gilbert Dupont Achat   103 9,81 9,81 9,81 1 010,61
02/10/2012 Gilbert Dupont Achat   583 9,81 9,81 9,81 5 718,59
02/10/2012 Gilbert Dupont Vente   716 9,83 9,83 9,83 7 037,85
03/10/2012 Gilbert Dupont Achat   130 9,93 9,93 9,93 1 290,41
03/10/2012 Gilbert Dupont Vente   60 9,87 9,87 9,87 592,30
04/10/2012 Gilbert Dupont Achat   285 9,76 9,76 9,76 2 781,26
04/10/2012 Gilbert Dupont Vente   195 9,77 9,77 9,77 1 905,66
05/10/2012 Gilbert Dupont Achat   61 9,74 9,74 9,74 593,94
05/10/2012 Gilbert Dupont Vente   194 9,73 9,73 9,73 1 888,55
08/10/2012 Gilbert Dupont Achat   197 9,73 9,73 9,73 1 916,59
08/10/2012 Gilbert Dupont Vente   150 9,78 9,78 9,78 1 467,00
09/10/2012 Gilbert Dupont Achat   762 9,55 9,55 9,55 7 277,48
09/10/2012 Gilbert Dupont Vente   777 9,53 9,53 9,53 7 403,26
10/10/2012 Gilbert Dupont Achat   97 9,54 9,54 9,54 925,50
11/10/2012 Gilbert Dupont Achat   560 9,80 9,80 9,80 5 488,00
11/10/2012 Gilbert Dupont Vente   655 9,73 9,73 9,73 6 374,13
12/10/2012 Gilbert Dupont Achat   1 885 9,43 9,43 9,43 17 771,59
12/10/2012 Gilbert Dupont Vente   1 689 9,33 9,33 9,33 15 760,23
15/10/2012 Gilbert Dupont Achat   629 8,97 8,97 8,97 5 643,20
15/10/2012 Gilbert Dupont Vente   629 8,96 8,96 8,96 5 636,85
16/10/2012 Gilbert Dupont Achat   725 8,86 8,86 8,86 6 422,41
16/10/2012 Gilbert Dupont Vente   824 8,82 8,82 8,82 7 266,36
17/10/2012 Gilbert Dupont Achat   139 8,78 8,78 8,78 1 221,00
17/10/2012 Gilbert Dupont Vente   191 8,70 8,70 8,70 1 661,78
18/10/2012 Gilbert Dupont Achat   200 8,78 8,78 8,78 1 755,00
18/10/2012 Gilbert Dupont Vente   197 8,79 8,79 8,79 1 732,08
19/10/2012 Gilbert Dupont Achat   103 8,75 8,75 8,75 901,66
19/10/2012 Gilbert Dupont Vente   60 8,78 8,78 8,78 526,80
22/10/2012 Gilbert Dupont Achat   280 8,57 8,57 8,57 2 399,60
22/10/2012 Gilbert Dupont Vente   298 8,56 8,56 8,56 2 551,21
23/10/2012 Gilbert Dupont Achat   1 249 8,09 8,09 8,09 10 098,54
23/10/2012 Gilbert Dupont Vente   1 250 7,79 7,79 7,79 9 735,25
24/10/2012 Gilbert Dupont Achat   250 7,74 7,74 7,74 1 935,00
24/10/2012 Gilbert Dupont Vente   200 7,74 7,74 7,74 1 548,00
25/10/2012 Gilbert Dupont Achat   420 7,46 7,46 7,46 3 131,94
25/10/2012 Gilbert Dupont Vente   251 7,54 7,54 7,54 1 893,64
26/10/2012 Gilbert Dupont Achat   385 7,28 7,28 7,28 2 801,14
26/10/2012 Gilbert Dupont Vente   611 7,37 7,37 7,37 4 503,01
29/10/2012 Gilbert Dupont Achat   2 061 7,86 7,86 7,86 16 195,96
29/10/2012 Gilbert Dupont Vente   1 487 7,80 7,80 7,80 11 604,85
30/10/2012 Gilbert Dupont Vente   678 7,84 7,84 7,84 5 315,99
31/10/2012 Gilbert Dupont Achat   800 7,91 7,91 7,91 6 331,12
31/10/2012 Gilbert Dupont Vente   415 7,87 7,87 7,87 3 266,26

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-30134-cp-medicrea-191112.pdf
© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2025 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée lundi 22 septembre 2025 à 6h06m41