RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - JUIN 2013 (AcT)
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
| Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA | Numéro de visa du programme : |
| Nature des titres : Actions | Date de début du programme : |
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
| Opérations du mois de : Juin 2013 | Part de l'émetteur dans le contrat : 100% |
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 8 467 505 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
| Solde à la fin du mois précédent : | |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 7 137 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 7 079 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 434 335 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 431 081 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
| Valeur comptable du portefeuille (2) : | 25 000 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) : | 18 925 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/ vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction | Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
| 03/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 1 158 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 10 008,36 | |
| 03/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 769 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 6 659,69 | |
| 04/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 57 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 492,70 | |
| 04/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 494 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 4 268,11 | |
| 05/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 158 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 1 377,18 | |
| 05/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 140 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 1 218,43 | |
| 06/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 1 213 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 10 228,14 | |
| 06/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 533 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 4 620,90 | |
| 07/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 485 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 3 925,35 | |
| 07/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 1 225 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 9 875,58 | |
| 10/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 230 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 1 891,41 | |
| 10/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 130 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 1 072,10 | |
| 11/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 921 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 7 547,13 | |
| 11/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 932 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 7 641,00 | |
| 12/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 153 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 1 254,42 | |
| 12/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 150 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 1 230,00 | |
| 13/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 145 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 1 181,75 | |
| 13/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 146 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 1 191,36 | |
| 14/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 120 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 984,70 | |
| 14/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 114 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 934,04 | |
| 17/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 186 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 1 521,91 | |
| 17/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 121 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 996,86 | |
| 18/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 290 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 2 363,56 | |
| 18/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 357 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 2 913,01 | |
| 19/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 60 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 492,00 | |
| 19/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 68 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 560,32 | |
| 20/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 319 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 2 599,40 | |
| 20/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 392 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 3 195,27 | |
| 21/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 191 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 1 572,45 | |
| 24/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 226 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 1 869,72 | |
| 24/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 343 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 2 858,66 | |
| 25/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 45 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 375,24 | |
| 25/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 37 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 308,95 | |
| 26/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 1 052 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8 685,31 | |
| 26/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 349 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 2 959,87 | |
| 27/06/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 779 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 6 315,35 | |
| 28/06/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 128 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 1 044,35 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-32736-cp-medicrea-080713.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-32736-cp-medicrea-080713.pdf


