Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

MEDICREA

secteur : Recherche et fabrication d'implants médicaux
mardi 10 septembre 2013 à 18h06

RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - AOUT 2013 (AcT)


PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Août 2013    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 467 505
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 4 509
Nombre de titres vendus dans le mois : 4 607
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 446 151
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 443 051
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 18 698

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
01/08/2013 Gilbert Dupont Achat   280 7,88 7,88 7,88 2 205,45
01/08/2013 Gilbert Dupont Vente   280 7,85 7,85 7,85 2 196,60
02/08/2013 Gilbert Dupont Achat   487 7,85 7,85 7,85 3 822,51
02/08/2013 Gilbert Dupont Vente   355 7,89 7,89 7,89 2 801,16
05/08/2013 Gilbert Dupont Achat   180 7,92 7,92 7,92 1 424,70
05/08/2013 Gilbert Dupont Vente   251 7,99 7,99 7,99 2 005,49
06/08/2013 Gilbert Dupont Achat   154 7,92 7,92 7,92 1 219,13
06/08/2013 Gilbert Dupont Vente   105 7,94 7,94 7,94 833,90
07/08/2013 Gilbert Dupont Achat   153 7,88 7,88 7,88 1 205,79
07/08/2013 Gilbert Dupont Vente   314 7,96 7,96 7,96 2 498,91
08/08/2013 Gilbert Dupont Achat   120 7,96 7,96 7,96 955,00
09/08/2013 Gilbert Dupont Achat   285 7,80 7,80 7,80 2 223,00
09/08/2013 Gilbert Dupont Vente   326 7,87 7,87 7,87 2 565,10
12/08/2013 Gilbert Dupont Achat   170 7,89 7,89 7,89 1 340,50
12/08/2013 Gilbert Dupont Vente   170 7,91 7,91 7,91 1 345,01
13/08/2013 Gilbert Dupont Achat   151 7,96 7,96 7,96 1 202,08
13/08/2013 Gilbert Dupont Vente   129 7,99 7,99 7,99 1 030,71
14/08/2013 Gilbert Dupont Achat   145 7,88 7,88 7,88 1 143,19
14/08/2013 Gilbert Dupont Vente   254 7,93 7,93 7,93 2 014,83
15/08/2013 Gilbert Dupont Achat   100 7,91 7,91 7,91 791,00
15/08/2013 Gilbert Dupont Vente   100 7,93 7,93 7,93 793,20
16/08/2013 Gilbert Dupont Achat   200 7,87 7,87 7,87 1 573,00
16/08/2013 Gilbert Dupont Vente   110 7,89 7,89 7,89 868,00
19/08/2013 Gilbert Dupont Achat   189 7,92 7,92 7,92 1 496,88
19/08/2013 Gilbert Dupont Vente   189 7,94 7,94 7,94 1 500,45
20/08/2013 Gilbert Dupont Achat   318 7,96 7,96 7,96 2 532,65
20/08/2013 Gilbert Dupont Vente   347 7,99 7,99 7,99 2 773,61
21/08/2013 Gilbert Dupont Vente   50 7,95 7,95 7,95 397,50
22/08/2013 Gilbert Dupont Achat   169 7,97 7,97 7,97 1 347,35
22/08/2013 Gilbert Dupont Vente   95 8,01 8,01 8,01 760,95
23/08/2013 Gilbert Dupont Achat   206 7,91 7,91 7,91 1 630,47
23/08/2013 Gilbert Dupont Vente   204 7,94 7,94 7,94 1 620,05
26/08/2013 Gilbert Dupont Achat   63 8,07 8,07 8,07 508,71
26/08/2013 Gilbert Dupont Vente   138 8,02 8,02 8,02 1 107,44
27/08/2013 Gilbert Dupont Achat   737 7,89 7,89 7,89 5 816,92
27/08/2013 Gilbert Dupont Vente   617 7,90 7,90 7,90 4 872,94
28/08/2013 Gilbert Dupont Achat   361 7,80 7,80 7,80 2 817,42
28/08/2013 Gilbert Dupont Vente   420 7,80 7,80 7,80 3 276,59
29/08/2013 Gilbert Dupont Achat   38 7,92 7,92 7,92 300,96
29/08/2013 Gilbert Dupont Vente   153 7,97 7,97 7,97 1 218,95
30/08/2013 Gilbert Dupont Achat   3 7,92 7,92 7,92 23,76

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-33380-cp_medicrea-100913.pdf
© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée mercredi 8 avril 2026 à 18h06m56