RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - SEPTEMBRE 2013 (AcT)
| PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES |
| Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | ||
| Numéro de visa du programme : | |||
| Nature des titres : | Actions | ||
| Date de début du programme : |
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
| Opérations du mois de : | Septembre 2013 | ||
| Part de l'émetteur dans le contrat : | 100% |
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 8 467 505 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
| Solde à la fin du mois précédent : | |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 6 314 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 6 242 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 452 465 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 449 293 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
| Valeur comptable du portefeuille (2) : | 25 000 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) : | 18 948 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
| 02/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 220 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 1 738,00 | |
| 02/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 110 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 870,16 | |
| 03/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 135 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 1 071,35 | |
| 03/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 85 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 676,60 | |
| 04/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 49 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 388,06 | |
| 04/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 84 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 666,00 | |
| 05/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 385 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 3 030,57 | |
| 05/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 347 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 2 776,59 | |
| 06/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 40 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 313,60 | |
| 09/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 29 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 231,30 | |
| 09/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 260 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 2 073,01 | |
| 10/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 225 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 1 805,45 | |
| 11/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 318 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 2 550,36 | |
| 11/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 155 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 1 249,15 | |
| 12/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 130 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 1 034,75 | |
| 12/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 296 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 2 365,96 | |
| 13/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 63 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 503,25 | |
| 13/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 59 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 475,79 | |
| 16/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 216 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 1 742,62 | |
| 16/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 215 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 1 741,50 | |
| 17/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 1 484 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 12 179,34 | |
| 17/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 1 509 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 12 397,04 | |
| 18/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 876 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 7 022,89 | |
| 18/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 850 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 6 823,72 | |
| 19/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 140 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 1 124,70 | |
| 19/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 157 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 1 264,85 | |
| 20/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 77 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 619,15 | |
| 20/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 94 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 757,90 | |
| 23/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 542 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 4 359,41 | |
| 23/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 568 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 4 582,45 | |
| 24/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 214 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 1 713,07 | |
| 24/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 150 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 1 203,78 | |
| 25/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 192 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 1 531,24 | |
| 25/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 275 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 2 204,57 | |
| 26/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 345 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 2 766,21 | |
| 26/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 260 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 2 091,00 | |
| 27/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 276 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 2 201,29 | |
| 27/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 280 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 2 230,06 | |
| 30/09/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 398 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 3 185,15 | |
| 30/09/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 448 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 3 601,25 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE | ||||||
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-33760-cp_medicrea-141013.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-33760-cp_medicrea-141013.pdf


