Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

MEDICREA

secteur : Recherche et fabrication d'implants médicaux
mercredi 13 novembre 2013 à 18h12

RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - OCTOBRE 2013 (AcT)


PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Octobre 2013    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 467 505
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 12 251
Nombre de titres vendus dans le mois : 12 247
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 464 716
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 461 540
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 20 241

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
01/10/2013 Gilbert Dupont Achat   843 8,11 8,11 8,11 6 838,50
01/10/2013 Gilbert Dupont Vente   658 8,18 8,18 8,18 5 379,94
02/10/2013 Gilbert Dupont Achat   695 8,44 8,44 8,44 5 865,17
02/10/2013 Gilbert Dupont Vente   844 8,53 8,53 8,53 7 198,39
03/10/2013 Gilbert Dupont Achat   1 130 8,49 8,49 8,49 9 592,68
03/10/2013 Gilbert Dupont Vente   1 143 8,53 8,53 8,53 9 750,36
04/10/2013 Gilbert Dupont Achat   331 8,50 8,50 8,50 2 814,72
04/10/2013 Gilbert Dupont Vente   317 8,53 8,53 8,53 2 703,53
07/10/2013 Gilbert Dupont Achat   855 8,66 8,66 8,66 7 404,90
07/10/2013 Gilbert Dupont Vente   873 8,71 8,71 8,71 7 606,62
08/10/2013 Gilbert Dupont Achat   380 8,79 8,79 8,79 3 341,61
08/10/2013 Gilbert Dupont Vente   394 8,80 8,80 8,80 3 466,10
09/10/2013 Gilbert Dupont Achat   402 8,94 8,94 8,94 3 594,16
09/10/2013 Gilbert Dupont Vente   399 8,95 8,95 8,95 3 569,85
10/10/2013 Gilbert Dupont Achat   1 447 8,82 8,82 8,82 12 759,07
10/10/2013 Gilbert Dupont Vente   1 447 8,82 8,82 8,82 12 765,87
11/10/2013 Gilbert Dupont Achat   349 8,85 8,85 8,85 3 088,86
11/10/2013 Gilbert Dupont Vente   344 8,93 8,93 8,93 3 072,47
14/10/2013 Gilbert Dupont Achat   70 8,98 8,98 8,98 628,60
14/10/2013 Gilbert Dupont Vente   391 8,93 8,93 8,93 3 491,08
15/10/2013 Gilbert Dupont Achat   398 9,06 9,06 9,06 3 605,76
15/10/2013 Gilbert Dupont Vente   90 9,09 9,09 9,09 817,90
16/10/2013 Gilbert Dupont Achat   350 8,95 8,95 8,95 3 131,10
16/10/2013 Gilbert Dupont Vente   350 8,96 8,96 8,96 3 134,60
17/10/2013 Gilbert Dupont Achat   1 411 9,07 9,07 9,07 12 803,41
17/10/2013 Gilbert Dupont Vente   1 411 9,11 9,11 9,11 12 847,58
18/10/2013 Gilbert Dupont Achat   738 8,94 8,94 8,94 6 595,43
18/10/2013 Gilbert Dupont Vente   737 8,99 8,99 8,99 6 623,42
21/10/2013 Gilbert Dupont Achat   50 9,19 9,19 9,19 459,50
21/10/2013 Gilbert Dupont Vente   429 9,20 9,20 9,20 3 948,82
22/10/2013 Gilbert Dupont Achat   420 9,32 9,32 9,32 3 913,85
22/10/2013 Gilbert Dupont Vente   50 9,30 9,30 9,30 465,00
23/10/2013 Gilbert Dupont Achat   665 9,13 9,13 9,13 6 069,32
23/10/2013 Gilbert Dupont Vente   335 8,99 8,99 8,99 3 011,52
24/10/2013 Gilbert Dupont Achat   169 8,81 8,81 8,81 1 488,45
24/10/2013 Gilbert Dupont Vente   470 8,79 8,79 8,79 4 132,15
25/10/2013 Gilbert Dupont Achat   140 8,77 8,77 8,77 1 227,10
25/10/2013 Gilbert Dupont Vente   140 8,80 8,80 8,80 1 232,00
28/10/2013 Gilbert Dupont Achat   351 9,03 9,03 9,03 3 170,93
28/10/2013 Gilbert Dupont Vente   385 9,05 9,05 9,05 3 484,75
29/10/2013 Gilbert Dupont Achat   147 8,98 8,98 8,98 1 319,85
29/10/2013 Gilbert Dupont Vente   76 9,14 9,14 9,14 694,64
30/10/2013 Gilbert Dupont Achat   40 8,91 8,91 8,91 356,40
30/10/2013 Gilbert Dupont Vente   115 8,92 8,92 8,92 1 025,80
31/10/2013 Gilbert Dupont Achat   870 8,98 8,98 8,98 7 811,90
31/10/2013 Gilbert Dupont Achat   849 9,02 9,02 9,02 7 653,90

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-34079-cp_medicrea-131113.pdf
© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée dimanche 12 avril 2026 à 23h23m55