RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - NOVEMBRE 2013 (AcT)
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES |
Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | ||
Numéro de visa du programme : | |||
Nature des titres : | Actions | ||
Date de début du programme : |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
Opérations du mois de : | Novembre 2013 | ||
Part de l'émetteur dans le contrat : | 100% |
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 8 467 505 |
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 7 119 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 7 133 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 471 835 |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 468 673 |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
Valeur comptable du portefeuille (2) : | 25 000 |
Valeur de marché du portefeuille (2) : | 20 188 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 139 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 1 242,66 | |
01/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 160 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 1 431,34 | |
04/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 133 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 1 208,97 | |
05/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 164 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 1 502,40 | |
05/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 12 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 110,04 | |
06/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 105 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 948,50 | |
06/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 124 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 1 129,96 | |
07/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 844 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 7 821,43 | |
07/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 843 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 7 842,43 | |
08/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 856 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 7 925,10 | |
08/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 856 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 7 918,34 | |
11/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 55 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 515,85 | |
11/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 320 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 3 015,01 | |
12/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 901 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 8 410,74 | |
12/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 645 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 6 005,53 | |
13/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 372 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 3 428,09 | |
13/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 204 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 1 882,53 | |
14/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 208 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 1 905,70 | |
14/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 410 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 3 737,77 | |
15/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 92 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 851,35 | |
15/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 34 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 314,50 | |
18/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 220 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 2 028,64 | |
18/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 241 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 2 235,71 | |
19/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 255 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 2 325,60 | |
19/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 56 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 510,72 | |
20/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 685 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 6 142,67 | |
20/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 542 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 4 846,46 | |
21/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 581 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 5 101,18 | |
21/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 1 041 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 9 151,74 | |
22/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 335 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 2 976,54 | |
22/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 205 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 1 831,49 | |
25/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 219 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 1 940,69 | |
25/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 210 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 1 879,50 | |
26/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 727 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 6 630,39 | |
26/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 732 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 6 677,38 | |
27/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 155 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 1 393,36 | |
27/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 155 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 1 396,33 | |
28/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 106 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 953,44 | |
28/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 110 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 990,00 | |
29/11/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 100 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 896,00 | |
29/11/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 100 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 897,00 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-34473-2013-11_fichier-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-34473-2013-11_fichier-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf