RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - AOUT 2014 (AcT)
| Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | ||
| Numéro de visa du programme : | |||
| Nature des titres : | Actions | ||
| Date de début du programme : | |||
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
|||
| Opérations du mois de : | Août 2014 | ||
| Part de l'émetteur dans le contrat : | 100% | ||
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 8 496 452 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
| Solde à la fin du mois précédent : | |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 6 247 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 6 478 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 541 868 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 536 414 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
| Valeur comptable du portefeuille (2) : | 23 926 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) : | 24 039 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT| Date de transaction |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction |
Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
| 01/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 740 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 7 273,61 | |
| 01/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 906 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 8 982,99 | |
| 04/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 740 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 7 254,66 | |
| 04/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 624 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 6 161,50 | |
| 05/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 367 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 3 458,98 | |
| 05/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 398 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 3 764,24 | |
| 06/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 208 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 1 993,74 | |
| 06/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 205 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 1 986,47 | |
| 07/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 195 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 1 857,71 | |
| 07/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 180 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 1 716,01 | |
| 08/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 510 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 4 779,77 | |
| 08/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 497 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 4 609,33 | |
| 11/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 60 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 569,80 | |
| 11/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 64 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 612,48 | |
| 12/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 206 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 1 965,61 | |
| 12/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 753 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 7 250,49 | |
| 13/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 165 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 1 604,39 | |
| 14/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 85 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 841,60 | |
| 14/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 70 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 692,90 | |
| 15/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 405 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 4 012,25 | |
| 18/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 318 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 3 128,99 | |
| 18/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 221 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 2 190,22 | |
| 19/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 180 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 1 770,61 | |
| 19/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 65 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 641,90 | |
| 20/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 340 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 3 347,40 | |
| 20/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 305 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 3 020,66 | |
| 21/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 316 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 3 105,62 | |
| 21/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 317 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 3 107,33 | |
| 22/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 190 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 1 872,51 | |
| 22/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 178 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 1 761,74 | |
| 25/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 200 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 1 972,40 | |
| 25/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 238 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 2 362,72 | |
| 26/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 125 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 1 232,75 | |
| 26/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 145 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 1 433,15 | |
| 27/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 90 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 887,40 | |
| 27/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 75 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 741,60 | |
| 28/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 886 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 8 644,17 | |
| 28/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 972 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9 508,69 | |
| 29/08/2014 | Gilbert Dupont | Achat | 86 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 846,90 | |
| 29/08/2014 | Gilbert Dupont | Vente | 100 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 986,00 |
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE |
||||||
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE |
||||||
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE |
||||||
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-37247-2014-08_Fichier-Declaration-AMF-Contrat-Liquidite.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-37247-2014-08_Fichier-Declaration-AMF-Contrat-Liquidite.pdf


