RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - MAI 2015 (AcT)
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
| Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | |||
| Numéro de visa du programme : | ||||
| Nature des titres : | Actions | |||
| Date de début du programme : | ||||
|
||||
| Opérations du mois de : | Mai 2015 | |||
| Part de l'émetteur dans le contrat : | 100% | |||
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 8 496 452 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
| Solde à la fin du mois précédent : | |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 6 472 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 6 560 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 625 215 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 619 343 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
| Valeur comptable du portefeuille (2) : | 22 835 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) : | 22 848 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
| Date de transaction |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction |
Cours le plus haut |
Cours le plus bas |
Montant |
| 04/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 465,00 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 3 528,61 | |
| 04/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 449,00 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 3 397,58 | |
| 05/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 478,00 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 3 599,58 | |
| 05/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 480,00 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 3 603,79 | |
| 06/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 367,00 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 2 795,48 | |
| 06/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 114,00 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 856,79 | |
| 07/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 156,00 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 1 198,66 | |
| 08/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 505,00 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 4 017,93 | |
| 08/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 574,00 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 4 553,26 | |
| 11/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 141,00 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 1 151,12 | |
| 11/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 165,00 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 1 344,55 | |
| 12/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 210,00 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 1 706,40 | |
| 12/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 171,00 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 1 389,31 | |
| 13/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 277,00 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 2 183,70 | |
| 13/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 033,00 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 8 167,72 | |
| 14/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 12,00 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 93,84 | |
| 14/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 295,00 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 2 320,59 | |
| 15/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 288,00 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 2 251,04 | |
| 15/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 210,00 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 1 640,00 | |
| 18/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 280,00 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 2 226,56 | |
| 18/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 892,00 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7 131,09 | |
| 19/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 187,00 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 1 512,18 | |
| 19/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 469,00 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 3 780,42 | |
| 20/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 340,00 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 2 751,79 | |
| 20/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 338,00 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 2 746,79 | |
| 21/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 134,00 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 1 082,08 | |
| 21/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 266,00 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 2 149,89 | |
| 22/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 940,00 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 7 531,56 | |
| 22/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 111,00 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8 986,10 | |
| 25/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 280,00 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 2 235,21 | |
| 25/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 300,00 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 2 389,50 | |
| 26/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 94,00 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 748,96 | |
| 26/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 88,00 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 702,24 | |
| 27/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 140,00 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 1 117,20 | |
| 27/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 120,00 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 957,60 | |
| 28/05/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 331,00 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 2 620,13 | |
| 29/05/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 332,00 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 2 625,39 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE |
||||||
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE |
||||||
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
| NON APPLICABLE |
||||||
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-40339-2015-05_Fichier-Declaration-AMF-Contrat-Liquidite.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-40339-2015-05_Fichier-Declaration-AMF-Contrat-Liquidite.pdf


