RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - SEPTEMBRE 2015 (AcT)
| PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES |
| Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | ||
| Numéro de visa du programme : | |||
| Nature des titres : | Actions | ||
| Date de début du programme : |
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
| Opérations du mois de : | Septembre 2015 | ||
| Part de l'émetteur dans le contrat : | 100% |
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 9 004 264 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
| Solde à la fin du mois précédent : | |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 19 228 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 18 095 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 680 929 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 673 797 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
| Valeur comptable du portefeuille (2) : | 26 521 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) : | 26 754 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction |
Cours le plus haut |
Cours le plus bas |
Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 938 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 13 651,47 | |
| 01/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 764 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 12 368,99 | |
| 02/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 601 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 4 162,53 | |
| 02/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 154 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 1 062,60 | |
| 03/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 809 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 5 543,67 | |
| 03/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 572 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 3 901,90 | |
| 04/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 260 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 8 349,39 | |
| 04/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 321 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 8 826,13 | |
| 07/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 297 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 1 963,56 | |
| 07/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 274 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 1 812,46 | |
| 08/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 287 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 1 922,70 | |
| 08/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 326 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 2 185,15 | |
| 09/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 469 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 3 163,69 | |
| 09/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 434 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 2 919,30 | |
| 10/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 927 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 12 652,30 | |
| 10/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 031 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 13 276,65 | |
| 11/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 640 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 4 295,04 | |
| 11/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 592 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 4 011,04 | |
| 14/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 190 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 7 868,04 | |
| 14/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 136 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 7 540,65 | |
| 15/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 332,50 | |
| 16/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 210 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 1 399,21 | |
| 16/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 215 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 1 434,20 | |
| 17/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 681 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 4 575,50 | |
| 17/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 457 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 3 049,93 | |
| 18/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 235 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 8 365,27 | |
| 18/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 101 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 695,10 | |
| 21/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 906 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6 177,38 | |
| 21/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 64 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 432,00 | |
| 22/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 700 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 4 681,95 | |
| 22/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 808 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 5 445,92 | |
| 23/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 528 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 16 780,36 | |
| 23/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 071 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 13 772,77 | |
| 24/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 340 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 8 709,06 | |
| 24/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 304 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 8 416,02 | |
| 25/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 123 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 804,42 | |
| 25/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 885 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 5 872,59 | |
| 28/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 245 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 1 630,55 | |
| 28/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 140 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 931,00 | |
| 29/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 502 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 9 655,91 | |
| 29/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 477 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 3 067,11 | |
| 30/09/2015 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 741 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 11 148,32 | |
| 30/09/2015 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 518 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 9 809,32 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NON APPLICABLE | ||||||
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NON APPLICABLE | ||||||
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NON APPLICABLE | ||||||
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-41673-Declaration-mensuelle-2015-09-sept-PROGRAMME-DE-RACHAT-DE-TITRES-OENEO.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-41673-Declaration-mensuelle-2015-09-sept-PROGRAMME-DE-RACHAT-DE-TITRES-OENEO.pdf


