Lfb sa : honoraires des commissaires aux comptes - exercices 2014 et 2015 -
LFB SA : HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - EXERCICES 2014 ET 2015 -
< >LFB SA
< >Regulatory News:
LFB SA (Paris:LFBAB) :
| Cailliau Dedouit et Associés | PricewaterhouseCoopers Audit | |||||||||||||||||||||||
| Montant HT | % | Montant HT | % | |||||||||||||||||||||
| Montants exprimés en milliers d'euros | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||||||||||||||||
| Audit | ||||||||||||||||||||||||
|
Commissariat aux comptes, certification, examen |
||||||||||||||||||||||||
| - LFB SA | 87 | 84 | 42% | 40% | 87 | 84 | 13% | 14% | ||||||||||||||||
| - LFB Biomédicaments SA | 58 | 55 | 27% | 27% | 58 | 55 | 9% | 9% | ||||||||||||||||
| - LFB Biotechnologies SASU | 21 | 19 | 10% | 9% | 21 | 19 | 3% | 3% | ||||||||||||||||
| - LFB Hemoderivados e Biotecnologia Ltda | - | - | - | - | 30 | 28 | 4% | 5% | ||||||||||||||||
| - LFB GmbH | - | - | - | - | 0 | 5 | 0% | 1% | ||||||||||||||||
| - LFB Middle East SA | - | - | - | - | 5 | 5 | 1% | 1% | ||||||||||||||||
| - LFB Biopharmaceuticals Ltd | - | - | - | - | 0 | 3 | 0% | 0% | ||||||||||||||||
| - LFB Biomanufacturing SASU | 24 | 22 | 11% | 11% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - LFB Global Plasma SASU | 3 | 0 | 1% | 0% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - CellforCure SASU | 18 | 16 | 8% | 8% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - rEVO Biologics Inc. | - | - | - | - | 306 | 302 | 45% | 50% | ||||||||||||||||
| - LFB USA Inc. | - | - | - | - | 93 | 43 | 14% | 7% | ||||||||||||||||
| - Groupe Europlasma | - | - | - | - | 50 | 40 | 7% | 7% | ||||||||||||||||
|
Autres diligences et prestations directement |
0 | 11 | 0% | 5% | 25 | 17 | 4% | 3% | ||||||||||||||||
| Sous-total | 209 | 208 | 100% | 100% | 674 | 600 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
|
Autres prestations rendues par les réseaux aux |
||||||||||||||||||||||||
| Juridique, fiscal, social | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
|
Autres (à préciser si > 10% des honoraires |
- |
|
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||||||||||||||
| Total | 209 | 208 | 100% | 100% | 674 | 600 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160421005910/fr/


