Grands moulins de strasbourg : publicite des honoraires des contrôleurs legaux des comptes et de membres de leurs reseaux
(En application de l'article L 222-8 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers)
< >GRANDS MOULINS DE STRASBOURG : PUBLICITE DES HONORAIRES DES CONTRÔLEURS LEGAUX DES COMPTES ET DE MEMBRES DE LEURS RESEAUX
< >
GRANDS MOULINS DE STRASBOURG
Pascal MULLER, 03 88 60 84 24
p.muller@grands-moulins-de-strasbourg.fr
Regulatory News:
GRANDS MOULINS DE STRASBOURG (Paris:GDMS):
| EN MILLIERS D'EUROS | Autres prestations rendues par les | |||||||||||||||||||||||||||
| Audit | réseaux aux filiales intégrées | |||||||||||||||||||||||||||
| globalement. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Commissariat aux | Autres diligences et | |||||||||||||||||||||||||||
| comptes, certification, | prestations directement | |||||||||||||||||||||||||||
| examen des comptes | liées à la mission du | Autres | Total | |||||||||||||||||||||||||
| individuels et | commissaire aux | Juridique, | (à préciser si | général | ||||||||||||||||||||||||
| consolidés | comptes | Sous-total | fiscal, | > à 10% des | Sous-total | |||||||||||||||||||||||
| Filiales | Filiales | social | honoraires | |||||||||||||||||||||||||
| Emetteur | intégrées | Emetteur | intégrées | d'audit) | ||||||||||||||||||||||||
| globalement | globalement | |||||||||||||||||||||||||||
| GRANT THORNTON | 2015 | Montant HT | 225 | 51 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | |||||||||||||||||
| % | 82% | 18% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| 2014 | Montant HT | 156 | 64 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | ||||||||||||||||||
| % | 71% | 29% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| INSTITUT EUROPEEEN D'AUDIT ET DE CONSEILS | 2015 | Montant HT | 217 | 62 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | |||||||||||||||||
| % | 78% | 22% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| 2014 | Montant HT | 118 | 21 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||||||||||||||||||
| % | 85% | 15% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| MAZARS | 2015 | Montant HT | 85 | 61 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | |||||||||||||||||
| % | 58% | 42% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| 2014 | Montant HT | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| D. MATZINGER | 2015 | Montant HT | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||||||||||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| 2014 | Montant HT | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||||||||||||||||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| CABINET LOURDEAU | 2015 | Montant HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
| 2014 | Montant HT | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| SOFICO | 2015 | Montant HT | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| 2014 | Montant HT | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| EIDEL & PARTNER | 2015 | Montant HT | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| 2014 | Montant HT | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| AGRO REVISION | 2015 | Montant HT | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| 2014 | Montant HT | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| KPMG | 2015 | Montant HT | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||||||||||||||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| 2014 | Montant HT | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||||||||||||||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| LAFLUTE | 2015 | Montant HT | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| 2014 | Montant HT | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 2015 | Montant HT | 527 | 371 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 898 | |||||||||||||||||
| % | 59% | 41% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
| 2014 | Montant HT | 274 | 333 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 607 | ||||||||||||||||||
| % | 45% | 55% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||
GRANDS MOULINS DE STRASBOURG S.A.
SERVICES
ADMINISTRATIFS & SIEGE SOCIAL : 1, Place Henry Levy ? B.P. 10080 - 67016
STRASBOURG CEDEX
CODE ISIN : FR0000064180
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160523006573/fr/


