bioMérieux : Information Réglementée ? déclaration de transactions sur actions propres
bioMérieux : Information Réglementée ? déclaration de transactions sur actions propres
< >bioMérieux
< >Regulatory News:
bioMérieux (Paris:BIM) :
En application du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« Règlement MAR ») et de son article 5, bioMérieux déclare ci-après les transactions réalisées sur ses actions propres pour la période du 14 novembre au 18 novembre 2016.
Présentation agrégée par jour et par marché
|
Nom de |
Code Identifiant de l'émetteur |
Jour de la |
Code identifiant de |
Volume total journalier |
Prix pondéré |
Marché | ||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 11/14/2016 | FR0010096479 | 81 | 129.4389 | XPAR | ||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 11/15/2016 | FR0010096479 | 3,367 | 128.8711 | XPAR | ||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 11/16/2016 | FR0010096479 | 1,451 | 128.8852 | XPAR | ||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 11/17/2016 | FR0010096479 | 166 | 128.9693 | XPAR | ||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 11/18/2016 | FR0010096479 | 0 | 0.0000 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161114 14:54:13.836287 +0000 | FR0010096479 | 129,45 | EUR | 25 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161114 14:58:56.389945 +0000 | FR0010096479 | 129,45 | EUR | 38 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161114 15:26:28.464041 +0000 | FR0010096479 | 129,35 | EUR | 9 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161114 15:55:07.267607 +0000 | FR0010096479 | 129,45 | EUR | 9 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 10:35:39.383725 +0000 | FR0010096479 | 129,45 | EUR | 74 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 10:35:39.386431 +0000 | FR0010096479 | 129,45 | EUR | 33 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 10:35:46.089975 +0000 | FR0010096479 | 129,30 | EUR | 30 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 10:35:46.092550 +0000 | FR0010096479 | 129,30 | EUR | 46 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 10:35:47.489982 +0000 | FR0010096479 | 129,30 | EUR | 70 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 10:48:37.632086 +0000 | FR0010096479 | 129,30 | EUR | 40 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 10:48:47.141612 +0000 | FR0010096479 | 129,30 | EUR | 8 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 10:49:14.167217 +0000 | FR0010096479 | 129,30 | EUR | 36 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 10:52:14.370410 +0000 | FR0010096479 | 129,35 | EUR | 22 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 10:52:14.372977 +0000 | FR0010096479 | 129,35 | EUR | 102 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 11:21:46.979147 +0000 | FR0010096479 | 129,15 | EUR | 57 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 11:36:24.879053 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 130 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 11:45:04.631503 +0000 | FR0010096479 | 128,75 | EUR | 26 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 11:45:14.447978 +0000 | FR0010096479 | 128,75 | EUR | 66 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 11:49:40.043884 +0000 | FR0010096479 | 128,75 | EUR | 23 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 11:49:40.046324 +0000 | FR0010096479 | 128,75 | EUR | 9 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 11:49:40.048780 +0000 | FR0010096479 | 128,75 | EUR | 40 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 11:52:12.047589 +0000 | FR0010096479 | 128,70 | EUR | 170 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 11:52:14.052362 +0000 | FR0010096479 | 128,70 | EUR | 30 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 11:52:16.654107 +0000 | FR0010096479 | 128,70 | EUR | 31 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 11:52:44.392682 +0000 | FR0010096479 | 128,70 | EUR | 68 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 12:19:23.117618 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 23 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 12:21:09.625935 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 29 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 12:22:43.039858 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 31 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 12:22:43.042783 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 48 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 12:31:22.300237 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 30 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 12:33:28.085337 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 23 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 12:43:14.870942 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 66 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 12:43:14.873649 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 40 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 12:47:26.767781 +0000 | FR0010096479 | 128,70 | EUR | 2 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 13:07:15.322420 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 95 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 13:07:15.325648 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 40 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 13:30:39.172720 +0000 | FR0010096479 | 129,05 | EUR | 55 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 13:43:49.570568 +0000 | FR0010096479 | 128,95 | EUR | 40 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 13:50:28.255057 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 12 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 13:50:28.257947 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 20 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 13:50:28.260764 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 94 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:09:55.695793 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 146 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:09:55.698758 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 40 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:15:14.304935 +0000 | FR0010096479 | 128,70 | EUR | 50 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:18:00.961898 +0000 | FR0010096479 | 128,70 | EUR | 79 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:18:00.965637 +0000 | FR0010096479 | 128,70 | EUR | 13 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:20:59.950479 +0000 | FR0010096479 | 128,70 | EUR | 27 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:20:59.953508 +0000 | FR0010096479 | 128,70 | EUR | 129 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:21:14.874101 +0000 | FR0010096479 | 128,60 | EUR | 30 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:24:14.325335 +0000 | FR0010096479 | 128,60 | EUR | 61 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:24:14.328050 +0000 | FR0010096479 | 128,60 | EUR | 58 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:24:27.542403 +0000 | FR0010096479 | 128,55 | EUR | 26 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:24:27.545606 +0000 | FR0010096479 | 128,55 | EUR | 21 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:38:55.429365 +0000 | FR0010096479 | 128,50 | EUR | 3 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:40:15.915878 +0000 | FR0010096479 | 128,50 | EUR | 36 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:40:15.918493 +0000 | FR0010096479 | 128,50 | EUR | 16 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:40:15.920950 +0000 | FR0010096479 | 128,50 | EUR | 25 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:40:15.923336 +0000 | FR0010096479 | 128,50 | EUR | 29 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:48:42.114030 +0000 | FR0010096479 | 128,55 | EUR | 30 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:48:42.117424 +0000 | FR0010096479 | 128,55 | EUR | 17 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 14:48:42.120708 +0000 | FR0010096479 | 128,55 | EUR | 20 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 15:03:14.438459 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 22 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 15:03:14.442155 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 20 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 15:03:14.445711 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 20 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 15:12:32.138401 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 1 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 15:12:32.142505 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 20 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 15:13:36.110217 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 19 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 15:13:37.613661 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 19 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 15:26:38.079884 +0000 | FR0010096479 | 128,95 | EUR | 5 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 15:34:41.935411 +0000 | FR0010096479 | 128,95 | EUR | 35 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 15:41:23.634844 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 33 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 15:41:23.734418 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 80 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 15:41:29.048402 +0000 | FR0010096479 | 128,60 | EUR | 79 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 15:41:55.306774 +0000 | FR0010096479 | 128,65 | EUR | 26 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 16:02:22.932761 +0000 | FR0010096479 | 129,00 | EUR | 111 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 16:08:05.526628 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 33 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 16:10:59.528582 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 88 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 16:11:49.065218 +0000 | FR0010096479 | 128,75 | EUR | 33 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161115 16:26:38.051547 +0000 | FR0010096479 | 129,05 | EUR | 108 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 08:09:33.445094 +0000 | FR0010096479 | 128,95 | EUR | 30 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 08:09:33.447399 +0000 | FR0010096479 | 128,95 | EUR | 29 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 09:35:22.016748 +0000 | FR0010096479 | 128,95 | EUR | 40 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:10:05.151474 +0000 | FR0010096479 | 128,95 | EUR | 9 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:10:15.782566 +0000 | FR0010096479 | 128,95 | EUR | 26 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:10:15.793227 +0000 | FR0010096479 | 128,95 | EUR | 72 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:10:15.798251 +0000 | FR0010096479 | 128,95 | EUR | 31 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:11:50.673648 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 22 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:11:59.601953 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 67 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:12:02.712376 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 53 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:12:06.323045 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 6 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:12:44.035174 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 2 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:13:41.321066 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 20 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:13:50.146808 +0000 | FR0010096479 | 128,85 | EUR | 20 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:20:04.814302 +0000 | FR0010096479 | 128,95 | EUR | 25 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:20:04.819887 +0000 | FR0010096479 | 128,95 | EUR | 92 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:20:04.825213 +0000 | FR0010096479 | 128,95 | EUR | 61 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:20:04.830383 +0000 | FR0010096479 | 128,95 | EUR | 5 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:20:13.551997 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 21 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:20:22.181862 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 14 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:20:28.706896 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 14 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:20:37.840056 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 14 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:20:41.649366 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 14 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:20:44.058166 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 15 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:20:48.076533 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 14 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:20:52.087036 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 26 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:21:06.547122 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 14 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:21:12.685047 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 13 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:21:28.441097 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 14 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161116 16:21:32.956147 +0000 | FR0010096479 | 128,90 | EUR | 14 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | ||||||||||||
