IPSEN: Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12/12/2016 au 16/12/2016
IPSEN: Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12/12/2016 au 16/12/2016
< >
IPSEN:
Aymeric Le Chatelier
Vice-Président
Exécutif Finance
Tel.: +33 (0)1 58 33 53 55
E-mail: aymeric.le.chatelier@ipsen.com
ou
Eugenia
Litz
Vice-Présidente Relations Investisseurs
Tel.: +44 (0)
1753 627721
E-mail: eugenia.litz@ipsen.com
ou
Olivier
Jochem
Secrétaire Général
Tel.: +33 (0)1 58 33 51 31
E-mail:
olivier.jochem@ipsen.com
ou
Fabien
Puibarreau
Juriste Senior Responsable Droit des sociétés et
Droit boursier
Tel.: +33 (0)1 58 33 58 86
E-mail: fabien.puibarreau@ipsen.com
Regulatory News:
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de |
Jour de la |
Code identifiant de |
Volume total journalier (en |
Prix pondéré moyen |
Marché | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.12 | FR0010259150 | 2980 | 65.73 | XPAR | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.12 | FR0010259150 | 0 | NA | BATE | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.12 | FR0010259150 | 92 | 65.51 | CHIX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.12 | FR0010259150 | 128 | 65.51 | TRQX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.13 | FR0010259150 | 2615 | 66.06 | XPAR | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.13 | FR0010259150 | 59 | 66.06 | BATE | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.13 | FR0010259150 | 350 | 66.06 | CHIX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.13 | FR0010259150 | 176 | 66.06 | TRQX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.14 | FR0010259150 | 3200 | 65.47 | XPAR | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.14 | FR0010259150 | 0 | NA | BATE | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.14 | FR0010259150 | 0 | NA | CHIX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.14 | FR0010259150 | 150 | 65.00 | TRQX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.15 | FR0010259150 | 2007 | 67.22 | XPAR | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.15 | FR0010259150 | 0 | NA | BATE | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.15 | FR0010259150 | 0 | NA | CHIX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.15 | FR0010259150 | 0 | NA | TRQX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.16 | FR0010259150 | 3045 | 67.98 | XPAR | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.16 | FR0010259150 | 16 | 68.01 | BATE | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.16 | FR0010259150 | 92 | 68.01 | CHIX | |||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2016.12.16 | FR0010259150 | 47 | 68.01 | TRQX |
L'information détaillée transaction par transaction des opérations réalisées ainsi que les objectifs de rachat sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse suivante:
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20161220005949/fr/


