FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle de rachat d'actions février 2017
CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT
|
Dénomination sociale de l'Emetteur : FLEURY MICHON |
Numéro de visa du programme: . |
|
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI .) : Actions |
Date de début du programme : . |
TABLEAU DE DECLARATION
MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
|
Opérations du mois de : FEVRIER 2017 |
Part de l'émetteur dans le contrat : 100% |
- INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de
titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 4 387 757
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en
titres + %) :.
|
Solde à la fin du mois précédent |
1 057 752 |
|
Nombre de titres achetés dans le mois |
2 092 |
|
Nombre de titres vendus dans le mois |
2 489 |
|
Nombre de titres transférés (1) dans le mois |
. |
|
Nombre de titres annulés dans le mois : |
. |
|
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 µ du capital ou des dirigeants au cours du mois |
. |
|
Nombre de titres achetés depuis le début du programme |
205 505 |
|
Nombre de titres vendus depuis le début du programme |
156 027 |
|
Nombre de titres transférés depuis le début du programme |
. |
|
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : |
... |
|
Valeur comptable du portefeuille (2) |
. |
|
Valeur de marché du portefeuille (2) |
. |
- Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
- A la date d'établissement de la présente déclaration
|
FLEURY MICHON | ||||||||||
|
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||||
|
Date de transaction |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / |
Nombre de titres (3) |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction |
Cours le plus haut |
Cours le plus bas |
Montant | ||
|
(2)
Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées
aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.) | ||||||||||
| |||||||||||
01/02/2017 CM-CIC Securities A 48 48 55,04 55,20 55,04 2 642,08
01/02/2017 CM-CIC Securities V 366 366 55,66 56,50 55,20 20 371,17
02/02/2017 CM-CIC Securities A 1 1 55,50 55,50 55,50 55,50
02/02/2017 CM-CIC Securities V 34 34 55,62 55,65 55,50 1 891,20
03/02/2017 CM-CIC Securities A 41 41 55,60 55,60 55,52 2 279,52
03/02/2017 CM-CIC Securities V 163 163 55,99 56,50 55,51 9 125,69
06/02/2017 CM-CIC Securities A 130 130 58,34 58,35 56,90 7 584,05
06/02/2017 CM-CIC Securities V 301 301 58,42 59,48 56,90 17 584,18
07/02/2017 CM-CIC Securities A 1 1 58,40 58,40 58,40 58,40
07/02/2017 CM-CIC Securities V 1 1 58,40 58,40 58,40 58,40
08/02/2017 CM-CIC Securities A 181 181 58,40 58,51 58,06 10 571,11
08/02/2017 CM-CIC Securities V 1 1 58,51 58,51 58,51 58,51
09/02/2017 CM-CIC Securities A 1 1 58,45 58,45 58,45 58,45
09/02/2017 CM-CIC Securities V 23 23 58,98 59,00 58,45 1 356,45
10/02/2017 CM-CIC Securities A 25 25 59,24 59,25 59,00 1 481,00
10/02/2017 CM-CIC Securities V 1 1 59,00 59,00 59,00 59,00
13/02/2017 CM-CIC Securities A 99 99 59,59 59,60 59,58 5 899,43
13/02/2017 CM-CIC Securities V 181 181 59,67 59,90 59,59 10 800,94
14/02/2017 CM-CIC Securities A 81 81 59,55 59,90 59,55 4 823,90
14/02/2017 CM-CIC Securities V 2 2 59,90 59,90 59,90 119,80
15/02/2017 CM-CIC Securities A 47 47 59,20 59,20 59,20 2 782,40
15/02/2017 CM-CIC Securities V 154 154 59,83 60,00 59,20 9 214,40
16/02/2017 CM-CIC Securities A 97 97 59,85 60,00 59,70 5 805,12
16/02/2017 CM-CIC Securities V 1 1 60,00 60,00 60,00 60,00
17/02/2017 CM-CIC Securities A 18 18 60,00 60,00 60,00 1 080,00
17/02/2017 CM-CIC Securities V 1 1 60,00 60,00 60,00 60,00
20/02/2017 CM-CIC Securities A 18 18 60,21 60,35 60,20 1 083,75
20/02/2017 CM-CIC Securities V 1 1 60,35 60,35 60,35 60,35
21/02/2017 CM-CIC Securities A 922 922 60,20 60,20 60,19 55 504,39
21/02/2017 CM-CIC Securities V 608 608 60,20 60,22 60,19 36 604,37
22/02/2017 CM-CIC Securities A 33 33 60,16 60,39 60,15 1 985,19
22/02/2017 CM-CIC Securities V 540 540 60,24 60,39 60,00 32 531,07
23/02/2017 CM-CIC Securities A 249 249 60,39 60,40 60,31 15 036,15
23/02/2017 CM-CIC Securities V 3 3 60,40 60,45 60,31 181,21
24/02/2017 CM-CIC Securities A 1 1 60,44 60,44 60,44 60,44
24/02/2017 CM-CIC Securities V 39 39 60,54 60,72 60,44 2 361,05
27/02/2017 CM-CIC Securities A 19 19 60,67 60,69 60,67 1 152,75
27/02/2017 CM-CIC Securities V 20 20 60,72 60,72 60,69 1 214,37
28/02/2017 CM-CIC Securities A 80 80 60,56 60,56 60,55 4 844,79
28/02/2017 CM-CIC Securities V 49 49 60,70 60,70 60,55 2 974,15
| |||||||
|
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat /Vente |
Nombre de titres |
Cours de la transaction |
Montant |
Opération dérivée sous-jacente (1) |
Commentaires |
|
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright GlobeNewswireLes annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143460/R/2087310/787739.pdfInformation réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.


