TOTAL : Déclaration des transactions sur actions propres
TOTAL : Déclaration des transactions sur actions propres
< >
Total contacts
Relations Médias : +33 1 47 44 46 99
presse@total.com
@TotalPress
ou
Relations
Investisseurs : +44 (0)207 719 7962
ir@total.com
Regulatory News :
Dans le cadre de l'autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 26 mai 2017 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d'actions propres (FR0000120271) réalisés du 8 mars 2018 au 14 mars 2018 :
|
Jour de la |
Volume total |
Prix pondéré moyen |
Montant des |
Code |
||||||||||||||
| 08.03.2018 | 9 161 | 46,2146 | 423 372 | BATE | ||||||||||||||
| 08.03.2018 | 28 160 | 46,2219 | 1 301 609 | CHIX | ||||||||||||||
| 08.03.2018 | 18 599 | 46,2206 | 859 657 | TRQX | ||||||||||||||
| 08.03.2018 | 41 648 | 46,1582 | 1 922 397 | XPAR | ||||||||||||||
| 09.03.2018 | 10 000 | 46,4007 | 464 007 | BATE | ||||||||||||||
| 09.03.2018 | 30 000 | 46,4047 | 1 392 141 | CHIX | ||||||||||||||
| 09.03.2018 | 20 000 | 46,4034 | 928 068 | TRQX | ||||||||||||||
| 09.03.2018 | 108 385 | 46,3583 | 5 024 544 | XPAR | ||||||||||||||
| 12.03.2018 | 10 000 | 46,6030 | 466 030 | BATE | ||||||||||||||
| 12.03.2018 | 30 000 | 46,6087 | 1 398 262 | CHIX | ||||||||||||||
| 12.03.2018 | 20 000 | 46,6096 | 932 193 | TRQX | ||||||||||||||
| 12.03.2018 | 72 476 | 46,5837 | 3 376 202 | XPAR | ||||||||||||||
| 13.03.2018 | 5 000 | 46,9384 | 234 692 | BATE | ||||||||||||||
| 13.03.2018 | 25 000 | 46,9535 | 1 173 838 | CHIX | ||||||||||||||
| 13.03.2018 | 15 000 | 46,9729 | 704 594 | TRQX | ||||||||||||||
| 13.03.2018 | 105 000 | 46,8206 | 4 916 163 | XPAR | ||||||||||||||
| 14.03.2018 | 10 000 | 47,1582 | 471 582 | BATE | ||||||||||||||
| 14.03.2018 | 30 000 | 47,1531 | 1 414 593 | CHIX | ||||||||||||||
| 14.03.2018 | 20 000 | 47,1559 | 943 118 | TRQX | ||||||||||||||
| 14.03.2018 | 52 001 | 47,1338 | 2 451 005 | XPAR | ||||||||||||||
| Total | 660 430 | 46,6334 | 30 798 065 | |||||||||||||||
Détail des transactions
Conformément à l'article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres
À propos de Total
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en ½uvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180315006118/fr/


