LINEDATA SERVICES : Déclaration des transactions sur actions propres
Linedata Services
Société Anonyme au Capital de 7.294.029 euros
Siège Social 27, rue d'Orléans - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
414 945 089 RCS NANTERRE
Tél : 01 73 43 70 10 - Site WEB : www.linedata.com
Déclaration des transactions sur actions propres
Opération du 29 juin 2018
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | LINEDATA | |||
| Code Identifiant | 9695003D6KVJ0H8CL506 | 9695003D6KVJ0H8CL506 | 9695003D6KVJ0H8CL506 | 9695003D6KVJ0H8CL506 |
| Nom du PSI | GILBERT DUPONT | GILBERT DUPONT | GILBERT DUPONT | GILBERT DUPONT |
| Code Identifiant PSI | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 969500UEQ3U3P21QNJ13 |
| jour/heure de la transaction | 2018-06-28 T09:43:38.350788Z | 2018-06-28 T09:44:12.746703Z | 2018-06-28 T11:48:36.090643Z | 2018-06-28 T11:49:12.326580Z |
| Code Identifiant de l'instrument financier | FR0004156297 | FR0004156297 | FR0004156297 | FR0004156297 |
| Prix unitaire (unité) | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| Devise | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Quantité achetée | 2500 | 2500 | 15000 | 15000 |
| Code Identification marché | XPAR | XPAR | XPAR | XPAR |
| Numéro de référence de la transaction | jAj6AZsZmT0019E0 | jAj6AZsZn00019Z0 | jAj6AZsbjP001dg0 | jAj6AZsbjz001e50 |
| Objectif du rachat | Couverture de plans salariés | Couverture de plans salariés | Couverture de plans salariés | Couverture de plans salariés |
Présentation agrégée par jour et par marché
|
Nom de l'emetteur |
Code Identifiant de l'émetteur |
Jour de la transaction |
Code Identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en Nombre d'actions) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions |
Marché |
|
LINEDATA |
9695003D6KVJ0H8CL506 |
29/06/2018 |
FR0004156297 |
35000 |
35,3 |
XPAR |
http://hugin.info/143495/R/2202879/854614.pdfInformation réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.


