Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

RALLYE

secteur : Hypermarchés, discount et grandes surfaces
vendredi 17 août 2018 à 18h32

RALLYE : Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014


RALLYE : Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

RALLYE

Regulatory News:

Entre le 14 et le 16 août 2018, la société Rallye (Paris:RAL) a racheté 68 957 actions au prix moyen de 9,7235 € en vue de leur annulation.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Annexe

I. Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

Présentation agrégée par jour et par marché
Jour de la transaction  

Volume total
journalier
(en nombre
d'actions)

 

Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions

  Marché (MIC Code)
2018-08-14   5 162   9,6491 €   BATE
2018-08-14   4 404   9,6797 €   CHIX
2018-08-14   5 454   9,6585 €   TRQX
2018-08-14   20 390   9,6621 €   XPAR
2018-08-15   989   9,7752 €   BATE
2018-08-15   1 696   9,7968 €   CHIX
2018-08-15   1 566   9,7856 €   TRQX
2018-08-15   4 860   9,7746 €   XPAR
2018-08-16   1 809   9,7859 €   BATE
2018-08-16   3 409   9,7932 €   CHIX
2018-08-16   4 071   9,7930 €   TRQX
2018-08-16   15 147   9,7915 €   XPAR
Total   68 957   9,7235 €  

II. Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA

Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

Objectif du rachat : Annulation d'actions

Détail transaction par transaction

Jour/heure de la
transaction

 

Prix unitaire
(unité)

 

Quantité
achetée

 

Marché (MIC
Code)

 

Numéro de référence de
la transaction

2018-08-14 9:15:06   9,7650 €   399   XPAR   EUR113122492
2018-08-14 9:15:06   9,7700 €   237   CHIX   EUR113122491
2018-08-14 9:15:06   9,7700 €   186   CHIX   EUR113122493
2018-08-14 9:15:06   9,7700 €   399   XPAR   EUR113122490
2018-08-14 9:20:55   9,7000 €   525   XPAR   EUR113122756
2018-08-14 9:27:55   9,7250 €   22   TRQX   EUR113123089
2018-08-14 9:27:55   9,7250 €   270   TRQX   EUR113123090
2018-08-14 9:35:43   9,7150 €   250   XPAR   EUR113123610
2018-08-14 9:41:49   9,7000 €   314   XPAR   EUR113123962
2018-08-14 9:43:08   9,6650 €   140   XPAR   EUR113124026
2018-08-14 9:43:53   9,6650 €   307   XPAR   EUR113124081
2018-08-14 9:51:39   9,6900 €   6   TRQX   EUR113124499
2018-08-14 9:54:23   9,6900 €   220   TRQX   EUR113124688
2018-08-14 10:01:16   9,6700 €   342   XPAR   EUR113125291
2018-08-14 10:01:16   9,6700 €   389   XPAR   EUR113125292
2018-08-14 10:09:25   9,6650 €   389   XPAR   EUR113125996
2018-08-14 10:15:07   9,6850 €   73   TRQX   EUR113126439
2018-08-14 10:15:07   9,6850 €   90   TRQX   EUR113126441
2018-08-14 10:22:44   9,6500 €   440   XPAR   EUR113127088
2018-08-14 10:25:32   9,6600 €   6   CHIX   EUR113127446
2018-08-14 10:27:08   9,6550 €   159   TRQX   EUR113127584
2018-08-14 10:33:07   9,6500 €   435   XPAR   EUR113127936
2018-08-14 10:35:02   9,6600 €   13   CHIX   EUR113128058
2018-08-14 10:35:06   9,6600 €   141   CHIX   EUR113128061
2018-08-14 11:13:16   9,6950 €   51   XPAR   EUR113130748
2018-08-14 11:13:16   9,6950 €   389   XPAR   EUR113130749
2018-08-14 11:13:18   9,6950 €   81   XPAR   EUR113130750
2018-08-14 11:13:20   9,6950 €   186   XPAR   EUR113130751
2018-08-14 11:15:57   9,7000 €   263   XPAR   EUR113130930
2018-08-14 11:16:34   9,7000 €   394   XPAR   EUR113130961
2018-08-14 11:22:00   9,7000 €   81   TRQX   EUR113131303
2018-08-14 11:22:00   9,7000 €   136   TRQX   EUR113131304
2018-08-14 11:22:00   9,7000 €   95   TRQX   EUR113131305
2018-08-14 11:22:00   9,7050 €   313   CHIX   EUR113131302
2018-08-14 11:23:20   9,6850 €   341   XPAR   EUR113131368
2018-08-14 11:23:20   9,6900 €   312   TRQX   EUR113131367
2018-08-14 11:23:31   9,6850 €   300   BATE   EUR113131379
2018-08-14 11:23:31   9,6850 €   5   BATE   EUR113131380
2018-08-14 11:23:33   9,6850 €   464   BATE   EUR113131381
2018-08-14 11:23:35   9,6850 €   16   BATE   EUR113131383
2018-08-14 11:45:54   9,7050 €   77   CHIX   EUR113132807
2018-08-14 11:45:54   9,7050 €   236   CHIX   EUR113132808
2018-08-14 11:52:18   9,6900 €   358   XPAR   EUR113133183
2018-08-14 12:01:29   9,7100 €   23   XPAR   EUR113133750
2018-08-14 12:03:08   9,6950 €   461   CHIX   EUR113133857
2018-08-14 12:03:08   9,6950 €   122   CHIX   EUR113133858
2018-08-14 12:03:08   9,6950 €   384   XPAR   EUR113133856
2018-08-14 12:03:43   9,6950 €   4   TRQX   EUR113133888
2018-08-14 12:08:39   9,6950 €   9   TRQX   EUR113134246
2018-08-14 12:16:34   9,6950 €   250   XPAR   EUR113134975
2018-08-14 12:16:34   9,6950 €   63   XPAR   EUR113134976
2018-08-14 12:27:22   9,6950 €   316   XPAR   EUR113135727
2018-08-14 12:29:34   9,6950 €   3   TRQX   EUR113136040
2018-08-14 12:34:38   9,6600 €   499   XPAR   EUR113136417
2018-08-14 12:34:39   9,6550 €   300   BATE   EUR113136419
2018-08-14 13:07:00   9,6500 €   278   TRQX   EUR113139225
2018-08-14 13:37:55   9,6300 €   154   XPAR   EUR113140804
2018-08-14 13:37:56   9,6550 €   300   BATE   EUR113140805
2018-08-14 13:37:58   9,6550 €   315   BATE   EUR113140807
2018-08-14 13:38:00   9,6550 €   199   BATE   EUR113140810
2018-08-14 13:45:15   9,6350 €   331   XPAR   EUR113141230
2018-08-14 14:39:58   9,6550 €   9   TRQX   EUR113144385
2018-08-14 14:39:58   9,6550 €   320   TRQX   EUR113144386
2018-08-14 14:40:00   9,6550 €   100   TRQX   EUR113144387
2018-08-14 14:40:02   9,6550 €   99   TRQX   EUR113144388
2018-08-14 14:40:02   9,6550 €   57   TRQX   EUR113144389
2018-08-14 14:40:04   9,6550 €   99   TRQX   EUR113144390
2018-08-14 14:40:06   9,6550 €   99   TRQX   EUR113144395
2018-08-14 14:40:22   9,6450 €   13   TRQX   EUR113144407
2018-08-14 14:40:24   9,6500 €   48   XPAR   EUR113144408
2018-08-14 14:46:08   9,6300 €   400   CHIX   EUR113144704
2018-08-14 14:46:08   9,6350 €   400   CHIX   EUR113144702
2018-08-14 14:46:08   9,6350 €   774   TRQX   EUR113144701
2018-08-14 14:46:08   9,6350 €   300   XPAR   EUR113144700
2018-08-14 14:46:08   9,6350 €   12   XPAR   EUR113144703
2018-08-14 14:46:08   9,6400 €   312   XPAR   EUR113144698
2018-08-14 14:46:45   9,6000 €   212   XPAR   EUR113144739
2018-08-14 14:46:45   9,6000 €   100   XPAR   EUR113144740
2018-08-14 14:46:46   9,6200 €   300   BATE   EUR113144741
2018-08-14 14:46:46   9,6200 €   80   BATE   EUR113144742
2018-08-14 14:46:48   9,6200 €   300   BATE   EUR113144746
2018-08-14 14:46:50   9,6150 €   372   BATE   EUR113144747
2018-08-14 14:51:10   9,5950 €   235   XPAR   EUR113145058
2018-08-14 14:51:11   9,5950 €   77   XPAR   EUR113145062
2018-08-14 14:52:14   9,5900 €   475   BATE   EUR113145177
2018-08-14 14:54:42   9,5900 €   84   BATE   EUR113145288
2018-08-14 15:29:34   9,5850 €   30   CHIX   EUR113150444
2018-08-14 15:41:01   9,6150 €   413   TRQX   EUR113153127
2018-08-14 15:41:01   9,6200 €   601   CHIX   EUR113153125
2018-08-14 15:41:01   9,6200 €   416   XPAR   EUR113153126
2018-08-14 15:41:01   9,6250 €   406   XPAR   EUR113153124
2018-08-14 15:55:09   9,6300 €   171   XPAR   EUR113156507
2018-08-14 15:56:01   9,6300 €   360   XPAR   EUR113156685
2018-08-14 15:56:03   9,6300 €   129   XPAR   EUR113156689
2018-08-14 15:57:53   9,6050 €   312   XPAR   EUR113157070
2018-08-14 15:58:51   9,6050 €   87   TRQX   EUR113157337
2018-08-14 15:59:22   9,5950 €   312   XPAR   EUR113157467
2018-08-14 15:59:22   9,6050 €   530   TRQX   EUR113157465
2018-08-14 15:59:22   9,6050 €   142   TRQX   EUR113157466
2018-08-14 16:01:19   9,6000 €   27   XPAR   EUR113157726
2018-08-14 16:01:19   9,6000 €   372   XPAR   EUR113157727
2018-08-14 16:01:21   9,6000 €   324   XPAR   EUR113157729
2018-08-14 16:01:23   9,6000 €   387   XPAR   EUR113157730
2018-08-14 16:01:25   9,6000 €   464   XPAR   EUR113157731
2018-08-14 16:02:25   9,6000 €   368   XPAR   EUR113157800
2018-08-14 16:02:34   9,5850 €   282   XPAR   EUR113157814
2018-08-14 16:03:16   9,5850 €   58   XPAR   EUR113157896
2018-08-14 16:03:16   9,5850 €   92   XPAR   EUR113157897
2018-08-14 16:04:20   9,5850 €   300   BATE   EUR113158034
2018-08-14 16:04:20   9,5850 €   50   BATE   EUR113158035
2018-08-14 16:34:07   9,6200 €   55   XPAR   EUR113160704
2018-08-14 16:38:02   9,6550 €   104   XPAR   EUR113161074
2018-08-14 16:38:02   9,6550 €   327   XPAR   EUR113161075
2018-08-14 16:38:02   9,6600 €   321   XPAR   EUR113161073
2018-08-14 16:39:15   9,6600 €   35   CHIX   EUR113161242
2018-08-14 16:59:20   9,7050 €   129   CHIX   EUR113163382
2018-08-14 16:59:20   9,7050 €   123   CHIX   EUR113163383
2018-08-14 16:59:20   9,7050 €   2   CHIX   EUR113163384
2018-08-14 16:59:54   9,7000 €   436   XPAR   EUR113163450
2018-08-14 16:59:56   9,7000 €   114   XPAR   EUR113163452
2018-08-14 17:00:28   9,7050 €   123   CHIX   EUR113163514
2018-08-14 17:01:04   9,6850 €   312   TRQX   EUR113163572
2018-08-14 17:02:46   9,6750 €   373   XPAR   EUR113163783
2018-08-14 17:02:46   9,6750 €   105   XPAR   EUR113163784
2018-08-14 17:05:20   9,6900 €   133   BATE   EUR113164052
2018-08-14 17:05:22   9,6900 €   74   BATE   EUR113164057
2018-08-14 17:05:24   9,6900 €   74   BATE   EUR113164059
2018-08-14 17:05:26   9,6900 €   74   BATE   EUR113164061
2018-08-14 17:08:11   9,6900 €   42   CHIX   EUR113164391
2018-08-14 17:10:29   9,6900 €   23   CHIX   EUR113164690
2018-08-14 17:12:35   9,6900 €   49   CHIX   EUR113164891
2018-08-14 17:14:45   9,7000 €   406   XPAR   EUR113165107
2018-08-14 17:14:47   9,7000 €   94   XPAR   EUR113165109
2018-08-14 17:14:47   9,7000 €   262   XPAR   EUR113165110
2018-08-14 17:18:25   9,6900 €   60   XPAR   EUR113165599
2018-08-14 17:18:25   9,6900 €   40   XPAR   EUR113165600
2018-08-14 17:19:35   9,6900 €   20   CHIX   EUR113165780
2018-08-14 17:19:35   9,6900 €   293   CHIX   EUR113165781
2018-08-14 17:26:18   9,6900 €   700   XPAR   EUR113166833
2018-08-14 17:26:18   9,6900 €   519   XPAR   EUR113166834
2018-08-14 17:26:18   9,6900 €   119   XPAR   EUR113166835
2018-08-14 17:26:18   9,6900 €   173   XPAR   EUR113166836
2018-08-14 17:26:52   9,6900 €   90   CHIX   EUR113166891
2018-08-14 17:26:52   9,6900 €   117   CHIX   EUR113166892
2018-08-14 17:26:52   9,6900 €   58   CHIX   EUR113166893
2018-08-14 17:26:52   9,6900 €   77   CHIX   EUR113166894
2018-08-14 17:27:37   9,6900 €   94   BATE   EUR113167009
2018-08-14 17:27:37   9,6900 €   853   BATE   EUR113167010
2018-08-14 17:28:06   9,6900 €   1   TRQX   EUR113167085
2018-08-14 17:28:06   9,6900 €   641   TRQX   EUR113167086
2018-08-14 17:29:55   9,6600 €   22   XPAR   EUR113167519
2018-08-14 17:29:55   9,6600 €   45   XPAR   EUR113167521
2018-08-14 17:35:23   9,6600 €   22   XPAR   EUR113168100
2018-08-14 17:35:23   9,6600 €   25   XPAR   EUR113168101
2018-08-14 17:35:23   9,6600 €   3   XPAR   EUR113168102
2018-08-14 17:35:23   9,6600 €   41   XPAR   EUR113168103
2018-08-14 17:35:23   9,6600 €   39   XPAR   EUR113168104
2018-08-14 17:35:23   9,6600 €   1 041   XPAR   EUR113168105
2018-08-14 17:35:23   9,6600 €   340   XPAR   EUR113168106
2018-08-14 17:35:23   9,6600 €   266   XPAR   EUR113168107
2018-08-14 17:35:23   9,6600 €   150   XPAR   EUR113168108
2018-08-15 9:09:43   9,7000 €   313   XPAR   EUR113170546
2018-08-15 9:15:47   9,8000 €   299   XPAR   EUR113170851
2018-08-15 12:00:56   9,8000 €   259   XPAR   EUR113174912
2018-08-15 12:01:58   9,8000 €   10   XPAR   EUR113174920
2018-08-15 12:01:58   9,8000 €   123   XPAR   EUR113174921
2018-08-15 12:05:30   9,7950 €   637   XPAR   EUR113175025
2018-08-15 12:06:35   9,7950 €   74   CHIX   EUR113175075
2018-08-15 12:08:19   9,7950 €   202   CHIX   EUR113175121
2018-08-15 12:08:32   9,7750 €   100   XPAR   EUR113175125
2018-08-15 12:08:32   9,7750 €   228   XPAR   EUR113175126
2018-08-15 12:09:11   9,7950 €   58   CHIX   EUR113175159
2018-08-15 12:10:35   9,7950 €   13   TRQX   EUR113175206
2018-08-15 12:10:35   9,7950 €   160   TRQX   EUR113175207
2018-08-15 12:12:59   9,7950 €   29   TRQX   EUR113175286
2018-08-15 12:12:59   9,7950 €   8   TRQX   EUR113175287
2018-08-15 12:18:10   9,7950 €   333   CHIX   EUR113175509
2018-08-15 12:18:10   9,7950 €   408   CHIX   EUR113175511
2018-08-15 12:18:10   9,7950 €   271   XPAR   EUR113175508
2018-08-15 12:18:10   9,7950 €   156   XPAR   EUR113175510
2018-08-15 12:46:15   9,7700 €   379   TRQX   EUR113176540
2018-08-15 12:46:15   9,7750 €   330   TRQX   EUR113176538
2018-08-15 12:46:15   9,7750 €   49   TRQX   EUR113176539
2018-08-15 12:46:15   9,7800 €   253   XPAR   EUR113176535
2018-08-15 12:46:15   9,7800 €   97   XPAR   EUR113176536
2018-08-15 12:46:18   9,7700 €   101   XPAR   EUR113176545
2018-08-15 12:46:18   9,7700 €   412   XPAR   EUR113176546
2018-08-15 12:46:18   9,7700 €   200   XPAR   EUR113176547
2018-08-15 13:02:11   9,7750 €   300   BATE   EUR113177323
2018-08-15 13:02:31   9,7450 €   383   XPAR   EUR113177365
2018-08-15 13:02:31   9,7450 €   92   XPAR   EUR113177366
2018-08-15 13:02:33   9,7550 €   300   BATE   EUR113177368
2018-08-15 13:02:33   9,7550 €   79   BATE   EUR113177369
2018-08-15 13:03:32   9,7300 €   183   XPAR   EUR113177413
2018-08-15 13:03:32   9,7300 €   159   XPAR   EUR113177414
2018-08-15 13:16:36   9,7450 €   11   TRQX   EUR113177736
2018-08-15 14:45:08   9,8000 €   310   CHIX   EUR113180816
2018-08-15 14:45:08   9,8000 €   201   XPAR   EUR113180817
2018-08-15 14:45:08   9,8000 €   13   XPAR   EUR113180818
2018-08-15 14:59:32   9,7950 €   59   XPAR   EUR113181443
2018-08-15 16:31:10   9,8000 €   25   BATE   EUR113188989
2018-08-15 16:32:58   9,8000 €   276   TRQX   EUR113189194
2018-08-15 16:48:34   9,8000 €   285   BATE   EUR113190753
2018-08-15 16:48:34   9,8000 €   311   CHIX   EUR113190754
2018-08-15 16:48:34   9,8000 €   311   TRQX   EUR113190752
2018-08-15 16:48:34   9,8000 €   311   XPAR   EUR113190755
2018-08-16 89:18:5   9,8000 €   305   XPAR   EUR113201911
2018-08-16 89:19:5   9,7800 €   3   XPAR   EUR113201995
2018-08-16 30:14:1   9,8000 €   214   XPAR   EUR113206953
2018-08-16 30:15:0   9,8000 €   137   XPAR   EUR113207011
2018-08-16 30:31:4   9,8000 €   300   XPAR   EUR113208377
2018-08-16 30:32:0   9,8000 €   14   XPAR   EUR113208437
2018-08-16 30:32:4   9,7900 €   21   XPAR   EUR113208501
2018-08-16 30:33:3   9,7900 €   151   CHIX   EUR113208554
2018-08-16 30:33:3   9,7900 €   327   XPAR   EUR113208553
2018-08-16 30:34:3   9,7850 €   132   XPAR   EUR113208645
2018-08-16 31:13:3   9,7900 €   305   CHIX   EUR113212087
2018-08-16 31:13:3   9,7900 €   406   TRQX   EUR113212090
2018-08-16 31:13:3   9,7950 €   305   CHIX   EUR113212084
2018-08-16 31:13:3   9,7950 €   55   TRQX   EUR113212083
2018-08-16 31:13:3   9,7950 €   100   TRQX   EUR113212086
2018-08-16 31:13:3   9,7950 €   100   TRQX   EUR113212088
2018-08-16 31:13:3   9,7950 €   151   TRQX   EUR113212089
2018-08-16 31:13:3   9,7950 €   308   XPAR   EUR113212085
2018-08-16 31:14:3   9,7500 €   364   XPAR   EUR113212137
2018-08-16 31:14:3   9,7700 €   320   TRQX   EUR113212138
2018-08-16 31:17:3   9,7800 €   70   XPAR   EUR113212375
2018-08-16 31:18:1   9,7800 €   343   XPAR   EUR113212448
2018-08-16 31:22:1   9,7800 €   204   XPAR   EUR113213210
2018-08-16 31:44:3   9,7950 €   290   XPAR   EUR113216214
2018-08-16 31:45:2   9,7950 €   30   XPAR   EUR113216292
2018-08-16 31:47:2   9,7950 €   295   XPAR   EUR113216438
2018-08-16 31:48:2   9,7850 €   305   XPAR   EUR113216490
2018-08-16 31:48:2   9,7900 €   446   TRQX   EUR113216491
2018-08-16 31:48:2   9,7950 €   294   TRQX   EUR113216487
2018-08-16 31:48:2   9,7950 €   104   TRQX   EUR113216489
2018-08-16 31:48:2   9,7950 €   10   XPAR   EUR113216488
2018-08-16 31:49:3   9,7750 €   344   BATE   EUR113216557
2018-08-16 31:57:0   9,7800 €   206   XPAR   EUR113217227
2018-08-16 32:01:1   9,7800 €   195   XPAR   EUR113217496
2018-08-16 32:19:1   9,8000 €   250   XPAR   EUR113218723
2018-08-16 32:19:1   9,8000 €   105   XPAR   EUR113218724
2018-08-16 32:19:1   9,8000 €   156   XPAR   EUR113218726
2018-08-16 32:19:1   9,8000 €   31   XPAR   EUR113218727
2018-08-16 32:19:3   9,8000 €   308   XPAR   EUR113218745
2018-08-16 32:26:4   9,7950 €   301   XPAR   EUR113219211
2018-08-16 32:26:4   9,7950 €   102   XPAR   EUR113219212
2018-08-16 32:29:5   9,7800 €   369   XPAR   EUR113219364
2018-08-16 32:29:5   9,7850 €   354   XPAR   EUR113219362
2018-08-16 32:29:5   9,7900 €   305   CHIX   EUR113219363
2018-08-16 32:37:5   9,7700 €   105   XPAR   EUR113219743
2018-08-16 32:53:5   9,7800 €   204   XPAR   EUR113220598
2018-08-16 32:58:4   9,8000 €   300   XPAR   EUR113220809
2018-08-16 32:59:3   9,7900 €   589   XPAR   EUR113220845
2018-08-16 32:59:3   9,8000 €   491   CHIX   EUR113220844
2018-08-16 33:00:3   9,8000 €   206   CHIX   EUR113220958
2018-08-16 33:01:5   9,7850 €   138   BATE   EUR113221047
2018-08-16 33:01:5   9,7850 €   150   BATE   EUR113221048
2018-08-16 33:01:5   9,7850 €   17   BATE   EUR113221049
2018-08-16 33:38:1   9,8000 €   250   XPAR   EUR113223594
2018-08-16 33:38:1   9,8000 €   15   XPAR   EUR113223595
2018-08-16 33:38:1   9,7950 €   250   XPAR   EUR113223599
2018-08-16 33:38:4   9,7900 €   329   TRQX   EUR113223640
2018-08-16 33:41:2   9,7650 €   368   XPAR   EUR113223835
2018-08-16 35:00:1   9,7950 €   56   XPAR   EUR113230359
2018-08-16 35:03:0   9,7950 €   305   XPAR   EUR113230537
2018-08-16 35:03:0   9,7950 €   424   XPAR   EUR113230538
2018-08-16 35:03:0   9,7950 €   271   XPAR   EUR113230539
2018-08-16 35:04:0   9,7900 €   361   XPAR   EUR113230623
2018-08-16 35:15:5   9,7850 €   154   XPAR   EUR113231382
2018-08-16 35:15:5   9,7850 €   157   XPAR   EUR113231387
2018-08-16 35:44:4   9,8000 €   140   XPAR   EUR113234024
2018-08-16 35:45:2   9,7800 €   383   CHIX   EUR113234080
2018-08-16 35:45:2   9,7950 €   195   BATE   EUR113234075
2018-08-16 35:45:2   9,7950 €   110   BATE   EUR113234078
2018-08-16 35:45:2   9,7950 €   90   CHIX   EUR113234077
2018-08-16 35:45:2   9,7950 €   293   CHIX   EUR113234079
2018-08-16 35:45:2   9,7950 €   305   TRQX   EUR113234076
2018-08-16 35:45:2   9,8000 €   300   TRQX   EUR113234073
2018-08-16 35:45:2   9,8000 €   5   TRQX   EUR113234074
2018-08-16 35:45:2   9,8000 €   209   XPAR   EUR113234072
2018-08-16 35:45:2   9,7900 €   250   XPAR   EUR113234085
2018-08-16 35:49:2   9,7850 €   450   XPAR   EUR113234596
2018-08-16 35:54:5   9,8000 €   409   XPAR   EUR113235189
2018-08-16 35:57:3   9,8000 €   408   XPAR   EUR113235524
2018-08-16 35:57:4   9,7950 €   305   TRQX   EUR113235559
2018-08-16 36:02:4   9,7800 €   204   XPAR   EUR113236188
2018-08-16 36:03:0   9,7950 €   348   XPAR   EUR113236210
2018-08-16 36:09:3   9,7950 €   12   XPAR   EUR113237096
2018-08-16 36:21:3   9,8000 €   42   XPAR   EUR113238631
2018-08-16 36:41:0   9,8000 €   432   CHIX   EUR113240557
2018-08-16 36:41:0   9,8000 €   8   CHIX   EUR113240563
2018-08-16 36:41:0   9,8000 €   93   TRQX   EUR113240558
2018-08-16 36:41:0   9,8000 €   150   TRQX   EUR113240560
2018-08-16 36:41:0   9,8000 €   150   TRQX   EUR113240561
2018-08-16 36:41:0   9,8000 €   41   TRQX   EUR113240562
2018-08-16 36:41:0   9,8000 €   490   XPAR   EUR113240559
2018-08-16 36:41:0   9,8000 €   26   XPAR   EUR113240565
2018-08-16 36:42:5   9,7900 €   440   CHIX   EUR113240728
2018-08-16 36:42:5   9,7900 €   519   XPAR   EUR113240727
2018-08-16 36:43:3   9,8000 €   240   TRQX   EUR113240766
2018-08-16 36:43:3   9,8000 €   177   TRQX   EUR113240767
2018-08-16 36:50:0   9,8000 €   332   XPAR   EUR113241337
2018-08-16 36:51:3   9,8000 €   448   XPAR   EUR113241485
2018-08-16 36:51:3   9,8000 €   320   XPAR   EUR113241504
2018-08-16 37:02:1   9,8000 €   682   XPAR   EUR113242609
2018-08-16 37:02:1   9,8000 €   300   BATE   EUR113242612
2018-08-16 37:02:1   9,8000 €   123   BATE   EUR113242613
2018-08-16 37:02:1   9,7750 €   300   BATE   EUR113242615
2018-08-16 37:02:1   9,7750 €   132   BATE   EUR113242616

RALLYE

Société Anonyme au capital de 164 997 405 euros
Siège social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS
054 500 574 RCS PARIS

Copyright Business Wire 2018
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée jeudi 9 avril 2026 à 22h54m51