Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

RALLYE

secteur : Hypermarchés, discount et grandes surfaces
vendredi 21 septembre 2018 à 18h29

Rallye : Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014


Rallye : Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Rallye

Regulatory News:

Entre le 13 et le 17 septembre 2018, la société Rallye (Paris:RAL) a racheté 69 832 actions au prix moyen de 9,1298 € en vue de leur annulation.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Annexe

I. Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

Présentation agrégée par jour et par marché
Jour de la transaction  

Volume total
journalier
(en nombre
d'actions)

 

Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions

  Marché (MIC Code)
2018-09-13   3 971   9,0707 €   BATE
2018-09-13   4 108   9,0753 €   CHIX
2018-09-13   3 494   9,0448 €   TRQX
2018-09-13   21 764   9,0584 €   XPAR
2018-09-14   4 239   9,1692 €   BATE
2018-09-14   4 157   9,1758 €   CHIX
2018-09-14   3 383   9,1647 €   TRQX
2018-09-14   23 207   9,1702 €   XPAR
2018-09-17   363   9,7900 €   BATE
2018-09-17   351   9,8000 €   CHIX
2018-09-17   44   9,7600 €   TRQX
2018-09-17   751   9,6575 €   XPAR
Total   69 832   9,1298 €  

II. Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA

Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

Objectif du rachat : Annulation d'actions

Détail transaction par transaction

Jour/heure de la
transaction

 

Prix unitaire
(unité)

 

Quantité
achetée

 

Marché (MIC
Code)

 

Numéro de référence de
la transaction

2018-09-13 9:15:18   9,0400 €   250   XPAR   EUR114275267
2018-09-13 9:15:22   9,0400 €   250   XPAR   EUR114275271
2018-09-13 9:15:22   9,0400 €   86   XPAR   EUR114275272
2018-09-13 9:16:46   9,0400 €   192   XPAR   EUR114275463
2018-09-13 9:16:46   9,0400 €   142   XPAR   EUR114275464
2018-09-13 9:21:26   9,0350 €   342   XPAR   EUR114275907
2018-09-13 9:23:15   9,0000 €   453   TRQX   EUR114276107
2018-09-13 9:23:15   9,0000 €   83   TRQX   EUR114276110
2018-09-13 9:23:15   9,0000 €   33   TRQX   EUR114276111
2018-09-13 9:23:15   9,0100 €   343   XPAR   EUR114276106
2018-09-13 9:32:12   9,0100 €   334   XPAR   EUR114276880
2018-09-13 9:33:24   9,0150 €   644   XPAR   EUR114277113
2018-09-13 10:05:16   9,1350 €   50   XPAR   EUR114281319
2018-09-13 10:05:16   9,1350 €   250   XPAR   EUR114281320
2018-09-13 10:05:56   9,1300 €   376   XPAR   EUR114281383
2018-09-13 10:05:58   9,1300 €   400   XPAR   EUR114281389
2018-09-13 10:05:58   9,1300 €   73   XPAR   EUR114281390
2018-09-13 10:10:00   9,1350 €   350   CHIX   EUR114281932
2018-09-13 10:13:16   9,1300 €   24   XPAR   EUR114282220
2018-09-13 10:14:18   9,1400 €   83   XPAR   EUR114282293
2018-09-13 10:15:10   9,1250 €   56   XPAR   EUR114282407
2018-09-13 10:18:30   9,1400 €   337   XPAR   EUR114282792
2018-09-13 10:19:40   9,1150 €   189   TRQX   EUR114282886
2018-09-13 10:23:18   9,1750 €   347   XPAR   EUR114283173
2018-09-13 10:23:38   9,1500 €   93   XPAR   EUR114283189
2018-09-13 10:23:38   9,1550 €   763   CHIX   EUR114283188
2018-09-13 10:27:18   9,1400 €   632   XPAR   EUR114283410
2018-09-13 10:46:36   9,1200 €   335   XPAR   EUR114284999
2018-09-13 11:02:21   9,1250 €   88   XPAR   EUR114286568
2018-09-13 11:12:57   9,1600 €   336   XPAR   EUR114287358
2018-09-13 11:17:23   9,1950 €   142   XPAR   EUR114287688
2018-09-13 11:20:25   9,1950 €   432   XPAR   EUR114287922
2018-09-13 11:20:27   9,1950 €   109   XPAR   EUR114287923
2018-09-13 11:22:47   9,2350 €   278   BATE   EUR114288064
2018-09-13 11:27:32   9,2150 €   333   BATE   EUR114288456
2018-09-13 11:27:32   9,2150 €   150   XPAR   EUR114288455
2018-09-13 11:27:32   9,2150 €   226   XPAR   EUR114288457
2018-09-13 11:30:02   9,2100 €   502   XPAR   EUR114288662
2018-09-13 11:31:25   9,1950 €   333   BATE   EUR114288771
2018-09-13 11:31:25   9,1950 €   333   BATE   EUR114288772
2018-09-13 11:31:25   9,2050 €   334   XPAR   EUR114288770
2018-09-13 11:32:36   9,1850 €   379   CHIX   EUR114288941
2018-09-13 11:32:36   9,1850 €   395   TRQX   EUR114288939
2018-09-13 11:32:36   9,1850 €   157   TRQX   EUR114288940
2018-09-13 11:36:38   9,1450 €   406   XPAR   EUR114289180
2018-09-13 11:47:07   9,0900 €   443   XPAR   EUR114289819
2018-09-13 11:57:25   9,0550 €   368   XPAR   EUR114290808
2018-09-13 12:26:28   9,0700 €   50   XPAR   EUR114292907
2018-09-13 12:26:28   9,0700 €   247   XPAR   EUR114292908
2018-09-13 12:26:28   9,0700 €   46   XPAR   EUR114292909
2018-09-13 12:36:24   9,0700 €   230   XPAR   EUR114293546
2018-09-13 12:36:24   9,0700 €   108   XPAR   EUR114293547
2018-09-13 12:45:29   9,0700 €   340   XPAR   EUR114294032
2018-09-13 13:08:36   9,0850 €   706   CHIX   EUR114296357
2018-09-13 13:08:36   9,0900 €   333   XPAR   EUR114296356
2018-09-13 13:08:37   9,0600 €   361   BATE   EUR114296376
2018-09-13 13:09:40   9,0550 €   361   BATE   EUR114296493
2018-09-13 13:09:40   9,0550 €   336   XPAR   EUR114296494
2018-09-13 14:00:02   9,0600 €   340   XPAR   EUR114300555
2018-09-13 14:00:07   9,0700 €   250   TRQX   EUR114300582
2018-09-13 14:00:28   9,0500 €   333   XPAR   EUR114300616
2018-09-13 14:01:06   9,0450 €   333   XPAR   EUR114300654
2018-09-13 14:15:06   9,0200 €   450   XPAR   EUR114301784
2018-09-13 14:17:04   9,0400 €   17   XPAR   EUR114301916
2018-09-13 14:27:11   9,0550 €   331   XPAR   EUR114302731
2018-09-13 14:27:11   9,0550 €   117   XPAR   EUR114302732
2018-09-13 14:27:13   9,0550 €   220   XPAR   EUR114302738
2018-09-13 14:37:47   9,0550 €   334   XPAR   EUR114303984
2018-09-13 14:38:25   9,0550 €   349   XPAR   EUR114304025
2018-09-13 14:38:28   9,0550 €   1   XPAR   EUR114304026
2018-09-13 14:49:22   9,0550 €   333   XPAR   EUR114304898
2018-09-13 14:49:25   9,0400 €   405   TRQX   EUR114304901
2018-09-13 14:49:25   9,0400 €   497   XPAR   EUR114304903
2018-09-13 14:49:25   9,0450 €   353   XPAR   EUR114304902
2018-09-13 14:49:29   9,0300 €   482   XPAR   EUR114304917
2018-09-13 14:49:29   9,0350 €   544   CHIX   EUR114304916
2018-09-13 15:14:42   8,9950 €   600   TRQX   EUR114307414
2018-09-13 15:14:42   8,9950 €   36   TRQX   EUR114307415
2018-09-13 15:14:52   8,9800 €   197   BATE   EUR114307433
2018-09-13 15:14:52   8,9900 €   646   XPAR   EUR114307432
2018-09-13 15:14:57   8,9800 €   192   BATE   EUR114307438
2018-09-13 15:20:39   8,9650 €   379   XPAR   EUR114307961
2018-09-13 15:20:39   8,9700 €   160   BATE   EUR114307960
2018-09-13 15:20:39   8,9700 €   294   BATE   EUR114307962
2018-09-13 15:51:55   8,9650 €   465   XPAR   EUR114312414
2018-09-13 15:52:10   8,9600 €   261   XPAR   EUR114312457
2018-09-13 16:01:15   8,9650 €   250   XPAR   EUR114313962
2018-09-13 16:18:08   8,9750 €   251   CHIX   EUR114316377
2018-09-13 16:27:46   8,9950 €   245   XPAR   EUR114318046
2018-09-13 16:27:46   8,9950 €   55   XPAR   EUR114318047
2018-09-13 16:27:48   8,9950 €   123   XPAR   EUR114318052
2018-09-13 16:27:48   8,9950 €   237   XPAR   EUR114318053
2018-09-13 16:33:44   8,9850 €   200   XPAR   EUR114319192
2018-09-13 17:03:12   9,0100 €   33   XPAR   EUR114323123
2018-09-13 17:03:12   9,0150 €   345   CHIX   EUR114323120
2018-09-13 17:03:12   9,0150 €   333   TRQX   EUR114323119
2018-09-13 17:03:12   9,0150 €   419   XPAR   EUR114323118
2018-09-13 17:03:13   9,0100 €   37   XPAR   EUR114323125
2018-09-13 17:03:13   9,0100 €   349   XPAR   EUR114323127
2018-09-13 17:03:57   8,9850 €   458   BATE   EUR114323190
2018-09-13 17:03:57   8,9900 €   458   BATE   EUR114323189
2018-09-13 17:03:57   8,9900 €   345   CHIX   EUR114323187
2018-09-13 17:03:57   8,9950 €   560   TRQX   EUR114323186
2018-09-13 17:03:57   9,0150 €   384   XPAR   EUR114323188
2018-09-13 17:03:59   8,9650 €   51   XPAR   EUR114323197
2018-09-13 17:03:59   8,9650 €   289   XPAR   EUR114323198
2018-09-13 17:04:28   8,9600 €   87   XPAR   EUR114323258
2018-09-13 17:07:16   8,9800 €   447   XPAR   EUR114323566
2018-09-13 17:07:40   8,9800 €   18   XPAR   EUR114323618
2018-09-13 17:07:40   8,9800 €   16   XPAR   EUR114323619
2018-09-13 17:07:40   8,9800 €   19   XPAR   EUR114323620
2018-09-13 17:16:22   8,9650 €   211   XPAR   EUR114324683
2018-09-13 17:16:22   8,9650 €   122   XPAR   EUR114324684
2018-09-13 17:16:22   8,9750 €   183   XPAR   EUR114324681
2018-09-13 17:16:22   8,9750 €   150   XPAR   EUR114324682
2018-09-13 17:17:25   8,9550 €   333   XPAR   EUR114324843
2018-09-13 17:18:42   8,9500 €   150   CHIX   EUR114324981
2018-09-13 17:22:14   8,9800 €   400   XPAR   EUR114325392
2018-09-13 17:29:43   9,0250 €   120   CHIX   EUR114326494
2018-09-13 17:29:44   9,0250 €   1   CHIX   EUR114326534
2018-09-13 17:29:45   9,0250 €   154   CHIX   EUR114326549
2018-09-13 17:29:54   9,0250 €   213   BATE   EUR114326594
2018-09-14 69:04:0   9,0600 €   635   XPAR   EUR114328966
2018-09-14 9:36:15   9,1300 €   60   XPAR   EUR114331283
2018-09-14 9:39:57   9,1300 €   110   XPAR   EUR114331479
2018-09-14 9:40:10   9,1200 €   225   XPAR   EUR114331493
2018-09-14 9:40:10   9,1250 €   333   CHIX   EUR114331492
2018-09-14 9:41:19   9,1400 €   540   XPAR   EUR114331540
2018-09-14 9:45:17   9,1750 €   100   XPAR   EUR114331785
2018-09-14 9:45:19   9,1750 €   400   XPAR   EUR114331796
2018-09-14 9:53:34   9,1700 €   223   CHIX   EUR114332509
2018-09-14 10:00:24   9,1700 €   332   TRQX   EUR114333000
2018-09-14 10:00:24   9,1700 €   1   TRQX   EUR114333001
2018-09-14 10:00:24   9,1750 €   714   XPAR   EUR114332999
2018-09-14 10:01:17   9,1550 €   387   XPAR   EUR114333059
2018-09-14 10:06:04   9,1700 €   333   XPAR   EUR114333435
2018-09-14 10:06:04   9,1700 €   52   XPAR   EUR114333436
2018-09-14 10:12:42   9,1700 €   333   XPAR   EUR114333814
2018-09-14 10:14:34   9,1650 €   20   XPAR   EUR114334008
2018-09-14 10:15:04   9,1650 €   199   XPAR   EUR114334034
2018-09-14 10:15:04   9,1650 €   332   XPAR   EUR114334035
2018-09-14 10:15:05   9,1700 €   300   BATE   EUR114334037
2018-09-14 10:32:37   9,2100 €   246   TRQX   EUR114335405
2018-09-14 10:32:37   9,2300 €   333   XPAR   EUR114335406
2018-09-14 10:37:04   9,2200 €   300   XPAR   EUR114335617
2018-09-14 10:41:32   9,2450 €   334   XPAR   EUR114335886
2018-09-14 10:48:58   9,2800 €   456   XPAR   EUR114336391
2018-09-14 10:52:02   9,2800 €   387   XPAR   EUR114336551
2018-09-14 11:04:46   9,2650 €   191   CHIX   EUR114337535
2018-09-14 11:04:46   9,2650 €   148   CHIX   EUR114337537
2018-09-14 11:04:46   9,2650 €   157   XPAR   EUR114337536
2018-09-14 11:04:46   9,2650 €   355   XPAR   EUR114337538
2018-09-14 11:04:48   9,2500 €   333   BATE   EUR114337539
2018-09-14 11:12:40   9,2350 €   330   XPAR   EUR114338354
2018-09-14 11:12:40   9,2350 €   94   XPAR   EUR114338355
2018-09-14 11:12:42   9,2500 €   217   BATE   EUR114338365
2018-09-14 11:12:42   9,2500 €   177   BATE   EUR114338366
2018-09-14 11:21:43   9,2250 €   240   XPAR   EUR114339157
2018-09-14 11:21:45   9,2250 €   106   XPAR   EUR114339159
2018-09-14 11:23:41   9,2200 €   346   TRQX   EUR114339283
2018-09-14 11:25:13   9,2150 €   337   XPAR   EUR114339348
2018-09-14 11:41:45   9,2150 €   305   CHIX   EUR114340146
2018-09-14 11:41:45   9,2150 €   36   CHIX   EUR114340148
2018-09-14 11:41:45   9,2150 €   73   XPAR   EUR114340147
2018-09-14 11:41:45   9,2150 €   407   XPAR   EUR114340149
2018-09-14 11:43:32   9,1850 €   328   BATE   EUR114340270
2018-09-14 11:51:51   9,1800 €   356   XPAR   EUR114340634
2018-09-14 11:58:13   9,1650 €   347   XPAR   EUR114340805
2018-09-14 12:06:13   9,1700 €   286   TRQX   EUR114341172
2018-09-14 12:15:56   9,1700 €   328   XPAR   EUR114341511
2018-09-14 12:21:20   9,1700 €   453   XPAR   EUR114341792
2018-09-14 12:22:39   9,1450 €   560   BATE   EUR114341873
2018-09-14 12:30:28   9,1250 €   176   XPAR   EUR114342240
2018-09-14 12:30:28   9,1250 €   204   XPAR   EUR114342241
2018-09-14 12:37:36   9,1250 €   416   XPAR   EUR114342467
2018-09-14 12:59:10   9,1500 €   333   CHIX   EUR114343214
2018-09-14 12:59:10   9,1500 €   230   XPAR   EUR114343215
2018-09-14 12:59:10   9,1500 €   164   XPAR   EUR114343216
2018-09-14 12:59:13   9,1250 €   488   TRQX   EUR114343219
2018-09-14 12:59:13   9,1250 €   188   TRQX   EUR114343220
2018-09-14 12:59:13   9,1300 €   65   CHIX   EUR114343217
2018-09-14 12:59:13   9,1300 €   268   CHIX   EUR114343218
2018-09-14 13:14:58   9,1200 €   50   XPAR   EUR114343664
2018-09-14 13:14:58   9,1200 €   497   XPAR   EUR114343665
2018-09-14 13:28:13   9,0750 €   336   XPAR   EUR114344097
2018-09-14 13:51:48   9,1300 €   115   XPAR   EUR114344894
2018-09-14 13:52:44   9,1300 €   363   XPAR   EUR114344912
2018-09-14 14:03:35   9,1450 €   338   XPAR   EUR114345415
2018-09-14 14:09:27   9,1600 €   234   XPAR   EUR114345533
2018-09-14 14:09:27   9,1600 €   100   XPAR   EUR114345534
2018-09-14 14:13:14   9,1600 €   656   XPAR   EUR114345629
2018-09-14 14:24:35   9,1500 €   158   CHIX   EUR114345991
2018-09-14 14:25:07   9,1500 €   17   CHIX   EUR114346003
2018-09-14 14:27:39   9,1350 €   455   TRQX   EUR114346090
2018-09-14 14:27:39   9,1350 €   20   TRQX   EUR114346091
2018-09-14 14:27:39   9,1500 €   505   CHIX   EUR114346088
2018-09-14 14:27:39   9,1500 €   459   XPAR   EUR114346089
2018-09-14 14:32:06   9,1150 €   117   XPAR   EUR114346198
2018-09-14 14:32:26   9,1150 €   376   XPAR   EUR114346215
2018-09-14 14:51:15   9,1200 €   431   XPAR   EUR114347043
2018-09-14 14:53:43   9,1200 €   29   XPAR   EUR114347175
2018-09-14 14:54:23   9,1150 €   235   XPAR   EUR114347219
2018-09-14 14:56:05   9,1150 €   196   XPAR   EUR114347325
2018-09-14 15:04:31   9,0850 €   333   BATE   EUR114347885
2018-09-14 15:04:31   9,0850 €   52   BATE   EUR114347887
2018-09-14 15:04:31   9,0850 €   193   BATE   EUR114347888
2018-09-14 15:04:31   9,0850 €   88   BATE   EUR114347889
2018-09-14 15:14:00   9,0800 €   21   XPAR   EUR114348432
2018-09-14 15:14:00   9,0800 €   140   XPAR   EUR114348433
2018-09-14 15:14:00   9,0800 €   100   XPAR   EUR114348434
2018-09-14 15:14:00   9,0800 €   100   XPAR   EUR114348435
2018-09-14 15:14:00   9,0800 €   156   XPAR   EUR114348436
2018-09-14 15:22:04   9,0600 €   352   XPAR   EUR114348949
2018-09-14 15:23:03   9,0600 €   24   XPAR   EUR114349002
2018-09-14 15:24:17   9,0550 €   480   BATE   EUR114349072
2018-09-14 15:42:04   9,1550 €   331   XPAR   EUR114350768
2018-09-14 15:42:35   9,1350 €   99   XPAR   EUR114350786
2018-09-14 15:42:35   9,1350 €   207   XPAR   EUR114350787
2018-09-14 15:42:35   9,1350 €   100   XPAR   EUR114350788
2018-09-14 15:42:35   9,1350 €   100   XPAR   EUR114350789
2018-09-14 15:42:35   9,1350 €   32   XPAR   EUR114350790
2018-09-14 15:42:35   9,1400 €   588   CHIX   EUR114350784
2018-09-14 15:42:35   9,1400 €   101   CHIX   EUR114350785
2018-09-14 15:55:10   9,1600 €   351   XPAR   EUR114351611
2018-09-14 15:55:10   9,1600 €   3   XPAR   EUR114351613
2018-09-14 15:55:10   9,1600 €   147   XPAR   EUR114351614
2018-09-14 16:03:18   9,1300 €   171   BATE   EUR114352320
2018-09-14 16:03:18   9,1300 €   248   BATE   EUR114352321
2018-09-14 16:03:18   9,1400 €   249   TRQX   EUR114352318
2018-09-14 16:03:18   9,1400 €   365   TRQX   EUR114352319
2018-09-14 16:03:18   9,1450 €   25   XPAR   EUR114352313
2018-09-14 16:03:18   9,1450 €   150   XPAR   EUR114352314
2018-09-14 16:03:18   9,1450 €   115   XPAR   EUR114352315
2018-09-14 16:03:18   9,1450 €   29   XPAR   EUR114352316
2018-09-14 16:03:18   9,1450 €   58   XPAR   EUR114352317
2018-09-14 16:07:10   9,1200 €   332   XPAR   EUR114352794
2018-09-14 16:07:10   9,1200 €   106   XPAR   EUR114352796
2018-09-14 16:19:03   9,1150 €   40   XPAR   EUR114353849
2018-09-14 16:27:31   9,1150 €   750   XPAR   EUR114354635
2018-09-14 16:29:58   9,1000 €   335   XPAR   EUR114354879
2018-09-14 16:41:54   9,1400 €   96   CHIX   EUR114356245
2018-09-14 16:44:46   9,2150 €   575   XPAR   EUR114356589
2018-09-14 16:44:46   9,2200 €   164   CHIX   EUR114356591
2018-09-14 16:44:46   9,2200 €   392   CHIX   EUR114356593
2018-09-14 16:44:46   9,2200 €   407   TRQX   EUR114356592
2018-09-14 16:52:59   9,2250 €   332   XPAR   EUR114357413
2018-09-14 16:58:02   9,2500 €   304   XPAR   EUR114357930
2018-09-14 17:11:27   9,2750 €   32   XPAR   EUR114359370
2018-09-14 17:11:45   9,2800 €   299   BATE   EUR114359411
2018-09-14 17:11:45   9,2800 €   87   BATE   EUR114359412
2018-09-14 17:13:50   9,2600 €   363   BATE   EUR114359753
2018-09-14 17:13:50   9,2600 €   10   BATE   EUR114359755
2018-09-14 17:13:50   9,2600 €   166   XPAR   EUR114359756
2018-09-14 17:13:50   9,2600 €   400   XPAR   EUR114359757
2018-09-14 17:13:50   9,2600 €   73   XPAR   EUR114359758
2018-09-14 17:21:49   9,2550 €   356   XPAR   EUR114360942
2018-09-14 17:21:49   9,2550 €   31   XPAR   EUR114360943
2018-09-14 17:25:19   9,2550 €   346   XPAR   EUR114361479
2018-09-14 17:28:39   9,2550 €   22   XPAR   EUR114361995
2018-09-14 17:28:39   9,2550 €   77   XPAR   EUR114361997
2018-09-14 17:28:39   9,2550 €   66   XPAR   EUR114361999
2018-09-14 17:28:39   9,2550 €   179   XPAR   EUR114362001
2018-09-14 17:28:56   9,2550 €   77   XPAR   EUR114362076
2018-09-14 17:28:56   9,2550 €   22   XPAR   EUR114362077
2018-09-14 17:28:56   9,2550 €   77   XPAR   EUR114362078
2018-09-14 17:28:56   9,2550 €   15   XPAR   EUR114362079
2018-09-14 17:29:20   9,2550 €   22   XPAR   EUR114362177
2018-09-14 17:29:20   9,2550 €   20   XPAR   EUR114362179
2018-09-14 17:29:21   9,2550 €   17   XPAR   EUR114362180
2018-09-14 17:29:22   9,2550 €   19   XPAR   EUR114362183
2018-09-14 17:29:30   9,2550 €   21   XPAR   EUR114362210
2018-09-14 17:29:30   9,2550 €   22   XPAR   EUR114362211
2018-09-14 17:29:30   9,2550 €   20   XPAR   EUR114362212
2018-09-14 17:29:41   9,2550 €   46   XPAR   EUR114362241
2018-09-14 17:29:42   9,2550 €   31   XPAR   EUR114362245
2018-09-14 17:29:42   9,2550 €   22   XPAR   EUR114362247
2018-09-14 17:29:43   9,2550 €   59   XPAR   EUR114362249
2018-09-14 17:29:44   9,2600 €   234   CHIX   EUR114362253
2018-09-17 9:01:26   9,5500 €   428   XPAR   EUR114367366
2018-09-17 9:05:44   9,7900 €   149   BATE   EUR114367508
2018-09-17 9:05:44   9,8000 €   351   CHIX   EUR114367507
2018-09-17 9:05:52   9,7900 €   214   BATE   EUR114367516
2018-09-17 9:06:52   9,8000 €   236   XPAR   EUR114367600
2018-09-17 9:06:52   9,8000 €   87   XPAR   EUR114367601
2018-09-17 9:07:29   9,7600 €   44   TRQX   EUR114367617

RALLYE
Société Anonyme au capital de 164 997 405 euros
Siège social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS
054 500 574 RCS PARIS

Copyright Business Wire 2018
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée dimanche 17 mai 2026 à 20h28m54