Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

RALLYE

secteur : Hypermarchés, discount et grandes surfaces
mercredi 10 octobre 2018 à 18h28

Rallye : Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014


Rallye : Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Rallye

Regulatory News:

Entre le 2 et le 9 octobre 2018, la société Rallye (Paris:RAL) a racheté 135 944 actions au prix moyen de 9,7335 € en vue de leur annulation.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Annexe

I. Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

Présentation agrégée par jour et par marché
Jour de la transaction  

Volume total
journalier
(en nombre
d'actions)

 

Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions

  Marché (MIC Code)
2018-10-02   329   9,8000 €   BATE
2018-10-02   570   9,8000 €   CHIX
2018-10-02   1 047   9,8000 €   TRQX
2018-10-02   1 889   9,8000 €   XPAR
2018-10-03   1 773   9,7974 €   XPAR
2018-10-04   1 534   9,7841 €   BATE
2018-10-04   2 256   9,7912 €   CHIX
2018-10-04   1 731   9,7927 €   TRQX
2018-10-04   6 496   9,7724 €   XPAR
2018-10-05   5 661   9,7717 €   BATE
2018-10-05   4 714   9,7745 €   CHIX
2018-10-05   4 774   9,7815 €   TRQX
2018-10-05   18 553   9,7714 €   XPAR
2018-10-08   6 035   9,6993 €   BATE
2018-10-08   4 037   9,7054 €   CHIX
2018-10-08   4 544   9,7028 €   TRQX
2018-10-08   32 805   9,7099 €   XPAR
2018-10-09   4 592   9,7168 €   BATE
2018-10-09   4 304   9,7150 €   CHIX
2018-10-09   3 697   9,7224 €   TRQX
2018-10-09   24 603   9,6995 €   XPAR
Total   135 944   9,7335 €    

II. Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA

Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

Objectif du rachat : Annulation d'actions

Détail transaction par transaction

Jour/heure de la
transaction

 

Prix unitaire
(unité)

 

Quantité
achetée

 

Marché (MIC
Code)

 

Numéro de référence de
la transaction

2018-10-02 12:05:29   9,8000 €   329   BATE   EUR115072084
2018-10-02 12:05:29   9,8000 €   746   TRQX   EUR115072085
2018-10-02 12:05:29   9,8000 €   126   XPAR   EUR115072082
2018-10-02 12:05:29   9,8000 €   168   XPAR   EUR115072083
2018-10-02 12:05:29   9,8000 €   160   XPAR   EUR115072086
2018-10-02 12:05:40   9,8000 €   230   CHIX   EUR115072095
2018-10-02 12:05:54   9,8000 €   100   CHIX   EUR115072109
2018-10-02 12:05:54   9,8000 €   240   CHIX   EUR115072110
2018-10-02 12:12:49   9,8000 €   304   XPAR   EUR115072546
2018-10-02 12:39:20   9,8000 €   322   XPAR   EUR115073660
2018-10-02 12:40:13   9,8000 €   303   XPAR   EUR115073695
2018-10-02 12:47:49   9,8000 €   307   XPAR   EUR115074029
2018-10-02 16:09:22   9,8000 €   301   TRQX   EUR115088096
2018-10-02 16:09:22   9,8000 €   199   XPAR   EUR115088095
2018-10-03 15:33:08   9,8000 €   553   XPAR   EUR115127595
2018-10-03 17:02:11   9,8000 €   305   XPAR   EUR115135607
2018-10-03 17:04:29   9,7950 €   305   XPAR   EUR115135772
2018-10-03 17:04:35   9,7900 €   305   XPAR   EUR115135777
2018-10-03 17:18:02   9,8000 €   305   XPAR   EUR115136774
2018-10-04 9:01:13   9,7800 €   184   XPAR   EUR115140431
2018-10-04 9:01:13   9,7800 €   246   XPAR   EUR115140432
2018-10-04 9:06:22   9,7550 €   307   XPAR   EUR115141396
2018-10-04 9:06:54   9,7450 €   350   XPAR   EUR115141532
2018-10-04 9:16:07   9,7150 €   923   XPAR   EUR115143256
2018-10-04 9:20:28   9,7000 €   143   XPAR   EUR115143952
2018-10-04 9:20:28   9,7000 €   163   XPAR   EUR115143953
2018-10-04 9:35:43   9,7950 €   250   XPAR   EUR115146348
2018-10-04 9:51:32   9,7950 €   341   XPAR   EUR115147927
2018-10-04 10:00:33   9,8000 €   377   XPAR   EUR115148989
2018-10-04 10:00:44   9,7950 €   336   CHIX   EUR115148996
2018-10-04 10:00:44   9,7950 €   305   TRQX   EUR115148997
2018-10-04 10:07:16   9,7600 €   316   BATE   EUR115149478
2018-10-04 10:07:16   9,7650 €   316   BATE   EUR115149477
2018-10-04 10:07:16   9,7750 €   280   CHIX   EUR115149479
2018-10-04 10:07:16   9,7800 €   82   XPAR   EUR115149475
2018-10-04 10:07:16   9,7800 €   230   XPAR   EUR115149476
2018-10-04 10:07:16   9,7800 €   250   XPAR   EUR115149480
2018-10-04 10:07:16   9,7900 €   52   TRQX   EUR115149473
2018-10-04 10:07:16   9,7900 €   253   TRQX   EUR115149474
2018-10-04 10:13:26   9,7800 €   247   XPAR   EUR115149947
2018-10-04 10:13:26   9,7800 €   156   XPAR   EUR115149948
2018-10-04 10:13:28   9,7800 €   198   XPAR   EUR115149950
2018-10-04 10:17:38   9,7800 €   32   XPAR   EUR115150274
2018-10-04 10:34:37   9,7800 €   172   TRQX   EUR115151456
2018-10-04 10:34:37   9,7800 €   134   TRQX   EUR115151457
2018-10-04 10:34:39   9,8000 €   136   XPAR   EUR115151458
2018-10-04 10:34:39   9,8000 €   33   XPAR   EUR115151459
2018-10-04 10:34:39   9,8000 €   179   XPAR   EUR115151460
2018-10-04 10:34:41   9,8000 €   147   XPAR   EUR115151464
2018-10-04 16:10:14   9,8000 €   532   CHIX   EUR115176967
2018-10-04 16:10:14   9,8000 €   437   TRQX   EUR115176969
2018-10-04 16:10:14   9,8000 €   337   XPAR   EUR115176968
2018-10-04 16:15:34   9,8000 €   431   XPAR   EUR115177780
2018-10-04 16:52:35   9,7800 €   200   CHIX   EUR115184704
2018-10-04 16:53:15   9,7800 €   281   CHIX   EUR115184816
2018-10-04 16:55:35   9,7950 €   123   BATE   EUR115185178
2018-10-04 17:06:48   9,8000 €   306   BATE   EUR115187200
2018-10-04 17:06:48   9,8000 €   326   XPAR   EUR115187201
2018-10-04 17:06:49   9,7950 €   138   CHIX   EUR115187205
2018-10-04 17:06:49   9,7950 €   126   CHIX   EUR115187208
2018-10-04 17:06:49   9,7950 €   42   CHIX   EUR115187210
2018-10-04 17:06:49   9,7950 €   150   TRQX   EUR115187203
2018-10-04 17:06:49   9,7950 €   118   TRQX   EUR115187204
2018-10-04 17:06:49   9,7950 €   110   TRQX   EUR115187207
2018-10-04 17:06:49   9,7950 €   92   XPAR   EUR115187206
2018-10-04 17:06:49   9,7950 €   146   XPAR   EUR115187209
2018-10-04 17:06:49   9,7950 €   88   XPAR   EUR115187211
2018-10-04 17:06:49   9,8000 €   270   BATE   EUR115187212
2018-10-04 17:06:49   9,8000 €   64   BATE   EUR115187213
2018-10-04 17:06:53   9,8000 €   139   BATE   EUR115187225
2018-10-04 17:23:44   9,8000 €   321   CHIX   EUR115191467
2018-10-04 17:35:10   9,8000 €   102   XPAR   EUR115193688
2018-10-05 9:09:48   9,8000 €   630   XPAR   EUR115196103
2018-10-05 9:09:51   9,7850 €   380   BATE   EUR115196104
2018-10-05 9:10:03   9,7850 €   51   BATE   EUR115196123
2018-10-05 9:18:49   9,7150 €   655   XPAR   EUR115196696
2018-10-05 9:18:49   9,7150 €   18   XPAR   EUR115196697
2018-10-05 9:46:47   9,8000 €   24   XPAR   EUR115200839
2018-10-05 9:46:47   9,8000 €   380   XPAR   EUR115200840
2018-10-05 9:46:49   9,8000 €   385   XPAR   EUR115200859
2018-10-05 9:46:51   9,8000 €   235   XPAR   EUR115200869
2018-10-05 9:46:51   9,8000 €   208   XPAR   EUR115200870
2018-10-05 9:58:44   9,7950 €   307   TRQX   EUR115202263
2018-10-05 9:58:44   9,8000 €   462   XPAR   EUR115202262
2018-10-05 10:04:31   9,8000 €   140   XPAR   EUR115202832
2018-10-05 10:33:39   9,7800 €   274   TRQX   EUR115205549
2018-10-05 11:07:13   9,8000 €   450   XPAR   EUR115208977
2018-10-05 11:07:15   9,8000 €   50   XPAR   EUR115208978
2018-10-05 11:39:34   9,8000 €   344   BATE   EUR115211932
2018-10-05 11:39:34   9,8000 €   306   CHIX   EUR115211929
2018-10-05 11:39:34   9,8000 €   307   TRQX   EUR115211930
2018-10-05 11:39:34   9,8000 €   138   XPAR   EUR115211931
2018-10-05 11:39:34   9,8000 €   329   XPAR   EUR115211933
2018-10-05 11:47:18   9,7950 €   307   TRQX   EUR115212406
2018-10-05 11:49:28   9,7800 €   39   BATE   EUR115212555
2018-10-05 11:49:28   9,7800 €   299   BATE   EUR115212557
2018-10-05 11:49:28   9,7850 €   508   XPAR   EUR115212554
2018-10-05 11:49:28   9,7850 €   109   XPAR   EUR115212556
2018-10-05 11:49:28   9,7900 €   440   XPAR   EUR115212553
2018-10-05 11:49:29   9,7800 €   319   CHIX   EUR115212559
2018-10-05 11:50:12   9,7800 €   139   XPAR   EUR115212595
2018-10-05 11:50:12   9,7800 €   176   XPAR   EUR115212596
2018-10-05 11:50:16   9,7750 €   260   CHIX   EUR115212605
2018-10-05 11:51:42   9,7800 €   93   TRQX   EUR115212712
2018-10-05 11:51:44   9,7550 €   355   XPAR   EUR115212720
2018-10-05 12:19:32   9,7450 €   230   XPAR   EUR115215051
2018-10-05 12:19:32   9,7600 €   380   CHIX   EUR115215047
2018-10-05 12:19:32   9,7600 €   167   TRQX   EUR115215048
2018-10-05 12:19:32   9,7600 €   140   TRQX   EUR115215049
2018-10-05 12:19:32   9,7700 €   266   XPAR   EUR115215045
2018-10-05 12:19:32   9,7700 €   165   XPAR   EUR115215046
2018-10-05 12:19:34   9,7800 €   310   BATE   EUR115215053
2018-10-05 12:19:34   9,7800 €   64   BATE   EUR115215054
2018-10-05 12:50:10   9,7850 €   40   XPAR   EUR115217199
2018-10-05 12:50:10   9,7900 €   317   XPAR   EUR115217198
2018-10-05 13:07:03   9,8000 €   20   TRQX   EUR115218258
2018-10-05 13:27:09   9,8000 €   239   TRQX   EUR115219416
2018-10-05 13:27:09   9,8000 €   68   TRQX   EUR115219417
2018-10-05 13:28:30   9,7950 €   306   BATE   EUR115219493
2018-10-05 13:28:30   9,7950 €   17   BATE   EUR115219494
2018-10-05 13:41:30   9,7900 €   270   TRQX   EUR115220227
2018-10-05 13:50:39   9,8000 €   307   XPAR   EUR115221061
2018-10-05 13:57:28   9,7900 €   155   TRQX   EUR115221601
2018-10-05 14:16:06   9,8000 €   356   XPAR   EUR115222714
2018-10-05 14:58:34   9,7850 €   147   XPAR   EUR115226354
2018-10-05 14:58:34   9,7850 €   205   XPAR   EUR115226355
2018-10-05 14:58:51   9,8000 €   250   CHIX   EUR115226376
2018-10-05 15:02:51   9,7800 €   339   XPAR   EUR115226745
2018-10-05 15:03:43   9,7900 €   203   TRQX   EUR115226844
2018-10-05 15:26:23   9,7750 €   317   BATE   EUR115230379
2018-10-05 15:26:23   9,7750 €   145   TRQX   EUR115230378
2018-10-05 15:26:23   9,7750 €   150   TRQX   EUR115230380
2018-10-05 15:26:23   9,7750 €   27   TRQX   EUR115230381
2018-10-05 15:26:23   9,7800 €   317   CHIX   EUR115230375
2018-10-05 15:26:23   9,7800 €   322   TRQX   EUR115230376
2018-10-05 15:26:23   9,7800 €   307   XPAR   EUR115230377
2018-10-05 15:26:24   9,7700 €   310   BATE   EUR115230387
2018-10-05 15:26:26   9,7800 €   250   XPAR   EUR115230388
2018-10-05 15:26:26   9,7800 €   191   XPAR   EUR115230389
2018-10-05 15:26:28   9,7800 €   320   XPAR   EUR115230393
2018-10-05 15:31:50   9,7850 €   200   XPAR   EUR115231721
2018-10-05 15:31:52   9,7850 €   202   XPAR   EUR115231727
2018-10-05 15:34:20   9,7650 €   364   XPAR   EUR115232160
2018-10-05 15:34:20   9,7850 €   26   CHIX   EUR115232159
2018-10-05 15:34:22   9,7800 €   158   CHIX   EUR115232166
2018-10-05 15:34:24   9,7800 €   158   CHIX   EUR115232179
2018-10-05 15:34:26   9,7800 €   158   CHIX   EUR115232181
2018-10-05 15:34:28   9,7800 €   93   CHIX   EUR115232185
2018-10-05 15:34:28   9,7800 €   219   CHIX   EUR115232186
2018-10-05 15:34:30   9,7800 €   4   CHIX   EUR115232194
2018-10-05 15:34:32   9,7800 €   93   CHIX   EUR115232197
2018-10-05 15:34:32   9,7800 €   223   CHIX   EUR115232198
2018-10-05 15:34:36   9,7800 €   93   CHIX   EUR115232204
2018-10-05 15:34:36   9,7800 €   223   CHIX   EUR115232205
2018-10-05 15:39:21   9,7600 €   235   XPAR   EUR115233129
2018-10-05 15:39:21   9,7600 €   43   XPAR   EUR115233130
2018-10-05 15:39:21   9,7600 €   61   XPAR   EUR115233131
2018-10-05 15:39:21   9,7650 €   339   XPAR   EUR115233128
2018-10-05 15:39:36   9,7700 €   168   BATE   EUR115233160
2018-10-05 15:39:36   9,7700 €   171   BATE   EUR115233161
2018-10-05 15:39:38   9,7700 €   163   BATE   EUR115233162
2018-10-05 15:39:38   9,7700 €   175   BATE   EUR115233163
2018-10-05 15:39:40   9,7700 €   122   BATE   EUR115233176
2018-10-05 15:39:42   9,7700 €   306   BATE   EUR115233183
2018-10-05 15:39:42   9,7700 €   250   XPAR   EUR115233184
2018-10-05 15:39:42   9,7700 €   207   XPAR   EUR115233185
2018-10-05 15:39:44   9,7700 €   24   BATE   EUR115233191
2018-10-05 15:39:44   9,7700 €   90   BATE   EUR115233192
2018-10-05 15:39:46   9,7700 €   314   BATE   EUR115233194
2018-10-05 15:41:35   9,7300 €   352   BATE   EUR115233476
2018-10-05 15:41:35   9,7450 €   662   XPAR   EUR115233470
2018-10-05 15:42:02   9,7400 €   250   XPAR   EUR115233516
2018-10-05 15:42:02   9,7400 €   199   XPAR   EUR115233517
2018-10-05 15:42:04   9,7400 €   26   XPAR   EUR115233519
2018-10-05 15:43:43   9,7400 €   438   XPAR   EUR115233706
2018-10-05 15:43:45   9,7400 €   382   XPAR   EUR115233717
2018-10-05 15:54:09   9,7400 €   466   CHIX   EUR115235511
2018-10-05 15:55:01   9,7300 €   381   BATE   EUR115235659
2018-10-05 15:55:01   9,7400 €   700   XPAR   EUR115235657
2018-10-05 15:55:01   9,7400 €   25   XPAR   EUR115235658
2018-10-05 15:55:09   9,7400 €   121   TRQX   EUR115235672
2018-10-05 15:55:09   9,7400 €   197   TRQX   EUR115235673
2018-10-05 16:05:21   9,7500 €   363   XPAR   EUR115237473
2018-10-05 16:05:35   9,7600 €   454   CHIX   EUR115237509
2018-10-05 16:05:35   9,7600 €   24   XPAR   EUR115237510
2018-10-05 16:05:35   9,7600 €   461   XPAR   EUR115237511
2018-10-05 16:05:37   9,7550 €   134   XPAR   EUR115237512
2018-10-05 16:05:37   9,7550 €   205   XPAR   EUR115237513
2018-10-05 16:26:21   9,7550 €   128   XPAR   EUR115241137
2018-10-05 16:32:07   9,7850 €   190   TRQX   EUR115242113
2018-10-05 16:37:16   9,7900 €   162   TRQX   EUR115243170
2018-10-05 16:44:36   9,7900 €   440   XPAR   EUR115245005
2018-10-05 16:44:38   9,7900 €   264   XPAR   EUR115245009
2018-10-05 16:53:17   9,7750 €   307   XPAR   EUR115246813
2018-10-05 17:03:53   9,7700 €   69   CHIX   EUR115249018
2018-10-05 17:06:56   9,7900 €   82   BATE   EUR115250162
2018-10-05 17:06:56   9,7900 €   260   BATE   EUR115250163
2018-10-05 17:07:04   9,7950 €   3   XPAR   EUR115250214
2018-10-05 17:07:04   9,7950 €   28   XPAR   EUR115250215
2018-10-05 17:15:13   9,7850 €   321   XPAR   EUR115251992
2018-10-05 17:18:13   9,7800 €   325   CHIX   EUR115252549
2018-10-05 17:18:13   9,7800 €   120   CHIX   EUR115252550
2018-10-05 17:18:13   9,7800 €   307   TRQX   EUR115252551
2018-10-05 17:19:31   9,7750 €   307   XPAR   EUR115252784
2018-10-05 17:19:32   9,7700 €   99   BATE   EUR115252790
2018-10-05 17:19:32   9,7700 €   207   BATE   EUR115252791
2018-10-05 17:19:32   9,7700 €   307   XPAR   EUR115252792
2018-10-05 17:20:10   9,7750 €   330   TRQX   EUR115253017
2018-10-05 17:20:12   9,7750 €   273   TRQX   EUR115253024
2018-10-05 17:20:20   9,7500 €   901   XPAR   EUR115253053
2018-10-05 17:20:20   9,7700 €   403   XPAR   EUR115253052
2018-10-05 17:20:22   9,7650 €   310   BATE   EUR115253074
2018-10-05 17:22:04   9,7400 €   103   XPAR   EUR115253413
2018-10-08 9:08:31   9,6750 €   10   XPAR   EUR115259071
2018-10-08 9:08:31   9,6750 €   957   XPAR   EUR115259072
2018-10-08 9:10:36   9,6400 €   155   XPAR   EUR115259366
2018-10-08 9:10:36   9,6400 €   152   XPAR   EUR115259367
2018-10-08 9:29:34   9,6650 €   3   XPAR   EUR115261538
2018-10-08 9:36:37   9,6500 €   307   XPAR   EUR115262055
2018-10-08 9:36:52   9,6600 €   160   BATE   EUR115262074
2018-10-08 9:36:52   9,6600 €   219   TRQX   EUR115262075
2018-10-08 9:41:43   9,6550 €   61   BATE   EUR115262396
2018-10-08 9:41:43   9,6550 €   275   BATE   EUR115262397
2018-10-08 9:50:19   9,6300 €   307   XPAR   EUR115263055
2018-10-08 9:50:19   9,6550 €   114   TRQX   EUR115263056
2018-10-08 10:02:03   9,6550 €   90   TRQX   EUR115263867
2018-10-08 10:18:55   9,7500 €   250   XPAR   EUR115264905
2018-10-08 10:20:21   9,7500 €   250   XPAR   EUR115265051
2018-10-08 10:25:29   9,7500 €   250   XPAR   EUR115265550
2018-10-08 10:25:56   9,7150 €   124   XPAR   EUR115265597
2018-10-08 10:33:33   9,7150 €   424   XPAR   EUR115266266
2018-10-08 10:34:41   9,7300 €   315   XPAR   EUR115266353
2018-10-08 10:34:43   9,7300 €   43   XPAR   EUR115266355
2018-10-08 10:40:03   9,7250 €   171   TRQX   EUR115266814
2018-10-08 11:00:33   9,6900 €   150   XPAR   EUR115268246
2018-10-08 11:00:33   9,6950 €   311   CHIX   EUR115268244
2018-10-08 11:00:33   9,6950 €   307   TRQX   EUR115268243
2018-10-08 11:00:33   9,7000 €   412   XPAR   EUR115268245
2018-10-08 11:00:38   9,6850 €   228   BATE   EUR115268249
2018-10-08 11:00:38   9,6850 €   72   BATE   EUR115268251
2018-10-08 11:00:38   9,6850 €   9   BATE   EUR115268252
2018-10-08 11:00:38   9,6900 €   400   XPAR   EUR115268248
2018-10-08 11:00:38   9,6900 €   72   XPAR   EUR115268250
2018-10-08 11:00:43   9,6900 €   237   CHIX   EUR115268261
2018-10-08 11:00:43   9,6900 €   96   CHIX   EUR115268262
2018-10-08 11:00:43   9,6900 €   250   XPAR   EUR115268263
2018-10-08 11:00:43   9,6900 €   114   XPAR   EUR115268264
2018-10-08 11:00:56   9,6700 €   331   BATE   EUR115268273
2018-10-08 11:00:59   9,6600 €   469   XPAR   EUR115268274
2018-10-08 11:00:59   9,6600 €   160   XPAR   EUR115268275
2018-10-08 11:01:02   9,6450 €   388   XPAR   EUR115268277
2018-10-08 11:01:02   9,6450 €   51   XPAR   EUR115268278
2018-10-08 11:01:05   9,6450 €   331   BATE   EUR115268293
2018-10-08 11:01:05   9,6450 €   54   XPAR   EUR115268294
2018-10-08 11:01:08   9,6450 €   97   XPAR   EUR115268295
2018-10-08 11:01:32   9,6300 €   200   BATE   EUR115268319
2018-10-08 11:01:56   9,6250 €   109   TRQX   EUR115268338
2018-10-08 11:01:56   9,6300 €   234   BATE   EUR115268337
2018-10-08 11:02:05   9,6250 €   492   TRQX   EUR115268363
2018-10-08 11:02:26   9,6250 €   318   XPAR   EUR115268392
2018-10-08 11:02:27   9,6650 €   270   CHIX   EUR115268397
2018-10-08 11:15:20   9,6850 €   250   XPAR   EUR115269892
2018-10-08 11:15:20   9,6850 €   142   XPAR   EUR115269893
2018-10-08 11:15:22   9,6850 €   66   XPAR   EUR115269894
2018-10-08 11:20:31   9,6850 €   207   XPAR   EUR115270439
2018-10-08 11:28:25   9,6600 €   152   XPAR   EUR115271144
2018-10-08 11:28:25   9,6850 €   250   XPAR   EUR115271142
2018-10-08 11:28:25   9,6850 €   66   XPAR   EUR115271143
2018-10-08 11:28:31   9,6700 €   231   CHIX   EUR115271148
2018-10-08 11:36:23   9,6700 €   171   CHIX   EUR115272295
2018-10-08 11:36:23   9,6700 €   149   XPAR   EUR115272296
2018-10-08 11:36:23   9,6700 €   150   XPAR   EUR115272297
2018-10-08 11:36:23   9,6750 €   255   XPAR   EUR115272293
2018-10-08 11:36:23   9,6750 €   52   XPAR   EUR115272294
2018-10-08 11:37:06   9,6450 €   307   XPAR   EUR115272391
2018-10-08 11:37:06   9,6450 €   31   XPAR   EUR115272392
2018-10-08 11:37:06   9,6450 €   276   XPAR   EUR115272393
2018-10-08 11:38:01   9,6400 €   146   XPAR   EUR115272486
2018-10-08 11:38:01   9,6700 €   250   XPAR   EUR115272484
2018-10-08 11:38:01   9,6700 €   94   XPAR   EUR115272485
2018-10-08 11:43:31   9,7000 €   34   XPAR   EUR115273081
2018-10-08 11:43:45   9,7050 €   361   TRQX   EUR115273113
2018-10-08 11:48:23   9,7000 €   307   XPAR   EUR115273378
2018-10-08 12:03:11   9,6800 €   564   BATE   EUR115274474
2018-10-08 12:03:11   9,6900 €   307   XPAR   EUR115274473
2018-10-08 12:04:59   9,7000 €   120   CHIX   EUR115274586
2018-10-08 12:09:53   9,7000 €   230   CHIX   EUR115274939
2018-10-08 12:09:53   9,7000 €   89   CHIX   EUR115274940
2018-10-08 12:11:15   9,6850 €   307   XPAR   EUR115275074
2018-10-08 12:16:17   9,6700 €   307   XPAR   EUR115275521
2018-10-08 12:17:15   9,6450 €   307   XPAR   EUR115275563
2018-10-08 12:19:18   9,6500 €   100   XPAR   EUR115275697
2018-10-08 12:19:52   9,6500 €   100   XPAR   EUR115275765
2018-10-08 12:19:59   9,6500 €   100   XPAR   EUR115275767
2018-10-08 12:20:04   9,6500 €   100   XPAR   EUR115275777
2018-10-08 12:20:04   9,6500 €   354   XPAR   EUR115275778
2018-10-08 12:21:07   9,6100 €   416   TRQX   EUR115275868
2018-10-08 12:24:34   9,6500 €   308   XPAR   EUR115276110
2018-10-08 12:25:07   9,6300 €   433   CHIX   EUR115276190
2018-10-08 12:29:28   9,6200 €   381   XPAR   EUR115276404
2018-10-08 12:36:04   9,5550 €   285   BATE   EUR115276869
2018-10-08 12:36:04   9,5550 €   178   BATE   EUR115276870
2018-10-08 12:57:47   9,5900 €   250   XPAR   EUR115278251
2018-10-08 13:05:52   9,5550 €   307   XPAR   EUR115278778
2018-10-08 13:14:42   9,5700 €   328   XPAR   EUR115279246
2018-10-08 13:45:15   9,5850 €   182   XPAR   EUR115280920
2018-10-08 13:59:08   9,6000 €   109   XPAR   EUR115281663
2018-10-08 13:59:08   9,6000 €   72   XPAR   EUR115281664
2018-10-08 14:04:14   9,5850 €   307   XPAR   EUR115282001
2018-10-08 14:09:42   9,6000 €   372   XPAR   EUR115282308
2018-10-08 14:11:12   9,6000 €   250   XPAR   EUR115282420
2018-10-08 14:14:34   9,6000 €   250   XPAR   EUR115282673
2018-10-08 14:14:34   9,6000 €   110   XPAR   EUR115282674
2018-10-08 14:14:36   9,6000 €   228   XPAR   EUR115282678
2018-10-08 14:26:00   9,5650 €   274   XPAR   EUR115283521
2018-10-08 14:26:58   9,6050 €   127   XPAR   EUR115283610
2018-10-08 14:27:28   9,6300 €   247   XPAR   EUR115283655
2018-10-08 14:27:28   9,6300 €   172   XPAR   EUR115283656
2018-10-08 14:27:30   9,6300 €   228   XPAR   EUR115283657
2018-10-08 14:27:30   9,6300 €   116   XPAR   EUR115283658
2018-10-08 14:34:00   9,6300 €   217   XPAR   EUR115284063
2018-10-08 14:34:00   9,6300 €   98   XPAR   EUR115284064
2018-10-08 14:34:02   9,6300 €   7   TRQX   EUR115284065
2018-10-08 14:34:02   9,6300 €   10   TRQX   EUR115284066
2018-10-08 14:44:40   9,6300 €   370   XPAR   EUR115285024
2018-10-08 14:48:40   9,6300 €   130   XPAR   EUR115285262
2018-10-08 14:48:40   9,6300 €   180   XPAR   EUR115285263
2018-10-08 15:28:19   9,6300 €   349   CHIX   EUR115288920
2018-10-08 15:28:19   9,6350 €   366   XPAR   EUR115288919
2018-10-08 15:31:16   9,6200 €   2   BATE   EUR115290261
2018-10-08 15:31:16   9,6200 €   307   BATE   EUR115290262
2018-10-08 15:31:16   9,6200 €   309   XPAR   EUR115290263
2018-10-08 15:31:17   9,6400 €   270   TRQX   EUR115290267
2018-10-08 15:36:00   9,6400 €   313   XPAR   EUR115291267
2018-10-08 15:37:10   9,7100 €   100   CHIX   EUR115291676
2018-10-08 15:37:10   9,7100 €   211   XPAR   EUR115291677
2018-10-08 15:39:23   9,7250 €   307   TRQX   EUR115292077
2018-10-08 15:41:48   9,7350 €   230   XPAR   EUR115292528
2018-10-08 15:41:48   9,7350 €   171   XPAR   EUR115292529
2018-10-08 15:41:56   9,7300 €   434   XPAR   EUR115292541
2018-10-08 15:41:56   9,7300 €   193   XPAR   EUR115292542
2018-10-08 15:48:04   9,7550 €   3   XPAR   EUR115293504
2018-10-08 15:49:06   9,7550 €   67   TRQX   EUR115293649
2018-10-08 15:56:47   9,7750 €   362   XPAR   EUR115294898
2018-10-08 15:56:49   9,7750 €   167   XPAR   EUR115294902
2018-10-08 15:56:49   9,7750 €   282   XPAR   EUR115294903
2018-10-08 15:56:51   9,7750 €   79   XPAR   EUR115294907
2018-10-08 16:00:49   9,7850 €   437   XPAR   EUR115295552
2018-10-08 16:04:19   9,7850 €   310   XPAR   EUR115295966
2018-10-08 16:04:23   9,7850 €   21   TRQX   EUR115295981
2018-10-08 16:16:07   9,8000 €   397   XPAR   EUR115297670
2018-10-08 16:21:27   9,8000 €   320   TRQX   EUR115298370
2018-10-08 16:24:33   9,8000 €   69   TRQX   EUR115298756
2018-10-08 16:24:43   9,8000 €   94   BATE   EUR115298783
2018-10-08 16:24:43   9,8000 €   129   TRQX   EUR115298782
2018-10-08 16:24:45   9,8000 €   143   BATE   EUR115298789
2018-10-08 16:24:49   9,7950 €   163   XPAR   EUR115298806
2018-10-08 16:25:37   9,8000 €   369   XPAR   EUR115298988
2018-10-08 16:25:47   9,7900 €   318   XPAR   EUR115298998
2018-10-08 16:26:48   9,7700 €   362   XPAR   EUR115299128
2018-10-08 16:26:48   9,7700 €   293   XPAR   EUR115299129
2018-10-08 16:26:49   9,7850 €   314   BATE   EUR115299138
2018-10-08 16:26:51   9,7850 €   16   BATE   EUR115299141
2018-10-08 16:28:30   9,7400 €   16   BATE   EUR115299414
2018-10-08 16:28:43   9,7700 €   270   CHIX   EUR115299452
2018-10-08 16:29:05   9,7700 €   260   CHIX   EUR115299494
2018-10-08 16:29:05   9,7700 €   38   TRQX   EUR115299495
2018-10-08 16:31:03   9,7400 €   17   BATE   EUR115299823
2018-10-08 16:31:03   9,7400 €   276   BATE   EUR115299824
2018-10-08 16:39:25   9,7450 €   309   BATE   EUR115301041
2018-10-08 16:39:25   9,7500 €   400   XPAR   EUR115301039
2018-10-08 16:39:25   9,7500 €   359   XPAR   EUR115301040
2018-10-08 16:39:25   9,7700 €   210   CHIX   EUR115301042
2018-10-08 16:39:53   9,7600 €   280   CHIX   EUR115301103
2018-10-08 16:51:36   9,7350 €   309   BATE   EUR115302752
2018-10-08 16:51:44   9,7500 €   90   CHIX   EUR115302780
