Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

RALLYE

secteur : Hypermarchés, discount et grandes surfaces
vendredi 19 octobre 2018 à 18h08

Rallye : Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014


Rallye : Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Rallye

Regulatory News:

Entre le 10 et le 18 octobre 2018, la société Rallye (Paris:RAL) a racheté 109 397 actions au prix moyen de 9,6864 € en vue de leur annulation.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Annexe

I. Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

Présentation agrégée par jour et par marché
Jour de la transaction  

Volume total
journalier
(en nombre
d'actions)

 

Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions

  Marché (MIC Code)
2018-10-10   5 976   9,7210 €   BATE
2018-10-10   4 455   9,7206 €   CHIX
2018-10-10   4 895   9,7125 €   TRQX
2018-10-10   28 230   9,6982 €   XPAR
2018-10-11   5 261   9,6568 €   BATE
2018-10-11   4 646   9,6448 €   CHIX
2018-10-11   4 919   9,6417 €   TRQX
2018-10-11   28 490   9,6361 €   XPAR
2018-10-12   2 956   9,7240 €   BATE
2018-10-12   1 965   9,7391 €   CHIX
2018-10-12   2 227   9,7382 €   TRQX
2018-10-12   13 986   9,7358 €   XPAR
2018-10-18   385   9,8000 €   BATE
2018-10-18   298   9,8000 €   CHIX
2018-10-18   412   9,8000 €   TRQX
2018-10-18   296   9,8000 €   XPAR
Total   109 397   9,6864 €  

II. Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA

Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

Objectif du rachat : Annulation d'actions

Détail transaction par transaction

Jour/heure de la
transaction

 

Prix unitaire
(unité)

 

Quantité
achetée

 

Marché (MIC
Code)

 

Numéro de référence de
la transaction

2018-10-10 9:00:53   9,6250 €   422   XPAR   EUR115365818
2018-10-10 9:10:17   9,5700 €   690   XPAR   EUR115366656
2018-10-10 9:13:58   9,5500 €   79   XPAR   EUR115366959
2018-10-10 9:28:44   9,6600 €   60   XPAR   EUR115368087
2018-10-10 9:29:00   9,6600 €   252   XPAR   EUR115368125
2018-10-10 9:29:28   9,6600 €   327   XPAR   EUR115368167
2018-10-10 9:29:28   9,6600 €   26   XPAR   EUR115368168
2018-10-10 9:29:34   9,6600 €   173   XPAR   EUR115368178
2018-10-10 9:30:58   9,6700 €   76   TRQX   EUR115368345
2018-10-10 9:33:32   9,6600 €   250   XPAR   EUR115368625
2018-10-10 9:36:04   9,6500 €   14   XPAR   EUR115368841
2018-10-10 9:36:04   9,6500 €   32   XPAR   EUR115368842
2018-10-10 9:36:06   9,6500 €   226   XPAR   EUR115368849
2018-10-10 9:36:06   9,6500 €   100   XPAR   EUR115368850
2018-10-10 9:41:19   9,6450 €   29   XPAR   EUR115369188
2018-10-10 9:41:19   9,6450 €   49   XPAR   EUR115369189
2018-10-10 9:43:13   9,6450 €   147   XPAR   EUR115369337
2018-10-10 9:43:13   9,6450 €   18   XPAR   EUR115369338
2018-10-10 9:43:13   9,6450 €   100   XPAR   EUR115369339
2018-10-10 9:43:13   9,6450 €   114   XPAR   EUR115369340
2018-10-10 9:48:07   9,6450 €   14   XPAR   EUR115369810
2018-10-10 9:48:07   9,6450 €   313   XPAR   EUR115369811
2018-10-10 9:53:03   9,6400 €   2   XPAR   EUR115370357
2018-10-10 9:53:03   9,6400 €   46   XPAR   EUR115370358
2018-10-10 9:53:03   9,6400 €   29   XPAR   EUR115370359
2018-10-10 10:00:51   9,6400 €   41   XPAR   EUR115371172
2018-10-10 10:12:30   9,6250 €   167   BATE   EUR115372583
2018-10-10 10:12:30   9,6250 €   144   BATE   EUR115372587
2018-10-10 10:12:30   9,6250 €   312   XPAR   EUR115372586
2018-10-10 10:12:30   9,6300 €   245   XPAR   EUR115372584
2018-10-10 10:12:30   9,6300 €   67   XPAR   EUR115372585
2018-10-10 10:12:32   9,6350 €   230   TRQX   EUR115372589
2018-10-10 10:12:33   9,6100 €   164   TRQX   EUR115372592
2018-10-10 10:12:41   9,6300 €   250   CHIX   EUR115372605
2018-10-10 10:13:47   9,6250 €   190   XPAR   EUR115372752
2018-10-10 10:13:47   9,6250 €   166   XPAR   EUR115372753
2018-10-10 10:13:49   9,6200 €   156   XPAR   EUR115372756
2018-10-10 10:18:40   9,6250 €   180   XPAR   EUR115373263
2018-10-10 10:18:40   9,6250 €   226   XPAR   EUR115373264
2018-10-10 10:25:36   9,6650 €   330   XPAR   EUR115374017
2018-10-10 10:41:44   9,6800 €   220   XPAR   EUR115375927
2018-10-10 10:41:44   9,6800 €   34   XPAR   EUR115375928
2018-10-10 10:41:50   9,7100 €   261   TRQX   EUR115375930
2018-10-10 10:43:13   9,7300 €   299   XPAR   EUR115376090
2018-10-10 10:43:13   9,7300 €   98   XPAR   EUR115376091
2018-10-10 10:43:15   9,7300 €   110   XPAR   EUR115376104
2018-10-10 10:44:20   9,7300 €   338   TRQX   EUR115376181
2018-10-10 10:47:55   9,7300 €   326   XPAR   EUR115376578
2018-10-10 11:22:16   9,7650 €   200   XPAR   EUR115380695
2018-10-10 11:22:16   9,7650 €   25   XPAR   EUR115380696
2018-10-10 11:33:39   9,7850 €   127   BATE   EUR115382062
2018-10-10 11:33:39   9,7850 €   380   BATE   EUR115382063
2018-10-10 11:33:39   9,8000 €   524   CHIX   EUR115382059
2018-10-10 11:33:39   9,8000 €   162   TRQX   EUR115382058
2018-10-10 11:33:39   9,8000 €   150   TRQX   EUR115382060
2018-10-10 11:33:39   9,8000 €   461   XPAR   EUR115382061
2018-10-10 11:56:33   9,7900 €   315   XPAR   EUR115385131
2018-10-10 11:56:33   9,7900 €   124   XPAR   EUR115385132
2018-10-10 11:56:54   9,7850 €   100   BATE   EUR115385155
2018-10-10 11:56:57   9,7850 €   100   BATE   EUR115385165
2018-10-10 11:59:35   9,7750 €   100   XPAR   EUR115385417
2018-10-10 11:59:40   9,7750 €   310   XPAR   EUR115385420
2018-10-10 12:05:28   9,7700 €   61   XPAR   EUR115386068
2018-10-10 12:06:01   9,8000 €   310   CHIX   EUR115386125
2018-10-10 12:06:55   9,7700 €   100   XPAR   EUR115386179
2018-10-10 12:07:10   9,7700 €   100   XPAR   EUR115386215
2018-10-10 12:07:32   9,7700 €   100   BATE   EUR115386256
2018-10-10 12:07:34   9,7700 €   100   BATE   EUR115386258
2018-10-10 12:07:37   9,7700 €   100   BATE   EUR115386261
2018-10-10 12:08:34   9,8000 €   362   BATE   EUR115386362
2018-10-10 12:08:34   9,8000 €   802   XPAR   EUR115386363
2018-10-10 13:56:46   9,8000 €   382   BATE   EUR115395257
2018-10-10 13:56:46   9,8000 €   365   XPAR   EUR115395258
2018-10-10 14:01:50   9,7950 €   319   XPAR   EUR115395720
2018-10-10 14:06:06   9,7800 €   60   XPAR   EUR115395961
2018-10-10 14:13:58   9,8000 €   200   TRQX   EUR115396783
2018-10-10 14:32:34   9,7900 €   50   XPAR   EUR115398773
2018-10-10 14:33:58   9,7900 €   339   CHIX   EUR115399001
2018-10-10 14:33:58   9,7900 €   87   CHIX   EUR115399002
2018-10-10 14:33:58   9,7900 €   262   XPAR   EUR115399003
2018-10-10 14:34:01   9,7700 €   312   XPAR   EUR115399006
2018-10-10 14:34:01   9,7850 €   320   TRQX   EUR115399009
2018-10-10 14:34:01   9,7950 €   107   BATE   EUR115399007
2018-10-10 14:34:01   9,7950 €   256   BATE   EUR115399008
2018-10-10 14:34:01   9,7950 €   56   TRQX   EUR115399010
2018-10-10 14:34:03   9,7950 €   91   TRQX   EUR115399017
2018-10-10 15:19:54   9,8000 €   528   XPAR   EUR115405228
2018-10-10 15:20:10   9,8000 €   26   BATE   EUR115405264
2018-10-10 15:20:10   9,8000 €   23   CHIX   EUR115405265
2018-10-10 15:20:10   9,8000 €   180   XPAR   EUR115405266
2018-10-10 15:20:10   9,8000 €   48   XPAR   EUR115405267
2018-10-10 15:20:10   9,8000 €   219   XPAR   EUR115405268
2018-10-10 15:20:12   9,7950 €   250   XPAR   EUR115405271
2018-10-10 15:20:14   9,7950 €   323   XPAR   EUR115405273
2018-10-10 15:20:16   9,7950 €   69   XPAR   EUR115405314
2018-10-10 15:22:16   9,7700 €   448   BATE   EUR115405587
2018-10-10 15:22:16   9,7700 €   693   XPAR   EUR115405588
2018-10-10 15:24:47   9,7400 €   337   BATE   EUR115405896
2018-10-10 15:24:47   9,7450 €   328   XPAR   EUR115405897
2018-10-10 15:24:48   9,7600 €   340   TRQX   EUR115405901
2018-10-10 15:27:13   9,7550 €   32   TRQX   EUR115406214
2018-10-10 15:27:13   9,7550 €   310   TRQX   EUR115406215
2018-10-10 15:27:15   9,7550 €   32   TRQX   EUR115406219
2018-10-10 15:27:17   9,7550 €   32   TRQX   EUR115406224
2018-10-10 15:27:19   9,7550 €   32   TRQX   EUR115406227
2018-10-10 15:27:23   9,7550 €   32   TRQX   EUR115406234
2018-10-10 15:29:26   9,7550 €   32   TRQX   EUR115406509
2018-10-10 15:31:25   9,7550 €   32   TRQX   EUR115407026
2018-10-10 15:31:27   9,7550 €   19   XPAR   EUR115407028
2018-10-10 15:31:27   9,7550 €   278   XPAR   EUR115407029
2018-10-10 15:31:27   9,7550 €   105   XPAR   EUR115407030
2018-10-10 15:31:29   9,7550 €   67   XPAR   EUR115407045
2018-10-10 15:31:31   9,7550 €   126   XPAR   EUR115407054
2018-10-10 15:31:33   9,7550 €   24   CHIX   EUR115407066
2018-10-10 15:31:33   9,7550 €   126   XPAR   EUR115407067
2018-10-10 15:31:35   9,7550 €   24   CHIX   EUR115407073
2018-10-10 15:31:35   9,7550 €   100   XPAR   EUR115407074
2018-10-10 15:31:37   9,7550 €   24   CHIX   EUR115407075
2018-10-10 15:31:37   9,7550 €   8   XPAR   EUR115407076
2018-10-10 15:31:39   9,7550 €   24   CHIX   EUR115407084
2018-10-10 15:31:39   9,7550 €   4   XPAR   EUR115407085
2018-10-10 15:38:47   9,7400 €   189   TRQX   EUR115408696
2018-10-10 15:45:33   9,7250 €   311   BATE   EUR115409825
2018-10-10 15:45:33   9,7350 €   516   XPAR   EUR115409824
2018-10-10 15:45:33   9,7400 €   100   XPAR   EUR115409814
2018-10-10 15:45:33   9,7400 €   287   XPAR   EUR115409816
2018-10-10 15:45:37   9,7250 €   311   CHIX   EUR115409837
2018-10-10 15:45:37   9,7250 €   40   CHIX   EUR115409839
2018-10-10 15:45:39   9,6900 €   166   BATE   EUR115409848
2018-10-10 15:45:39   9,6900 €   202   BATE   EUR115409850
2018-10-10 15:45:39   9,6900 €   670   XPAR   EUR115409847
2018-10-10 15:45:39   9,7050 €   379   XPAR   EUR115409844
2018-10-10 15:45:39   9,7250 €   456   CHIX   EUR115409842
2018-10-10 15:46:57   9,7400 €   130   XPAR   EUR115410084
2018-10-10 15:47:13   9,7400 €   250   XPAR   EUR115410144
2018-10-10 15:47:13   9,7400 €   76   XPAR   EUR115410146
2018-10-10 15:48:04   9,7400 €   250   XPAR   EUR115410240
2018-10-10 15:49:21   9,7100 €   723   XPAR   EUR115410576
2018-10-10 15:52:11   9,7050 €   29   CHIX   EUR115411278
2018-10-10 15:52:11   9,7050 €   302   CHIX   EUR115411279
2018-10-10 16:17:34   9,7000 €   67   XPAR   EUR115416998
2018-10-10 16:17:34   9,7000 €   58   XPAR   EUR115416999
2018-10-10 16:20:32   9,7000 €   396   XPAR   EUR115417756
2018-10-10 16:27:03   9,6900 €   312   XPAR   EUR115419318
2018-10-10 16:27:10   9,6800 €   159   CHIX   EUR115419353
2018-10-10 16:27:10   9,6800 €   197   XPAR   EUR115419355
2018-10-10 16:27:10   9,6850 €   341   CHIX   EUR115419352
2018-10-10 16:27:31   9,6800 €   182   CHIX   EUR115419418
2018-10-10 16:27:31   9,6800 €   115   XPAR   EUR115419419
2018-10-10 16:27:59   9,6750 €   56   BATE   EUR115419525
2018-10-10 16:27:59   9,6750 €   150   BATE   EUR115419526
2018-10-10 16:27:59   9,6750 €   69   BATE   EUR115419527
2018-10-10 16:27:59   9,6750 €   36   BATE   EUR115419528
2018-10-10 16:27:59   9,6750 €   311   BATE   EUR115419529
2018-10-10 16:28:00   9,6650 €   312   XPAR   EUR115419532
2018-10-10 16:28:00   9,6900 €   290   TRQX   EUR115419531
2018-10-10 16:28:58   9,6800 €   357   CHIX   EUR115419713
2018-10-10 16:31:58   9,6550 €   312   XPAR   EUR115420449
2018-10-10 16:31:59   9,6850 €   26   TRQX   EUR115420453
2018-10-10 16:34:01   9,6700 €   36   BATE   EUR115420904
2018-10-10 16:34:01   9,6700 €   289   BATE   EUR115420905
2018-10-10 16:39:43   9,6500 €   177   XPAR   EUR115422116
2018-10-10 16:39:44   9,6500 €   146   XPAR   EUR115422124
2018-10-10 16:44:26   9,6600 €   92   XPAR   EUR115423103
2018-10-10 16:47:31   9,6800 €   315   CHIX   EUR115423750
2018-10-10 16:48:09   9,6600 €   175   TRQX   EUR115423898
2018-10-10 16:54:30   9,6600 €   171   TRQX   EUR115425525
2018-10-10 16:54:30   9,6600 €   172   TRQX   EUR115425526
2018-10-10 16:54:30   9,6650 €   343   TRQX   EUR115425524
2018-10-10 16:56:11   9,6450 €   370   BATE   EUR115425863
2018-10-10 17:04:14   9,6450 €   336   BATE   EUR115427466
2018-10-10 17:04:14   9,6450 €   323   TRQX   EUR115427467
2018-10-10 17:04:14   9,6450 €   284   TRQX   EUR115427468
2018-10-10 17:04:14   9,6450 €   284   XPAR   EUR115427469
2018-10-10 17:04:14   9,6450 €   169   XPAR   EUR115427470
2018-10-10 17:04:15   9,6300 €   77   BATE   EUR115427473
2018-10-10 17:04:15   9,6300 €   331   BATE   EUR115427474
2018-10-10 17:04:17   9,6100 €   63   XPAR   EUR115427498
2018-10-10 17:04:18   9,6100 €   248   XPAR   EUR115427499
2018-10-10 17:04:18   9,6100 €   98   XPAR   EUR115427501
2018-10-10 17:08:24   9,6400 €   130   XPAR   EUR115428573
2018-10-10 17:08:24   9,6450 €   197   XPAR   EUR115428574
2018-10-10 17:08:26   9,6450 €   96   XPAR   EUR115428577
2018-10-10 17:15:13   9,6450 €   113   XPAR   EUR115430309
2018-10-10 17:16:42   9,6600 €   44   XPAR   EUR115430753
2018-10-10 17:16:42   9,6600 €   132   XPAR   EUR115430754
2018-10-10 17:17:17   9,6600 €   246   XPAR   EUR115430872
2018-10-10 17:20:51   9,6500 €   406   XPAR   EUR115431882
2018-10-10 17:21:00   9,6600 €   144   XPAR   EUR115431926
2018-10-10 17:21:00   9,6600 €   10   XPAR   EUR115431927
2018-10-10 17:21:00   9,6600 €   77   XPAR   EUR115431928
2018-10-10 17:22:22   9,6500 €   9   XPAR   EUR115432284
2018-10-10 17:22:43   9,6500 €   314   XPAR   EUR115432359
2018-10-10 17:25:06   9,6500 €   334   CHIX   EUR115433007
2018-10-10 17:25:06   9,6500 €   73   XPAR   EUR115433006
2018-10-10 17:27:13   9,6650 €   246   XPAR   EUR115433723
2018-10-10 17:27:13   9,6650 €   254   XPAR   EUR115433725
2018-10-10 17:27:13   9,6650 €   398   XPAR   EUR115433726
2018-10-10 17:27:13   9,6650 €   102   XPAR   EUR115433727
2018-10-10 17:27:13   9,6650 €   99   XPAR   EUR115433728
2018-10-10 17:27:24   9,6650 €   14   XPAR   EUR115433820
2018-10-10 17:27:42   9,6650 €   486   XPAR   EUR115433882
2018-10-10 17:27:42   9,6650 €   14   XPAR   EUR115433883
2018-10-10 17:29:04   9,6700 €   58   XPAR   EUR115434363
2018-10-10 17:29:04   9,6700 €   42   XPAR   EUR115434364
2018-10-10 17:29:04   9,6700 €   288   XPAR   EUR115434365
2018-10-10 17:29:13   9,6700 €   212   XPAR   EUR115434441
2018-10-10 17:29:13   9,6700 €   100   XPAR   EUR115434442
2018-10-10 17:29:13   9,6700 €   538   XPAR   EUR115434443
2018-10-10 17:29:13   9,6700 €   100   XPAR   EUR115434444
2018-10-10 17:29:43   9,6750 €   100   XPAR   EUR115434542
2018-10-10 17:29:43   9,6750 €   400   XPAR   EUR115434543
2018-10-10 17:29:51   9,6750 €   100   XPAR   EUR115434614
2018-10-10 17:29:51   9,6750 €   100   XPAR   EUR115434615
2018-10-10 17:35:06   9,6750 €   500   XPAR   EUR115434941
2018-10-10 17:35:06   9,6750 €   33   XPAR   EUR115434943
2018-10-10 17:35:06   9,6750 €   67   XPAR   EUR115434945
2018-10-10 17:35:06   9,6750 €   1 249   XPAR   EUR115434947
2018-10-10 17:35:06   9,6750 €   50   XPAR   EUR115434948
2018-10-10 17:35:06   9,6750 €   44   XPAR   EUR115434949
2018-10-10 17:35:06   9,6750 €   269   XPAR   EUR115434950
2018-10-11 9:00:35   9,5700 €   153   XPAR   EUR115439775
2018-10-11 9:00:39   9,5700 €   100   XPAR   EUR115439809
2018-10-11 9:01:02   9,5700 €   167   XPAR   EUR115440048
2018-10-11 9:04:16   9,5200 €   40   XPAR   EUR115440844
2018-10-11 9:04:16   9,5200 €   272   XPAR   EUR115440845
2018-10-11 9:06:57   9,4950 €   312   XPAR   EUR115441341
2018-10-11 9:19:01   9,4900 €   1   XPAR   EUR115444723
2018-10-11 9:24:32   9,4950 €   152   XPAR   EUR115446319
2018-10-11 9:25:15   9,4950 €   159   XPAR   EUR115446539
2018-10-11 9:25:39   9,4900 €   47   XPAR   EUR115446627
2018-10-11 9:25:39   9,4950 €   311   XPAR   EUR115446626
2018-10-11 9:26:02   9,4900 €   175   XPAR   EUR115446793
2018-10-11 9:26:02   9,4900 €   89   XPAR   EUR115446794
2018-10-11 9:40:22   9,5350 €   87   XPAR   EUR115450042
2018-10-11 9:51:06   9,5300 €   387   XPAR   EUR115452899
2018-10-11 9:51:06   9,5350 €   337   XPAR   EUR115452898
2018-10-11 9:51:06   9,5400 €   260   CHIX   EUR115452907
2018-10-11 9:53:04   9,5100 €   425   XPAR   EUR115453348
2018-10-11 9:53:04   9,5350 €   250   TRQX   EUR115453349
2018-10-11 9:53:21   9,5050 €   100   XPAR   EUR115453393
2018-10-11 9:53:26   9,5050 €   100   XPAR   EUR115453402
2018-10-11 9:53:26   9,5050 €   285   XPAR   EUR115453403
2018-10-11 9:53:36   9,5150 €   120   TRQX   EUR115453430
2018-10-11 9:53:36   9,5150 €   33   TRQX   EUR115453431
2018-10-11 9:57:08   9,5200 €   100   XPAR   EUR115453977
2018-10-11 10:06:47   9,5150 €   10   XPAR   EUR115455812
2018-10-11 10:08:00   9,5900 €   231   XPAR   EUR115456039
2018-10-11 10:08:28   9,6400 €   324   XPAR   EUR115456124
2018-10-11 10:08:35   9,6050 €   19   BATE   EUR115456147
2018-10-11 10:08:44   9,6400 €   28   XPAR   EUR115456163
2018-10-11 10:08:44   9,6400 €   323   XPAR   EUR115456164
2018-10-11 10:14:07   9,6050 €   650   XPAR   EUR115457331
2018-10-11 10:14:07   9,6050 €   215   XPAR   EUR115457332
2018-10-11 10:15:03   9,5600 €   380   CHIX   EUR115457589
2018-10-11 10:15:03   9,5800 €   311   BATE   EUR115457588
2018-10-11 10:15:03   9,5800 €   311   BATE   EUR115457590
2018-10-11 10:15:03   9,5900 €   380   CHIX   EUR115457587
2018-10-11 10:15:27   9,5150 €   311   TRQX   EUR115457677
2018-10-11 10:15:27   9,5200 €   311   TRQX   EUR115457676
2018-10-11 10:15:28   9,5550 €   50   BATE   EUR115457694
2018-10-11 10:15:28   9,5550 €   281   BATE   EUR115457695
2018-10-11 10:18:38   9,4900 €   33   BATE   EUR115458870
2018-10-11 10:18:38   9,4900 €   28   BATE   EUR115458871
2018-10-11 10:22:34   9,6350 €   516   XPAR   EUR115460475
2018-10-11 10:22:34   9,6400 €   413   BATE   EUR115460474
2018-10-11 10:27:34   9,6200 €   435   XPAR   EUR115461871
2018-10-11 10:34:00   9,5550 €   88   CHIX   EUR115463419
2018-10-11 10:34:00   9,5550 €   270   CHIX   EUR115463420
2018-10-11 10:38:54   9,5350 €   100   XPAR   EUR115464599
2018-10-11 10:38:57   9,5350 €   100   XPAR   EUR115464605
2018-10-11 10:39:48   9,5350 €   100   XPAR   EUR115464773
2018-10-11 10:42:01   9,5100 €   100   XPAR   EUR115465401
2018-10-11 10:42:09   9,5100 €   100   XPAR   EUR115465424
2018-10-11 10:45:10   9,6350 €   381   BATE   EUR115466316
2018-10-11 10:45:10   9,6350 €   419   XPAR   EUR115466317
2018-10-11 10:49:04   9,6300 €   488   TRQX   EUR115467798
2018-10-11 10:49:04   9,6300 €   5   TRQX   EUR115467799
2018-10-11 10:55:07   9,6150 €   416   XPAR   EUR115469168
2018-10-11 11:19:48   9,5400 €   300   XPAR   EUR115473898
2018-10-11 11:28:47   9,6150 €   384   XPAR   EUR115475397
2018-10-11 11:47:47   9,6150 €   166   CHIX   EUR115478938
2018-10-11 11:57:28   9,6150 €   320   XPAR   EUR115481193
2018-10-11 12:20:28   9,6100 €   311   TRQX   EUR115486223
2018-10-11 12:20:28   9,6150 €   311   TRQX   EUR115486222
2018-10-11 12:20:28   9,6150 €   311   XPAR   EUR115486219
2018-10-11 12:23:45   9,6150 €   91   CHIX   EUR115487004
2018-10-11 12:23:45   9,6150 €   221   CHIX   EUR115487005
2018-10-11 12:23:49   9,5900 €   68   XPAR   EUR115487010
2018-10-11 12:54:30   9,6250 €   411   XPAR   EUR115493601
2018-10-11 12:54:32   9,6250 €   365   XPAR   EUR115493603
2018-10-11 13:26:10   9,6400 €   356   XPAR   EUR115498591
2018-10-11 13:26:10   9,6400 €   55   XPAR   EUR115498593
2018-10-11 13:57:28   9,6600 €   62   XPAR   EUR115504536
2018-10-11 13:58:46   9,6550 €   50   XPAR   EUR115504798
2018-10-11 14:41:02   9,7000 €   26   TRQX   EUR115514962
2018-10-11 14:41:04   9,7000 €   131   TRQX   EUR115514980
2018-10-11 14:41:06   9,7000 €   131   TRQX   EUR115514997
2018-10-11 14:41:08   9,7000 €   131   TRQX   EUR115515004
2018-10-11 14:41:10   9,7000 €   131   TRQX   EUR115515015
2018-10-11 14:41:22   9,7000 €   131   TRQX   EUR115515063
2018-10-11 14:42:25   9,7150 €   426   XPAR   EUR115515364
2018-10-11 14:50:41   9,7000 €   384   XPAR   EUR115517479
2018-10-11 14:56:44   9,6950 €   135   XPAR   EUR115519378
2018-10-11 15:04:52   9,6950 €   335   CHIX   EUR115521115
2018-10-11 15:07:40   9,6900 €   347   BATE   EUR115522216
2018-10-11 15:07:40   9,6950 €   323   XPAR   EUR115522215
2018-10-11 15:09:16   9,6750 €   329   XPAR   EUR115522780
2018-10-11 15:09:16   9,6900 €   300   CHIX   EUR115522779
2018-10-11 15:09:16   9,6950 €   230   TRQX   EUR115522781
2018-10-11 15:09:18   9,6850 €   290   CHIX   EUR115522790
2018-10-11 15:09:18   9,6850 €   3   CHIX   EUR115522791
2018-10-11 15:09:18   9,6850 €   112   CHIX   EUR115522792
2018-10-11 15:09:46   9,6750 €   63   XPAR   EUR115522905
2018-10-11 15:25:41   9,7200 €   64   BATE   EUR115527799
2018-10-11 15:27:03   9,7200 €   34   BATE   EUR115528260
2018-10-11 15:27:05   9,7200 €   144   BATE   EUR115528268
2018-10-11 15:27:05   9,7200 €   239   BATE   EUR115528269
2018-10-11 15:29:30   9,7050 €   311   TRQX   EUR115528954
2018-10-11 15:29:30   9,7150 €   492   XPAR   EUR115528953
2018-10-11 15:29:30   9,7250 €   353   BATE   EUR115528950
2018-10-11 15:29:30   9,7250 €   311   TRQX   EUR115528949
2018-10-11 15:29:30   9,7250 €   247   XPAR   EUR115528951
2018-10-11 15:29:30   9,7250 €   124   XPAR   EUR115528952
2018-10-11 15:29:47   9,7250 €   49   BATE   EUR115529047
2018-10-11 15:29:49   9,7250 €   35   BATE   EUR115529073
2018-10-11 15:29:49   9,7250 €   300   CHIX   EUR115529074
2018-10-11 15:32:13   9,7100 €   311   BATE   EUR115530880
2018-10-11 15:32:41   9,6950 €   454   XPAR   EUR115531071
2018-10-11 15:32:41   9,7000 €   30   XPAR   EUR115531068
2018-10-11 15:32:41   9,7000 €   300   XPAR   EUR115531069
2018-10-11 15:32:41   9,7000 €   75   XPAR   EUR115531070
2018-10-11 15:35:12   9,6850 €   361   XPAR   EUR115532486
2018-10-11 15:35:24   9,6750 €   56   BATE   EUR115532578
2018-10-11 15:35:24   9,6750 €   255   BATE   EUR115532579
2018-10-11 15:35:24   9,6800 €   516   XPAR   EUR115532577
2018-10-11 15:39:25   9,6750 €   87   XPAR   EUR115534408
2018-10-11 15:59:40   9,6700 €   124   XPAR   EUR115544243
2018-10-11 15:59:40   9,6750 €   311   BATE   EUR115544242
2018-10-11 16:06:56   9,6950 €   140   CHIX   EUR115547517
2018-10-11 16:06:58   9,6950 €   8   CHIX   EUR115547523
2018-10-11 16:12:43   9,7050 €   345   XPAR   EUR115549738
2018-10-11 16:12:43   9,7050 €   48   XPAR   EUR115549739
2018-10-11 16:12:45   9,7050 €   141   XPAR   EUR115549743
2018-10-11 16:18:40   9,6850 €   183   CHIX   EUR115552454
2018-10-11 16:18:40   9,6850 €   220   TRQX   EUR115552453
2018-10-11 16:19:01   9,7200 €   355   XPAR   EUR115552599
2018-10-11 16:19:03   9,7200 €   51   XPAR   EUR115552607
2018-10-11 16:22:21   9,6900 €   715   TRQX   EUR115554114
2018-10-11 16:22:21   9,7000 €   374   CHIX   EUR115554113
2018-10-11 16:22:24   9,6850 €   20   CHIX   EUR115554160
2018-10-11 16:22:24   9,6850 €   354   CHIX   EUR115554161
2018-10-11 16:22:24   9,6850 €   631   XPAR   EUR115554162
2018-10-11 16:44:05   9,6750 €   4   XPAR   EUR115565325
2018-10-11 16:50:13   9,6750 €   281   XPAR   EUR115568736
2018-10-11 16:50:13   9,6750 €   31   XPAR   EUR115568737
2018-10-11 17:01:33   9,6850 €   40   BATE   EUR115573586
2018-10-11 17:01:33   9,6850 €   290   BATE   EUR115573587
2018-10-11 17:03:13   9,6600 €   80   XPAR   EUR115574213
2018-10-11 17:06:05   9,6850 €   421   XPAR   EUR115575762
2018-10-11 17:06:05   9,6850 €   6   XPAR   EUR115575763
2018-10-11 17:18:51   9,6600 €   59   CHIX   EUR115581771
2018-10-11 17:18:51   9,6600 €   312   CHIX   EUR115581772
2018-10-11 17:18:51   9,6600 €   311   TRQX   EUR115581774
2018-10-11 17:18:51   9,6600 €   311   XPAR   EUR115581776
2018-10-11 17:18:58   9,6550 €   348   BATE   EUR115581883
2018-10-11 17:18:58   9,6550 €   311   XPAR   EUR115581884
2018-10-11 17:19:58   9,6450 €   133   BATE   EUR115582218
2018-10-11 17:22:08   9,6600 €   193   BATE   EUR115583247
2018-10-11 17:22:08   9,6600 €   232   BATE   EUR115583248
2018-10-11 17:22:36   9,6550 €   68   XPAR   EUR115583457
2018-10-11 17:22:36   9,6550 €   1   XPAR   EUR115583459
2018-10-11 17:22:49   9,6550 €   45   XPAR   EUR115583521
2018-10-11 17:22:51   9,6550 €   32   XPAR   EUR115583557
2018-10-11 17:23:50   9,6550 €   34   XPAR   EUR115583853
2018-10-11 17:23:56   9,6550 €   27   XPAR   EUR115583899
2018-10-11 17:24:00   9,6550 €   28   XPAR   EUR115583930
2018-10-11 17:24:21   9,6550 €   103   XPAR   EUR115584113
2018-10-11 17:24:42   9,6550 €   12   XPAR   EUR115584342
2018-10-11 17:24:42   9,6550 €   14   XPAR   EUR115584349
2018-10-11 17:25:09   9,6550 €   136   XPAR   EUR115584653
