bioMérieux: Information Réglementée - déclaration de transactions sur actions propres
bioMérieux: Information Réglementée - déclaration de transactions sur actions propres
bioMérieux
Regulatory News:
bioMérieux (Paris:BIM)
bioMérieux
société anonyme au capital de 12.029.370 euros
siège
social : chemin de l'Orme - 69280 Marcy l'Etoile
673 620 399 RCS
Lyon
En application du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« Règlement MAR ») et de son article 5, bioMérieux déclare ci-après les transactions réalisées sur ses actions propres pour la période du 10 au 14 décembre 2018.
|
Présentation agrégée par jour et par marché |
|||||||||||||
| Prix pondéré | |||||||||||||
| Nom de | Code Identifiant de | Jour de la | Code identifiant de | Volume total | moyen | ||||||||
| l'émetteur | l'émetteur | transaction | l'instrument | journalier (en nombre | journalier | Marché | |||||||
| financier | d'actions) | d'acquisition | |||||||||||
| des actions | |||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 12/10/2018 | FR0013280286 |
12 084 |
61,2753 |
ENX | |||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 12/11/2018 | FR0013280286 | 0 |
|
ENX | |||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 12/12/2018 | FR0013280286 | 0 |
|
ENX | |||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 12/13/2018 | FR0013280286 | 0 |
|
ENX | |||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 12/14/2018 | FR0013280286 | 0 |
|
ENX | |||||||
|
Détail transaction par transaction |
||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Prix | Code | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom de | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | identifiant de | unitaire | Devise | Quantité | identifiant | Numéro de référence | Objectif du rachat | |||||||||||||||||
| l'émetteur | l'instrument | (unité) | achetée | marché | de la transaction | |||||||||||||||||||||||
| financier | ||||||||||||||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:01:34.132923 +0000 | FR0013280286 | 61,10 | EUR | 60 | ENX | 00404036359TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:05:54.273031 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 145 | ENX | 00404038689TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:08:01.397848 +0000 | FR0013280286 | 61,70 | EUR | 37 | ENX | 00404039762TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:09:01.327101 +0000 | FR0013280286 | 61,70 | EUR | 32 | ENX | 00404040206TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:09:22.660906 +0000 | FR0013280286 | 61,50 | EUR | 92 | ENX | 00404040319TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:09:22.664277 +0000 | FR0013280286 | 61,50 | EUR | 77 | ENX | 00404040320TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:12:41.108928 +0000 | FR0013280286 | 61,40 | EUR | 114 | ENX | 00404041844TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:12:43.618861 +0000 | FR0013280286 | 61,40 | EUR | 39 | ENX | 00404041866TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:13:30.398716 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 32 | ENX | 00404042109TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:20:13.651543 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 92 | ENX | 00404044631TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:20:13.655064 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 96 | ENX | 00404044634TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:20:50.925925 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 30 | ENX | 00404044866TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:22:53.046255 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 51 | ENX | 00404045594TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:22:53.348451 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 29 | ENX | 00404045607TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:22:54.248436 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 16 | ENX | 00404045609TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:26:04.527975 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 30 | ENX | 00404046906TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:26:06.731340 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 29 | ENX | 00404046913TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:26:07.131482 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 17 | ENX | 00404046915TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:27:37.094849 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 10 | ENX | 00404047386TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:32:56.736811 +0000 | FR0013280286 | 61,60 | EUR | 8 | ENX | 00404051806TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:32:58.041698 +0000 | FR0013280286 | 61,60 | EUR | 8 | ENX | 00404051812TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:34:19.069907 +0000 | FR0013280286 | 61,60 | EUR | 101 | ENX | 00404052600TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:37:42.059743 +0000 | FR0013280286 | 61,70 | EUR | 101 | ENX | 00404054424TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:39:38.851591 +0000 | FR0013280286 | 61,70 | EUR | 29 | ENX | 00404055400TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:40:44.278575 +0000 | FR0013280286 | 61,70 | EUR | 29 | ENX | 00404055788TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:43:40.163252 +0000 | FR0013280286 | 61,70 | EUR | 29 | ENX | 00404057407TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:44:12.225370 +0000 | FR0013280286 | 61,50 | EUR | 28 | ENX | 00404057610TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:50:00.289988 +0000 | FR0013280286 | 61,40 | EUR | 202 | ENX | 00404060432TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:50:00.375358 +0000 | FR0013280286 | 61,40 | EUR | 99 | ENX | 00404060445TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 08:56:20.500340 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 114 | ENX | 00404063313TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 09:24:55.186387 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 208 | ENX | 00404076926TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 09:28:21.149539 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 99 | ENX | 00404078466TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 09:28:21.153546 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 138 | ENX | 00404078468TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 09:33:48.646132 +0000 | FR0013280286 | 61,50 | EUR | 186 | ENX | 00404080991TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 09:42:35.179756 +0000 | FR0013280286 | 61,50 | EUR | 62 | ENX | 00404084709TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 09:43:11.150445 +0000 | FR0013280286 | 61,50 | EUR | 19 | ENX | 00404084959TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 09:43:11.154608 +0000 | FR0013280286 | 61,50 | EUR | 6 | ENX | 00404084961TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 09:43:45.529072 +0000 | FR0013280286 | 61,50 | EUR | 21 | ENX | 00404085225TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 09:43:45.532471 +0000 | FR0013280286 | 61,50 | EUR | 5 | ENX | 00404085226TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 09:55:09.104386 +0000 | FR0013280286 | 61,50 | EUR | 249 | ENX | 00404090169TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 09:55:09.107849 +0000 | FR0013280286 | 61,50 | EUR | 25 | ENX | 00404090170TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 09:55:09.111616 +0000 | FR0013280286 | 61,50 | EUR | 49 | ENX | 00404090171TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 10:24:38.085633 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 382 | ENX | 00404100717TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 12:15:21.202212 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 18 | ENX | 00404138538TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 12:15:21.206792 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 118 | ENX | 00404138539TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 12:15:21.211266 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 100 | ENX | 00404138540TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 12:15:21.215671 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 150 | ENX | 00404138541TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 12:15:21.220064 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 144 | ENX | 00404138542TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 12:15:21.224684 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 2 | ENX | 00404138543TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 12:15:28.514070 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 52 | ENX | 00404138570TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 12:21:55.449479 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 31 | ENX | 00404140298TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 15:59:12.145280 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 84 | ENX | 00404258022TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 15:59:12.149442 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 113 | ENX | 00404258024TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 15:59:12.153557 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 386 | ENX | 00404258025TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 15:59:12.342271 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 160 | ENX | 00404258036TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 15:59:12.349696 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 252 | ENX | 00404258037TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 15:59:12.356538 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 50 | ENX | 00404258038TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 15:59:12.363024 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 213 | ENX | 00404258039TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 15:59:12.369683 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 27 | ENX | 00404258040TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 15:59:12.442300 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 100 | ENX | 00404258042TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 15:59:12.448924 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 47 | ENX | 00404258044TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 15:59:13.643897 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 9 | ENX | 00404258056TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:04:17.068768 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 243 | ENX | 00404263542TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:04:17.073253 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 237 | ENX | 00404263545TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:04:17.167691 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 380 | ENX | 00404263558TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:04:20.784610 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 6 | ENX | 00404263629TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:05:04.130334 +0000 | FR0013280286 | 61,30 | EUR | 448 | ENX | 00404264219TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:18:47.289419 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 505 | ENX | 00404276795TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:18:47.391468 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 100 | ENX | 00404276801TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:18:47.398457 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 144 | ENX | 00404276802TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:18:47.405426 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 6 | ENX | 00404276803TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:18:47.412080 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 2 | ENX | 00404276804TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:18:47.420800 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 276 | ENX | 00404276805TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:18:47.490000 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 276 | ENX | 00404276806TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:18:47.493719 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 6 | ENX | 00404276807TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:18:48.496624 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 62 | ENX | 00404276828TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:21:40.882302 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 160 | ENX | 00404279907TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:21:40.983692 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 231 | ENX | 00404279908TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:21:40.991005 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 213 | ENX | 00404279909TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:21:40.997575 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 180 | ENX | 00404279910TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:21:41.004119 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 148 | ENX | 00404279911TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:21:41.011080 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 172 | ENX | 00404279912TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:21:41.080957 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 177 | ENX | 00404279913TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:23:18.104065 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 141 | ENX | 00404281346TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:23:18.111360 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 141 | ENX | 00404281347TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:23:18.118251 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 69 | ENX | 00404281348TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:23:18.124976 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 108 | ENX | 00404281349TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:23:18.131561 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 33 | ENX | 00404281350TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:23:18.138056 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 318 | ENX | 00404281351TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:23:18.144576 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 318 | ENX | 00404281352TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 | 20181210 16:23:18.151405 +0000 | FR0013280286 | 61,20 | EUR | 208 | ENX | 00404281353TRLO0-1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||||||||
