LINEDATA SERVICES :Déclaration des transactions sur actions propres - Opérations du 27 février et 4 mars 2019
Déclaration des transactions sur actions propres
Opérations du 27 février et 4 mars 2019
| Nom de l'emetteur | LINEDATA SERVICES | LINEDATA SERVICES |
| Code Identifiant | 9695003D6KVJ0H8CL506 | 9695003D6KVJ0H8CL506 |
| Nom du PSI | Portzamparc | Portzamparc |
| Code Identifiant PSI | 969500EUUAYIYC9BPF08 | 969500EUUAYIYC9BPF08 |
| jour/heure de la transaction | 27/02/2019 à 10:53:40 | 04/03/2019 à 15:47:19 |
| Code Identifiant de l'instrument financier | FR0004156297 | FR0004156297 |
| Prix unitaire (unité) | 30,9 | 31,4 |
| Devise | EUR | EUR |
| Quantité achetée | 13837 | 10000 |
| Code Identification marché | XPAR (enronext-Euronext Paris) | XPAR (enronext-Euronext Paris) |
| Numéro de référence de la transaction | Code délivré par le PSI (non disponible) | Code délivré par le PSI (non disponible) |
| Objectif du rachat | Annulation d'actions propres | Annulation d'actions propres |
Copyright GlobeNewswireLes annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143495/R/2237498/881450.pdfInformation réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par West Corporation. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.


