CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-04-01 | FR0010483768 | EUR | 254 | 27,935433 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-04-02 | FR0010483768 | EUR | 253 | 28,044466 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-04-03 | FR0010483768 | EUR | 246 | 28,061443 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-04-04 | FR0010483768 | EUR | 233 | 28,064378 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-04-05 | FR0010483768 | EUR | 227 | 28,000000 | XPAR |
Pièce jointe
- Reporting SEMAINE 14 2019