UNION FIN.FRANCE : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société U.F.F. (AcT)
Paris, le 1er juillet 2019
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société U.F.F.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société U.F.F. à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 18 454 titres
- 5 076.03 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 256
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 248
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 6 991 titres pour 150 629.99 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 6 759 titres pour 149 131.45 €
------------------------------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 18 222 titres
- 6 574.57 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 469
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 506
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 22 592 titres pour 599 005.64 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 17 580 titres pour 477 070.94 €
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 318 titres
- 150 131.30 € en espèces
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
| Achats | Ventes | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
||
| Total | 256 | 6 991 | 150 629,99 | 248 | 6 759 | 149 131,45 | |
| 02/01/2019 | 1 | 1 | 21,00 | 13 | 301 | 6 381,20 | |
| 04/01/2019 | 1 | 1 | 21,50 | 3 | 51 | 1 111,29 | |
| 07/01/2019 | 1 | 50 | 1 110,00 | 8 | 250 | 5 600,00 | |
| 08/01/2019 | 9 | 326 | 7 188,30 | 14 | 423 | 9 470,97 | |
| 09/01/2019 | 3 | 51 | 1 139,34 | 9 | 279 | 6 375,15 | |
| 10/01/2019 | 2 | 51 | 1 178,10 | 9 | 301 | 7 022,33 | |
| 11/01/2019 | 2 | 50 | 1 165,00 | 2 | 50 | 1 175,00 | |
| 14/01/2019 | 8 | 200 | 4 630,00 | - | - | - | |
| 15/01/2019 | 2 | 51 | 1 168,41 | 2 | 12 | 278,40 | |
| 16/01/2019 | 3 | 101 | 2 297,75 | 1 | 1 | 22,90 | |
| 17/01/2019 | 8 | 250 | 5 600,00 | 2 | 33 | 747,12 | |
| 18/01/2019 | 4 | 70 | 1 581,30 | 6 | 267 | 6 047,55 | |
| 21/01/2019 | 6 | 72 | 1 639,44 | 7 | 152 | 3 491,44 | |
| 22/01/2019 | 10 | 311 | 6 966,40 | 3 | 100 | 2 255,00 | |
| 23/01/2019 | 4 | 148 | 3 270,80 | - | - | - | |
| 25/01/2019 | 1 | 1 | 22,20 | 3 | 39 | 877,11 | |
| 28/01/2019 | 1 | 50 | 1 145,00 | 14 | 450 | 10 314,00 | |
| 29/01/2019 | 11 | 450 | 10 107,00 | - | - | - | |
| 30/01/2019 | - | - | - | 2 | 37 | 832,50 | |
| 31/01/2019 | 1 | 50 | 1 110,00 | 2 | 63 | 1 417,50 | |
| 01/02/2019 | - | - | - | 1 | 3 | 67,50 | |
| 04/02/2019 | 7 | 276 | 5 975,40 | 6 | 150 | 3 295,50 | |
| 06/02/2019 | 1 | 1 | 22,10 | 3 | 101 | 2 247,25 | |
| 07/02/2019 | 9 | 151 | 3 352,20 | 3 | 147 | 3 307,50 | |
| 08/02/2019 | 4 | 91 | 1 993,81 | 1 | 1 | 22,00 | |
| 11/02/2019 | 5 | 109 | 2 381,65 | 3 | 50 | 1 115,00 | |
| 12/02/2019 | 7 | 300 | 6 555,00 | 4 | 200 | 4 500,00 | |
| 13/02/2019 | 9 | 299 | 6 258,07 | 4 | 157 | 3 384,92 | |
| 14/02/2019 | - | - | - | 2 | 29 | 620,60 | |
| 15/02/2019 | 1 | 1 | 21,00 | 1 | 1 | 21,00 | |
| 18/02/2019 | 3 | 37 | 791,80 | 16 | 514 | 11 405,66 | |
| 19/02/2019 | 2 | 51 | 1 132,71 | 4 | 151 | 3 442,80 | |
| 20/02/2019 | 13 | 464 | 10 212,64 | 9 | 351 | 7 862,40 | |
| 21/02/2019 | 2 | 100 | 2 245,00 | 2 | 100 | 2 275,00 | |
| 22/02/2019 | 10 | 251 | 5 562,16 | 6 | 201 | 4 512,45 | |
| 25/02/2019 | 9 | 200 | 4 406,00 | - | - | - | |
| 26/02/2019 | 5 | 151 | 3 226,87 | 2 | 51 | 1 111,29 | |
| 27/02/2019 | 2 | 50 | 1 060,00 | - | - | - | |
| 28/02/2019 | - | - | - | 1 | 50 | 1 090,00 | |
| 01/03/2019 | 1 | 1 | 21,90 | 9 | 151 | 3 337,10 | |
| 04/03/2019 | 5 | 150 | 3 283,50 | 4 | 150 | 3 349,50 | |
| 06/03/2019 | 8 | 350 | 7 490,00 | 4 | 150 | 3 265,50 | |
| 07/03/2019 | 1 | 1 | 21,30 | 3 | 59 | 1 287,38 | |
| 08/03/2019 | - | - | - | 1 | 42 | 924,00 | |
| 13/03/2019 | 1 | 1 | 21,70 | 2 | 2 | 43,80 | |
| 14/03/2019 | 2 | 100 | 2 130,00 | 1 | 50 | 1 090,00 | |
| 15/03/2019 | 1 | 1 | 21,30 | 1 | 1 | 21,30 | |
| 19/03/2019 | 1 | 1 | 21,80 | 3 | 45 | 990,00 | |
| 21/03/2019 | 4 | 150 | 3 150,00 | - | - | - | |
| 25/03/2019 | 4 | 150 | 3 055,50 | - | - | - | |
| 26/03/2019 | 2 | 100 | 2 010,00 | 1 | 50 | 1 040,00 | |
| 27/03/2019 | 3 | 51 | 1 020,51 | 2 | 51 | 1 050,09 | |
| 29/03/2019 | 1 | 1 | 20,10 | 1 | 1 | 20,10 | |
| 02/04/2019 | - | - | - | 4 | 150 | 3 120,00 | |
| 03/04/2019 | 3 | 150 | 3 090,00 | 3 | 100 | 2 130,00 | |
| 04/04/2019 | 2 | 100 | 2 010,00 | - | - | - | |
| 05/04/2019 | 1 | 25 | 495,00 | - | - | - | |
| 09/04/2019 | 1 | 25 | 490,00 | - | - | - | |
| 12/04/2019 | 1 | 1 | 19,70 | 1 | 1 | 19,70 | |
| 15/04/2019 | 1 | 1 | 19,70 | 1 | 1 | 19,70 | |
| 16/04/2019 | 1 | 1 | 19,75 | 3 | 26 | 524,68 | |
| 17/04/2019 | 1 | 1 | 20,20 | 1 | 1 | 20,20 | |
| 18/04/2019 | 1 | 1 | 20,10 | 2 | 26 | 530,14 | |
| 24/04/2019 | - | - | - | 2 | 85 | 1 757,80 | |
| 25/04/2019 | 1 | 1 | 20,60 | 3 | 66 | 1 382,70 | |
| 26/04/2019 | 1 | 1 | 21,00 | 1 | 1 | 21,00 | |
| 29/04/2019 | 2 | 100 | 2 025,00 | - | - | - | |
| 03/05/2019 | 1 | 1 | 20,30 | 1 | 1 | 20,30 | |
| 06/05/2019 | 1 | 50 | 1 000,00 | - | - | - | |
| 07/05/2019 | 1 | 25 | 495,00 | - | - | - | |
| 09/05/2019 | 2 | 26 | 509,86 | 1 | 1 | 19,80 | |
| 13/05/2019 | - | - | - | 1 | 25 | 507,50 | |
| 15/05/2019 | 2 | 50 | 975,00 | - | - | - | |
| 16/05/2019 | 1 | 25 | 485,00 | 1 | 25 | 505,00 | |
| 17/05/2019 | 3 | 75 | 1 425,00 | - | - | - | |
| 20/05/2019 | 1 | 25 | 465,00 | - | - | - | |
| 21/05/2019 | 1 | 1 | 18,80 | 1 | 1 | 18,80 | |
| 24/05/2019 | 1 | 25 | 460,00 | - | - | - | |
| 27/05/2019 | 2 | 50 | 847,50 | 2 | 50 | 905,00 | |
| 28/05/2019 | 1 | 25 | 437,50 | - | - | - | |
| 29/05/2019 | - | - | - | 4 | 75 | 1 423,50 | |
| 30/05/2019 | - | - | - | 3 | 50 | 975,00 | |
| 31/05/2019 | 1 | 1 | 19,75 | 1 | 1 | 19,75 | |
| 04/06/2019 | 1 | 1 | 19,65 | 2 | 26 | 514,54 | |
| 07/06/2019 | 1 | 1 | 19,50 | 1 | 1 | 19,50 | |
| 11/06/2019 | 1 | 1 | 19,70 | 2 | 26 | 519,74 | |
| 17/06/2019 | - | - | - | 2 | 48 | 974,40 | |
| 18/06/2019 | 3 | 51 | 975,12 | 1 | 1 | 20,20 | |
| 20/06/2019 | 5 | 101 | 1 989,70 | 2 | 151 | 3 004,90 | |
| 21/06/2019 | 1 | 15 | 291,00 | - | - | - | |
| 24/06/2019 | 4 | 110 | 2 106,50 | - | - | - | |
| 25/06/2019 | 1 | 1 | 19,05 | 1 | 1 | 19,05 | |
| 26/06/2019 | 1 | 1 | 19,45 | 1 | 1 | 19,45 | |
| 28/06/2019 | 3 | 50 | 935,00 | - | - | - |
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59612-00639600009_u.f.f._fr-annule-et-remplace.pdf


