CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | ||||||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | ||||||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | ||||||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-09-16 | FR0010483768 | EUR | 134 | 28,670448 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-09-17 | FR0010483768 | EUR | 134 | 28,966791 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-09-18 | FR0010483768 | EUR | 146 | 28,979452 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-09-19 | FR0010483768 | EUR | 150 | 29,046667 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-09-20 | FR0010483768 | EUR | 155 | 29,050000 | XPAR |
Pièce jointe
- Reporting SEMAINE 38 2019