COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 26 février 2020 et le 28 février 2020
Paris, le 5 mars 2020 - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 26 février 2020 et le 28 février 2020
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché1
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2019-2020 ont été publiées sur le site internet de la Société ( dans l'onglet « Transactions sur actions propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence.
Séance du (date) | Transaction | Nombre de titres | Prix moyen pondéré | Montant brut | Code d'identification de marché | Objectif du rachat | |
26/02/2020 | Achat | 559 | 10,8800 ¤ | 6 081,92 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 250 | 10,9300 ¤ | 2 732,50 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 61 | 10,9300 ¤ | 666,73 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 24 | 10,9300 ¤ | 262,32 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 433 | 10,9300 ¤ | 4 732,69 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 17 | 10,9300 ¤ | 185,81 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 461 | 11,0100 ¤ | 5 075,61 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 35 | 10,9800 ¤ | 384,30 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 498 | 11,0000 ¤ | 5 478,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 238 | 11,0000 ¤ | 2 618,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 40 | 10,9600 ¤ | 438,40 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 454 | 10,9600 ¤ | 4 975,84 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 65 | 10,9600 ¤ | 712,40 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 500 | 10,9300 ¤ | 5 465,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 43 | 10,9300 ¤ | 469,99 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 209 | 10,8600 ¤ | 2 269,74 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 277 | 10,8600 ¤ | 3 008,22 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 478 | 10,7700 ¤ | 5 148,06 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 133 | 10,8100 ¤ | 1 437,73 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 545 | 10,8100 ¤ | 5 891,45 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 250 | 10,7300 ¤ | 2 682,50 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 301 | 10,7300 ¤ | 3 229,73 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 271 | 10,7600 ¤ | 2 915,96 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 350 | 10,7600 ¤ | 3 766,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 423 | 10,8800 ¤ | 4 602,24 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 349 | 10,8800 ¤ | 3 797,12 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 43 | 10,8800 ¤ | 467,84 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 178 | 10,8800 ¤ | 1 936,64 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 563 | 10,8800 ¤ | 6 125,44 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 25 | 10,8800 ¤ | 272,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 29 | 10,9200 ¤ | 316,68 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 600 | 10,9600 ¤ | 6 576,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 38 | 10,9600 ¤ | 416,48 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 177 | 10,9300 ¤ | 1 934,61 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 475 | 10,9300 ¤ | 5 191,75 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 412 | 10,9300 ¤ | 4 503,16 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 211 | 10,9300 ¤ | 2 306,23 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 75 | 10,9600 ¤ | 822,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 226 | 10,9600 ¤ | 2 476,96 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 693 | 10,9400 ¤ | 7 581,42 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 85 | 10,8800 ¤ | 924,80 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 49 | 10,8800 ¤ | 533,12 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 44 | 10,8800 ¤ | 478,72 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 371 | 10,8800 ¤ | 4 036,48 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 500 | 10,9800 ¤ | 5 490,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 295 | 10,9600 ¤ | 3 233,20 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 330 | 10,9600 ¤ | 3 616,80 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 34 | 10,9600 ¤ | 372,64 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 501 | 10,9500 ¤ | 5 485,95 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 264 | 10,9500 ¤ | 2 890,80 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 373 | 10,9700 ¤ | 4 091,81 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 302 | 10,9700 ¤ | 3 312,94 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 189 | 10,9500 ¤ | 2 069,55 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 643 | 10,9500 ¤ | 7 040,85 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 252 | 10,9600 ¤ | 2 761,92 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 275 | 10,9600 ¤ | 3 014,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 127 | 10,9300 ¤ | 1 388,11 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 236 | 10,9300 ¤ | 2 579,48 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 230 | 10,9300 ¤ | 2 513,90 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 552 | 10,9100 ¤ | 6 022,32 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 291 | 10,9500 ¤ | 3 186,45 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 169 | 10,9500 ¤ | 1 850,55 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 16 | 10,9500 ¤ | 175,20 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 54 | 10,9500 ¤ | 591,30 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 610 | 10,9500 ¤ | 6 679,50 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 100 | 10,9600 ¤ | 1 096,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 957 | 10,9600 ¤ | 10 488,72 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 26 | 10,9600 ¤ | 284,96 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 716 | 11,0100 ¤ | 7 883,16 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 224 | 10,9600 ¤ | 2 455,04 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 68 | 10,9600 ¤ | 745,28 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 224 | 10,9600 ¤ | 2 455,04 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 115 | 10,9600 ¤ | 1 260,40 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 895 | 10,9300 ¤ | 9 782,35 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 96 | 10,9500 ¤ | 1 051,20 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 24 | 10,9500 ¤ | 262,80 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 64 | 10,9500 ¤ | 700,80 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 1 069 | 10,9500 ¤ | 11 705,55 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 473 | 11,0500 ¤ | 5 226,65 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 177 | 11,0300 ¤ | 1 952,31 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 341 | 11,0300 ¤ | 3 761,23 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 252 | 11,0300 ¤ | 2 779,56 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 239 | 11,0200 ¤ | 2 633,78 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 345 | 11,0200 ¤ | 3 801,90 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 636 | 11,0000 ¤ | 6 996,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 526 | 10,9900 ¤ | 5 780,74 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 82 | 11,0300 ¤ | 904,46 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 246 | 11,0300 ¤ | 2 713,38 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 462 | 11,0800 ¤ | 5 118,96 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 42 | 11,1300 ¤ | 467,46 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 484 | 11,1300 ¤ | 5 386,92 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 472 | 11,1500 ¤ | 5 262,80 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 280 | 11,1300 ¤ | 3 116,40 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 513 | 11,1300 ¤ | 5 709,69 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 318 | 11,1000 ¤ | 3 529,80 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 400 | 11,1000 ¤ | 4 440,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 571 | 11,0800 ¤ | 6 326,68 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 152 | 11,0400 ¤ | 1 678,08 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 18 | 11,0400 ¤ | 198,72 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 275 | 11,0400 ¤ | 3 036,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 200 | 11,0600 ¤ | 2 212,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 186 | 11,0700 ¤ | 2 059,02 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 140 | 11,0700 ¤ | 1 549,80 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 6 | 11,0700 ¤ | 66,42 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 68 | 11,0700 ¤ | 752,76 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 126 | 11,0700 ¤ | 1 394,82 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 68 | 11,0700 ¤ | 752,76 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 200 | 11,0700 ¤ | 2 214,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
26/02/2020 | Achat | 823 | 11,0700 ¤ | 9 110,61 ¤ | XPAR | LTIP | |
Total 26/02/2020 | 31 500 | 10,9651 ¤ | 345 401 ¤ | XPAR | LTIP | ||
27/02/2020 | Achat | 431 | 10,8800 ¤ | 4 689,28 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 193 | 10,8800 ¤ | 2 099,84 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 457 | 10,8300 ¤ | 4 949,31 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 671 | 10,8300 ¤ | 7 266,93 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 636 | 10,8700 ¤ | 6 913,32 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 353 | 10,8600 ¤ | 3 833,58 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 157 | 10,8600 ¤ | 1 705,02 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 507 | 10,8300 ¤ | 5 490,81 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 530 | 10,8100 ¤ | 5 729,30 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 30 | 10,8100 ¤ | 324,30 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 872 | 10,8500 ¤ | 9 461,20 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 503 | 10,8800 ¤ | 5 472,64 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 210 | 10,8800 ¤ | 2 284,80 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 170 | 10,9000 ¤ | 1 853,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 148 | 10,9000 ¤ | 1 613,20 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 90 | 10,8800 ¤ | 979,20 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 336 | 10,9500 ¤ | 3 679,20 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 288 | 10,9500 ¤ | 3 153,60 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 130 | 10,9400 ¤ | 1 422,20 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 280 | 10,9400 ¤ | 3 063,20 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 55 | 10,9400 ¤ | 601,70 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 600 | 10,9100 ¤ | 6 546,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 157 | 10,9100 ¤ | 1 712,87 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 180 | 10,9400 ¤ | 1 969,20 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 308 | 10,9500 ¤ | 3 372,60 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 747 | 10,9200 ¤ | 8 157,24 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 546 | 10,9200 ¤ | 5 962,32 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 494 | 10,8800 ¤ | 5 374,72 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 649 | 10,9400 ¤ | 7 100,06 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 500 | 10,8900 ¤ | 5 445,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 643 | 10,8600 ¤ | 6 982,98 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 175 | 10,8400 ¤ | 1 897,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 189 | 10,8400 ¤ | 2 048,76 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 182 | 10,8400 ¤ | 1 972,88 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 73 | 10,8100 ¤ | 789,13 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 619 | 10,8100 ¤ | 6 691,39 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 22 | 10,8200 ¤ | 238,04 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 482 | 10,8200 ¤ | 5 215,24 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 133 | 10,8200 ¤ | 1 439,06 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 23 | 10,8200 ¤ | 248,86 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 330 | 10,8100 ¤ | 3 567,30 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 748 | 10,8100 ¤ | 8 085,88 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 799 | 10,9400 ¤ | 8 741,06 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 1 056 | 10,9400 ¤ | 11 552,64 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 290 | 10,9000 ¤ | 3 161,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 260 | 10,9000 ¤ | 2 834,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 400 | 10,8800 ¤ | 4 352,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 59 | 10,8800 ¤ | 641,92 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 225 | 10,8600 ¤ | 2 443,50 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 258 | 10,8600 ¤ | 2 801,88 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 170 | 10,8600 ¤ | 1 846,20 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 570 | 10,8500 ¤ | 6 184,50 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 50 | 10,8200 ¤ | 541,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 457 | 10,8200 ¤ | 4 944,74 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 649 | 10,8100 ¤ | 7 015,69 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 200 | 10,8300 ¤ | 2 166,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 283 | 10,8300 ¤ | 3 064,89 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 200 | 10,8000 ¤ | 2 160,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 12 | 10,8000 ¤ | 129,60 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 202 | 10,8000 ¤ | 2 181,60 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 117 | 10,8000 ¤ | 1 263,60 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 558 | 10,8000 ¤ | 6 026,40 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 719 | 10,7600 ¤ | 7 736,44 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 467 | 10,7500 ¤ | 5 020,25 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 11 | 10,7500 ¤ | 118,25 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 123 | 10,7500 ¤ | 1 322,25 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 285 | 10,7500 ¤ | 3 063,75 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 126 | 10,7500 ¤ | 1 354,50 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 362 | 10,7200 ¤ | 3 880,64 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 230 | 10,7200 ¤ | 2 465,60 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 210 | 10,7400 ¤ | 2 255,40 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 711 | 10,7400 ¤ | 7 636,14 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 566 | 10,7100 ¤ | 6 061,86 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 632 | 10,6700 ¤ | 6 743,44 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 548 | 10,6700 ¤ | 5 847,16 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 537 | 10,6700 ¤ | 5 729,79 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 51 | 10,6700 ¤ | 544,17 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 455 | 10,6500 ¤ | 4 845,75 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 76 | 10,6500 ¤ | 809,40 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 250 | 10,6300 ¤ | 2 657,50 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 35 | 10,6300 ¤ | 372,05 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 203 | 10,6300 ¤ | 2 157,89 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 175 | 10,6200 ¤ | 1 858,50 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 659 | 10,6300 ¤ | 7 005,17 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 377 | 10,5700 ¤ | 3 984,89 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 84 | 10,5700 ¤ | 887,88 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 667 | 10,5800 ¤ | 7 056,86 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 25 | 10,6300 ¤ | 265,75 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 40 | 10,6300 ¤ | 425,20 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 47 | 10,6300 ¤ | 499,61 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 787 | 10,6300 ¤ | 8 365,81 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 154 | 10,6400 ¤ | 1 638,56 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 800 | 10,7500 ¤ | 8 600,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 800 | 10,7500 ¤ | 8 600,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 753 | 10,7500 ¤ | 8 094,75 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 47 | 10,7500 ¤ | 505,25 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 35 | 10,7500 ¤ | 376,25 ¤ | XPAR | LTIP | |
27/02/2020 | Achat | 291 | 10,7500 ¤ | 3 128,25 ¤ | XPAR | LTIP | |
Total 27/02/2020 | 34 000 | 10,8050 ¤ | 367 369 ¤ | XPAR | LTIP | ||
28/02/2020 | Achat | 703 | 10,1200 ¤ | 7 114,36 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 780 | 10,2500 ¤ | 7 995,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 60 | 10,2100 ¤ | 612,60 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 574 | 10,2100 ¤ | 5 860,54 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 693 | 10,2300 ¤ | 7 089,39 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 504 | 10,2800 ¤ | 5 181,12 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 583 | 10,1900 ¤ | 5 940,77 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 602 | 10,2900 ¤ | 6 194,58 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 502 | 10,2300 ¤ | 5 135,46 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 278 | 10,1900 ¤ | 2 832,82 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 360 | 10,1900 ¤ | 3 668,40 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 348 | 10,2700 ¤ | 3 573,96 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 140 | 10,2700 ¤ | 1 437,80 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 490 | 10,2500 ¤ | 5 022,50 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 43 | 10,2500 ¤ | 440,75 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 338 | 10,2400 ¤ | 3 461,12 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 311 | 10,2400 ¤ | 3 184,64 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 601 | 10,2300 ¤ | 6 148,23 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 368 | 10,2300 ¤ | 3 764,64 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 118 | 10,2300 ¤ | 1 207,14 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 1 | 10,2300 ¤ | 10,23 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 622 | 10,2400 ¤ | 6 369,28 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 519 | 10,1500 ¤ | 5 267,85 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 689 | 10,1900 ¤ | 7 020,91 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 558 | 10,0700 ¤ | 5 619,06 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 213 | 10,1800 ¤ | 2 168,34 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 482 | 10,1800 ¤ | 4 906,76 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 325 | 10,1700 ¤ | 3 305,25 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 154 | 10,1700 ¤ | 1 566,18 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 216 | 10,1700 ¤ | 2 196,72 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 205 | 10,1700 ¤ | 2 084,85 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 57 | 10,1700 ¤ | 579,69 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 435 | 10,1400 ¤ | 4 410,90 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 330 | 10,1400 ¤ | 3 346,20 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 215 | 10,1400 ¤ | 2 180,10 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 111 | 10,1400 ¤ | 1 125,54 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 374 | 10,1400 ¤ | 3 792,36 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 328 | 10,1400 ¤ | 3 325,92 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 377 | 10,1400 ¤ | 3 822,78 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 492 | 10,1500 ¤ | 4 993,80 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 347 | 10,1800 ¤ | 3 532,46 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 44 | 10,1800 ¤ | 447,92 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 169 | 10,1800 ¤ | 1 720,42 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 33 | 10,1200 ¤ | 333,96 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 328 | 10,1200 ¤ | 3 319,36 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 330 | 10,1200 ¤ | 3 339,60 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 479 | 10,0700 ¤ | 4 823,53 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 9 | 10,0700 ¤ | 90,63 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 374 | 10,0700 ¤ | 3 766,18 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 161 | 10,0700 ¤ | 1 621,27 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 280 | 10,0800 ¤ | 2 822,40 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 215 | 10,0800 ¤ | 2 167,20 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 102 | 10,0800 ¤ | 1 028,16 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 1 073 | 10,0700 ¤ | 10 805,11 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 310 | 10,0700 ¤ | 3 121,70 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 311 | 10,0700 ¤ | 3 131,77 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 100 | 10,1300 ¤ | 1 013,00 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 526 | 10,1300 ¤ | 5 328,38 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 652 | 10,1500 ¤ | 6 617,80 ¤ | XPAR | LTIP | |
28/02/2020 | Achat | 343 | 10,0700 ¤ | 3 454,01 ¤ | XPAR | LTIP | |
