CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | ||||||||||||||||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | ||||||||||||||||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | ||||||||||||||||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) | |||||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-10-04 | FR0010483768 | EUR | 902 | 19,178619 | XPAR | |||||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-10-05 | FR0010483768 | EUR | 677 | 19,339764 | XPAR | |||||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-10-06 | FR0010483768 | EUR | 922 | 19,506616 | XPAR | |||||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-10-07 | FR0010483768 | EUR | 947 | 20,034141 | XPAR | |||||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-10-08 | FR0010483768 | EUR | 595 | 20,134361 | XPAR | |||||||||||||
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | ||||||||||||||||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | ||||||||||||||||||||
Présentation détaillée transaction par transaction | ||||||||||||||||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de reference de la transaction | Objectif du rachat | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-04T07:26:39Z | FR0010483768 | 19,100000 | EUR | 144 | XPAR | OD_6WyAiia-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-04T08:12:09Z | FR0010483768 | 19,100000 | EUR | 107 | XPAR | OD_6WyMAr1-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-04T09:33:21Z | FR0010483768 | 19,100000 | EUR | 116 | XPAR | OD_6WygcGJ-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-04T11:56:46Z | FR0010483768 | 19,100000 | EUR | 132 | XPAR | OD_6WzGioz-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-04T13:33:45Z | FR0010483768 | 19,100000 | EUR | 25 | XPAR | OD_6Wzf8ar-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-04T14:58:07Z | FR0010483768 | 19,270000 | EUR | 152 | XPAR | OD_6X00NTr-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-04T15:05:48Z | FR0010483768 | 19,298000 | EUR | 63 | XPAR | OD_6X02JSo-01 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-04T15:15:42Z | FR0010483768 | 19,300000 | EUR | 27 | XPAR | OD_6X04o81-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-04T15:15:42Z | FR0010483768 | 19,300000 | EUR | 36 | XPAR | OD_6X04o81-02 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-04T15:15:49Z | FR0010483768 | 19,300000 | EUR | 100 | XPAR | OD_6X04pn0-01 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-05T07:55:06Z | FR0010483768 | 19,220000 | EUR | 154 | XPAR | OD_6X48PJV-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-05T09:37:42Z | FR0010483768 | 19,214000 | EUR | 5 | XPAR | OD_6X4YEmr-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-05T09:46:06Z | FR0010483768 | 19,392000 | EUR | 50 | XPAR | OD_6X4aLxs-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-05T09:46:07Z | FR0010483768 | 19,396000 | EUR | 50 | XPAR | OD_6X4aMDr-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-05T09:46:26Z | FR0010483768 | 19,200000 | EUR | 75 | XPAR | OD_6X4aR4K-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-05T11:53:31Z | FR0010483768 | 19,400000 | EUR | 69 | XPAR | OD_6X56Qmz-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-05T11:53:31Z | FR0010483768 | 19,400000 | EUR | 6 | XPAR | OD_6X56Qn0-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-05T13:13:55Z | FR0010483768 | 19,400000 | EUR | 121 | XPAR | OD_6X5QfcH-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-05T13:54:53Z | FR0010483768 | 19,490000 | EUR | 25 | XPAR | OD_6X5azAo-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-05T14:13:11Z | FR0010483768 | 19,410000 | EUR | 122 | XPAR | OD_6X5famM-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-06T07:21:39Z | FR0010483768 | 19,448000 | EUR | 126 | XPAR | OD_6X9qVyj-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-06T08:01:15Z | FR0010483768 | 19,350000 | EUR | 128 | XPAR | OD_6XA0TvX-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-06T09:28:29Z | FR0010483768 | 19,412000 | EUR | 111 | XPAR | OD_6XAMRd2-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-06T10:53:44Z | FR0010483768 | 19,518000 | EUR | 103 | XPAR | OD_6XAhu86-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-06T13:29:32Z | FR0010483768 | 19,550000 | EUR | 83 | XPAR | OD_6XBL7vY-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-06T15:28:24Z | FR0010483768 | 19,596000 | EUR | 16 | XPAR | OD_6XBp3RA-01 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-06T15:28:53Z | FR0010483768 | 19,596000 | EUR | 26 | XPAR | OD_6XBpAvW-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-06T15:29:34Z | FR0010483768 | 19,596000 | EUR | 329 | XPAR | OD_6XBpLdB-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T07:17:39Z | FR0010483768 | 19,542000 | EUR | 50 | XPAR | OD_6XFg1uo-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T07:52:59Z | FR0010483768 | 19,424000 | EUR | 118 | XPAR | OD_6XFovbY-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T08:24:05Z | FR0010483768 | 19,700000 | EUR | 56 | XPAR | OD_6XFwkr7-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T08:24:05Z | FR0010483768 | 19,700000 | EUR | 6 | XPAR | OD_6XFwkr8-01 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T10:43:11Z | FR0010483768 | 20,100000 | EUR | 79 | XPAR | OD_6XGVm21-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T10:43:11Z | FR0010483768 | 20,100000 | EUR | 12 | XPAR | OD_6XGVm22-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T11:07:13Z | FR0010483768 | 20,200000 | EUR | 52 | XPAR | OD_6XGbpAF-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T11:07:13Z | FR0010483768 | 20,200000 | EUR | 49 | XPAR | OD_6XGbpAF-02 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T11:07:13Z | FR0010483768 | 20,200000 | EUR | 6 | XPAR | OD_6XGbpAG-01 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T12:02:05Z | FR0010483768 | 20,300000 | EUR | 67 | XPAR | OD_6XGpdZJ-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T13:06:31Z | FR0010483768 | 20,225000 | EUR | 117 | XPAR | OD_6XH5rSd-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T14:12:27Z | FR0010483768 | 20,195000 | EUR | 100 | XPAR | OD_6XHMSRF-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T14:12:27Z | FR0010483768 | 20,195000 | EUR | 24 | XPAR | OD_6XHMSRH-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T15:07:51Z | FR0010483768 | 20,195000 | EUR | 83 | XPAR | OD_6XHaPAH-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T15:13:07Z | FR0010483768 | 20,190000 | EUR | 90 | XPAR | OD_6XHbjOL-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T15:13:07Z | FR0010483768 | 20,195000 | EUR | 17 | XPAR | OD_6XHbjOL-02 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-07T15:13:07Z | FR0010483768 | 20,195000 | EUR | 21 | XPAR | OD_6XHbjOM-01 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-08T07:04:58Z | FR0010483768 | 20,080000 | EUR | 50 | XPAR | OD_6XLTMWB-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-08T07:45:08Z | FR0010483768 | 20,095000 | EUR | 150 | XPAR | OD_6XLdTXD-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-08T07:45:08Z | FR0010483768 | 20,095000 | EUR | 147 | XPAR | OD_6XLdTXE-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-08T09:45:04Z | FR0010483768 | 20,080000 | EUR | 6 | XPAR | OD_6XM7fUg-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-08T10:17:45Z | FR0010483768 | 20,020000 | EUR | 3 | XPAR | OD_6XMFtjU-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-08T12:25:22Z | FR0010483768 | 20,195000 | EUR | 22 | XPAR | OD_6XMm1Zz-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-08T12:37:23Z | FR0010483768 | 20,195000 | EUR | 100 | XPAR | OD_6XMp395-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-08T12:37:24Z | FR0010483768 | 20,200000 | EUR | 75 | XPAR | OD_6XMp3P8-00 | ||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-10-08T12:37:24Z | FR0010483768 | 20,200000 | EUR | 42 | XPAR | OD_6XMp3P8-02 | ||||||||||
Pièce jointe
- SEMAINE 40 2021