Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2021
Communiqué de presse Lyon - Saint-Vulbas, le 7 janvier 2022 à 18h00
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2021
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ORAPI à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 5 787
- Solde en espèces : 9 610,51 ¤
Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 70 614 titres | 469 800,58 ¤ | 828 transactions |
VENTE | 69 514 titres | 461 916,55 ¤ | 777 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 4 687
- Solde en espèces : 17 494,54 ¤
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 5 386
- Solde en espèces : 15 000,00 ¤
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l'Hygiène Professionnelle.
ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392
Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP
ORAPI est éligible au PEA - PME
Contacts :
Directrice Administrative et Financière Annelise Rousset +33 (0)4 74 40 20 82 | Communication Financière Valentine Boivin +33 (0)1 75 77 54 65 | |
ANNEXE
S2 2021
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 828 | 70 614 | 469 800,58 | 777 | 69 514 | 461 916,55 |
01/07/2021 | 9 | 613 | 4291,67 | 15 | 727 | 5147,45 |
02/07/2021 | 7 | 411 | 2865,12 | 10 | 755 | 5308,25 |
05/07/2021 | 2 | 144 | 1001,79 | 11 | 297 | 2083,69 |
06/07/2021 | 4 | 202 | 1401,68 | 5 | 534 | 3728,98 |
07/07/2021 | 5 | 481 | 3348,24 | 3 | 206 | 1441,94 |
08/07/2021 | 13 | 614 | 4244,15 | 1 | 38 | 262,2 |
09/07/2021 | 4 | 216 | 1474,18 | 2 | 170 | 1167,49 |
12/07/2021 | 8 | 329 | 2254,04 | 6 | 321 | 2211,37 |
13/07/2021 | 11 | 415 | 2770,54 | 4 | 257 | 1743,15 |
14/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 16 | 796 | 5385,1 |
15/07/2021 | 1 | 50 | 340 | 17 | 630 | 4306,49 |
16/07/2021 | 15 | 820 | 5510,24 | 14 | 1615 | 10952,61 |
19/07/2021 | 9 | 687 | 4616,5 | 2 | 199 | 1361,16 |
20/07/2021 | 6 | 458 | 3041,53 | 6 | 450 | 3008,52 |
21/07/2021 | 19 | 935 | 6219,06 | 7 | 229 | 1538,26 |
22/07/2021 | 4 | 250 | 1643,5 | 9 | 616 | 4089,75 |
23/07/2021 | 12 | 1191 | 7668,02 | 19 | 1976 | 12568,55 |
26/07/2021 | 3 | 211 | 1350,4 | 8 | 492 | 3264,72 |
27/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 336 |
28/07/2021 | 1 | 200 | 1346 | 5 | 150 | 1015,5 |
29/07/2021 | 1 | 150 | 1017 | 1 | 110 | 746,9 |
30/07/2021 | 18 | 1053 | 7040,57 | 2 | 50 | 333 |
02/08/2021 | 5 | 1027 | 6778,2 | 0 | 0 | 0 |
03/08/2021 | 2 | 244 | 1622,55 | 13 | 1161 | 7737,6 |
04/08/2021 | 3 | 152 | 1013,03 | 3 | 222 | 1478,52 |
05/08/2021 | 5 | 220 | 1466,81 | 2 | 205 | 1376,6 |
06/08/2021 | 3 | 502 | 3313,2 | 5 | 300 | 2040 |
09/08/2021 | 1 | 100 | 680 | 6 | 275 | 1901,05 |
10/08/2021 | 5 | 401 | 2791,96 | 2 | 176 | 1229,01 |
11/08/2021 | 8 | 353 | 2437,47 | 3 | 170 | 1187,6 |
12/08/2021 | 3 | 90 | 623,7 | 1 | 200 | 1388 |
13/08/2021 | 2 | 304 | 2121,83 | 5 | 336 | 2378,88 |
16/08/2021 | 0 | 537 | 3722,43 | 0 | 44 | 308 |
17/08/2021 | 12 | 356 | 2448,78 | 2 | 259 | 1807,54 |
18/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 333 | 2271,06 |
19/08/2021 | 9 | 586 | 4007,36 | 1 | 27 | 183,33 |
20/08/2021 | 8 | 1016 | 6808,83 | 17 | 1132 | 7603,19 |
23/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 314 | 2159,97 |
24/08/2021 | 2 | 51 | 351,9 | 3 | 738 | 5119,65 |
25/08/2021 | 5 | 200 | 1386,76 | 0 | 0 | 0 |
26/08/2021 | 4 | 152 | 1051,52 | 4 | 200 | 1388 |
27/08/2021 | 11 | 644 | 4422,61 | 3 | 200 | 1384 |
30/08/2021 | 4 | 344 | 2358,57 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2021 | 8 | 407 | 2762,35 | 5 | 511 | 3502,96 |
01/09/2021 | 9 | 1038 | 6947,02 | 0 | 0 | 0 |
02/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 7302,69 |
03/09/2021 | 4 | 470 | 3193,98 | 1 | 15 | 102,6 |
06/09/2021 | 3 | 267 | 1813,57 | 5 | 477 | 3258,2 |
07/09/2021 | 0 | 134 | 913,6 | 0 | 66 | 452,32 |
08/09/2021 | 8 | 502 | 3392,77 | 0 | 0 | 0 |
09/09/2021 | 7 | 550 | 3627,2 | 7 | 220 | 1470,19 |
10/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 500 | 3411,35 |
13/09/2021 | 4 | 171 | 1145,7 | 7 | 371 | 2519,91 |
14/09/2021 | 4 | 175 | 1194,39 | 18 | 1851 | 12802,07 |
15/09/2021 | 4 | 348 | 2551,01 | 21 | 1293 | 9523,98 |
16/09/2021 | 5 | 400 | 2949 | 1 | 22 | 165,88 |
17/09/2021 | 22 | 1643 | 11897,29 | 2 | 376 | 2637,15 |
20/09/2021 | 5 | 191 | 1295,84 | 2 | 100 | 683 |
21/09/2021 | 3 | 118 | 816,98 | 16 | 1371 | 9440,29 |
22/09/2021 | 1 | 78 | 540,54 | 10 | 787 | 5497,9 |
23/09/2021 | 10 | 1850 | 12738,55 | 1 | 50 | 349 |
24/09/2021 | 6 | 321 | 2197,85 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2021 | 6 | 471 | 3205,86 | 4 | 483 | 3300,92 |
28/09/2021 | 6 | 264 | 1783,27 | 2 | 199 | 1351,19 |
29/09/2021 | 5 | 1012 | 6695,39 | 9 | 1622 | 10849,88 |
30/09/2021 | 5 | 1158 | 7733,47 | 2 | 573 | 3862,02 |
01/10/2021 | 1 | 34 | 227,12 | 3 | 159 | 1065,3 |
04/10/2021 | 2 | 50 | 336 | 9 | 458 | 3132,4 |
05/10/2021 | 8 | 469 | 3346,13 | 9 | 1084 | 7512,45 |
06/10/2021 | 8 | 390 | 2757,69 | 4 | 138 | 982,56 |
07/10/2021 | 4 | 898 | 6204,1 | 6 | 251 | 1751,73 |
08/10/2021 | 2 | 218 | 1520,77 | 3 | 855 | 5983,03 |
11/10/2021 | 7 | 1114 | 7762,69 | 5 | 700 | 4906,51 |
12/10/2021 | 0 | 111 | 761,46 | 0 | 1344 | 9400,07 |
13/10/2021 | 10 | 540 | 3714,34 | 2 | 100 | 690 |
14/10/2021 | 3 | 135 | 927,69 | 0 | 0 | 0 |
15/10/2021 | 25 | 1097 | 7520,37 | 3 | 190 | 1292,1 |
18/10/2021 | 9 | 714 | 4818,57 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2021 | 11 | 373 | 2434,57 | 2 | 73 | 478,88 |
20/10/2021 | 10 | 445 | 2817,65 | 14 | 889 | 5621,59 |
21/10/2021 | 8 | 716 | 4584,62 | 4 | 348 | 2251 |
22/10/2021 | 21 | 1099 | 6844,13 | 4 | 677 | 4173,84 |
25/10/2021 | 2 | 100 | 606 | 10 | 577 | 3524,66 |
26/10/2021 | 3 | 210 | 1276,59 | 2 | 102 | 622,18 |
27/10/2021 | 7 | 394 | 2373,81 | 17 | 620 | 3784,48 |
28/10/2021 | 0 | 155 | 914,5 | 0 | 588 | 3522,41 |
29/10/2021 | 0 | 250 | 1514 | 0 | 591 | 3599,19 |
01/11/2021 | 13 | 1685 | 10160,38 | 6 | 124 | 764,48 |
02/11/2021 | 4 | 170 | 1011,9 | 3 | 343 | 2057,18 |
03/11/2021 | 2 | 244 | 1454,92 | 5 | 322 | 1927,3 |
04/11/2021 | 4 | 87 | 529,13 | 3 | 200 | 1208,5 |
05/11/2021 | 9 | 443 | 2694,06 | 1 | 3 | 18,09 |
08/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 12 | 411 | 2465,1 |
09/11/2021 | 9 | 495 | 2966,29 | 4 | 290 | 1748,79 |
10/11/2021 | 4 | 194 | 1150,42 | 2 | 245 | 1460,2 |
11/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 4085,25 |
12/11/2021 | 4 | 450 | 2696,27 | 6 | 568 | 3439,07 |
15/11/2021 | 6 | 254 | 1538,44 | 3 | 93 | 567,3 |
16/11/2021 | 5 | 1748 | 11680,14 | 17 | 2656 | 17076,22 |
17/11/2021 | 8 | 675 | 4488,62 | 11 | 814 | 5442,4 |
18/11/2021 | 13 | 928 | 6163,78 | 7 | 354 | 2378,38 |
19/11/2021 | 0 | 1715 | 11193,81 | 0 | 2067 | 13418,76 |
22/11/2021 | 5 | 40 | 258,8 | 2 | 85 | 552,7 |
23/11/2021 | 5 | 180 | 1155,91 | 4 | 168 | 1083,47 |
24/11/2021 | 6 | 1031 | 6447,05 | 6 | 586 | 3704,87 |
25/11/2021 | 7 | 588 | 3691,35 | 4 | 160 | 1014,4 |
26/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1763 | 11389,16 |
29/11/2021 | 18 | 3049 | 22807,13 | 9 | 2081 | 15712,38 |
30/11/2021 | 12 | 2432 | 17385,88 | 11 | 1047 | 7733,77 |
01/12/2021 | 9 | 559 | 3713,49 | 10 | 871 | 5737,54 |
02/12/2021 | 19 | 854 | 5595,66 | 3 | 402 | 2663,21 |
03/12/2021 | 15 | 1031 | 6624,69 | 13 | 1119 | 7268,35 |
06/12/2021 | 18 | 1757 | 10979,49 | 22 | 2415 | 15254,35 |
07/12/2021 | 15 | 805 | 5044,94 | 15 | 1400 | 8827,7 |
08/12/2021 | 13 | 949 | 5962,38 | 11 | 707 | 4483,16 |
09/12/2021 | 12 | 675 | 4255 | 11 | 535 | 3390,78 |
10/12/2021 | 20 | 1186 | 7440,02 | 10 | 741 | 4712,09 |
13/12/2021 | 3 | 145 | 893,3 | 6 | 80 | 494,82 |
14/12/2021 | 5 | 463 | 2832,96 | 11 | 428 | 2638,45 |
15/12/2021 | 7 | 411 | 2497,15 | 2 | 200 | 1220 |
16/12/2021 | 1 | 100 | 610 | 2 | 270 | 1649,4 |
17/12/2021 | 0 | 369 | 2234,92 | 0 | 384 | 2351,73 |
20/12/2021 | 2 | 40 | 240 | 8 | 575 | 3505,03 |
21/12/2021 | 0 | 401 | 2441,93 | 0 | 57 | 344,12 |
22/12/2021 | 9 | 737 | 4470,42 | 1 | 300 | 1800 |
23/12/2021 | 1 | 32 | 199,68 | 20 | 1139 | 7139,48 |
24/12/2021 | 3 | 318 | 2088,47 | 8 | 707 | 4663,8 |
27/12/2021 | 4 | 342 | 2253,23 | 10 | 694 | 4607,54 |
28/12/2021 | 1 | 200 | 1344 | 7 | 558 | 3754,11 |
29/12/2021 | 9 | 1214 | 8109,03 | 4 | 346 | 2313,29 |
30/12/2021 | 0 | 2188 | 14178,24 | 0 | 1761 | 11555,33 |
31/12/2021 | 18 | 1641 | 10807,13 | 2 | 88 | 573,54 |
Pièce jointe
- BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31122021