Crcam toulouse 31 :
Siège social : 6, place Jeanne d'Arc BP 40535 - 31005 Toulouse Cedex 6
776 916 207 RCS Toulouse
Toulouse, le 7 janvier 2022
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CRCAM TOULOUSE 31
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA TOULOUSE 31 à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 13 100 titres
- 69 253.90 ¤ en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 247
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 305
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 988 titres pour 259 218.71 ¤
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 755 titres pour 237 537.74 ¤------------------------------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
o que lors du dernier bilan du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 12 867 titres
- 740 934.87 ¤ en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 249
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 253
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2908 titres pour 278 485.97 ¤
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2403 titres pour 234 307.79 ¤
o que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité
- 25 577 titres
- 2 034 926.62 ¤ en espèces
La mise en ½uvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 247 | 2 988 | 259 218,71 | 305 | 2 755 | 237 537,74 | |
01/07/2021 | 2 | 20 | 1 971,40 | 1 | 1 | 99,89 | |
02/07/2021 | 1 | 1 | 98,50 | 1 | 1 | 98,50 | |
05/07/2021 | 2 | 19 | 1 862,00 | - | - | - | |
06/07/2021 | 2 | 31 | 3 022,50 | - | - | - | |
07/07/2021 | 3 | 51 | 4 937,31 | 1 | 1 | 97,50 | |
08/07/2021 | 15 | 259 | 24 273,48 | 3 | 27 | 2 556,63 | |
09/07/2021 | 1 | 1 | 92,01 | 2 | 11 | 1 022,01 | |
12/07/2021 | - | - | - | 1 | 10 | 934,90 | |
13/07/2021 | 1 | 1 | 93,50 | 6 | 60 | 5 638,80 | |
14/07/2021 | 1 | 1 | 94,49 | 1 | 1 | 94,49 | |
15/07/2021 | 1 | 1 | 94,49 | 1 | 1 | 94,49 | |
16/07/2021 | 1 | 1 | 94,39 | 3 | 21 | 1 993,95 | |
19/07/2021 | 6 | 83 | 7 709,04 | 1 | 1 | 94,99 | |
22/07/2021 | 1 | 1 | 92,21 | 1 | 1 | 92,21 | |
23/07/2021 | 4 | 50 | 4 568,00 | - | - | - | |
28/07/2021 | 3 | 38 | 3 450,02 | 1 | 1 | 91,51 | |
29/07/2021 | 1 | 1 | 91,01 | 1 | 1 | 91,01 | |
30/07/2021 | 2 | 3 | 272,46 | 1 | 1 | 91,46 | |
02/08/2021 | 1 | 1 | 91,01 | 1 | 1 | 91,01 | |
03/08/2021 | 1 | 1 | 92,11 | 1 | 1 | 92,11 | |
04/08/2021 | 1 | 1 | 91,99 | 1 | 1 | 91,99 | |
05/08/2021 | 1 | 1 | 92,49 | 1 | 1 | 92,49 | |
06/08/2021 | 1 | 1 | 92,01 | 1 | 1 | 92,01 | |
10/08/2021 | 1 | 1 | 91,54 | 1 | 1 | 91,54 | |
11/08/2021 | 1 | 1 | 91,01 | 1 | 1 | 91,01 | |
12/08/2021 | 1 | 1 | 91,51 | 1 | 1 | 91,51 | |
13/08/2021 | 1 | 1 | 91,51 | 1 | 1 | 91,51 | |
16/08/2021 | 1 | 1 | 91,51 | 1 | 1 | 91,51 | |
17/08/2021 | 1 | 1 | 92,00 | 1 | 1 | 92,00 | |
18/08/2021 | 1 | 1 | 91,89 | 1 | 1 | 91,89 | |
19/08/2021 | 2 | 21 | 1 912,47 | 1 | 1 | 92,49 | |
20/08/2021 | 2 | 2 | 181,50 | 1 | 1 | 91,00 | |
23/08/2021 | 1 | 1 | 90,05 | 1 | 1 | 90,05 | |
24/08/2021 | 1 | 1 | 90,99 | 1 | 1 | 90,99 | |
25/08/2021 | 1 | 1 | 90,99 | 1 | 1 | 90,99 | |
26/08/2021 | 2 | 31 | 2 790,00 | 1 | 1 | 90,01 | |
27/08/2021 | 1 | 1 | 90,01 | 1 | 1 | 90,01 | |
30/08/2021 | 8 | 129 | 11 492,61 | 4 | 59 | 5 330,06 | |
31/08/2021 | - | - | - | 1 | 20 | 1 800,00 | |
01/09/2021 | 1 | 1 | 90,01 | 3 | 21 | 1 900,08 | |
02/09/2021 | 1 | 1 | 90,01 | 3 | 30 | 2 733,60 | |
03/09/2021 | 5 | 71 | 6 391,42 | 2 | 12 | 1 098,00 | |
07/09/2021 | 3 | 42 | 3 729,60 | 1 | 1 | 90,49 | |
09/09/2021 | 1 | 1 | 88,17 | 1 | 1 | 88,17 | |
10/09/2021 | 1 | 1 | 88,17 | 1 | 1 | 88,17 | |
14/09/2021 | 2 | 8 | 704,16 | 1 | 1 | 88,16 | |
15/09/2021 | 1 | 1 | 89,47 | 6 | 101 | 9 139,49 | |
16/09/2021 | 9 | 184 | 16 322,64 | 4 | 14 | 1 285,90 | |
17/09/2021 | 2 | 11 | 959,97 | 6 | 70 | 6 272,70 | |
20/09/2021 | 1 | 1 | 88,57 | 1 | 1 | 88,57 | |
21/09/2021 | 5 | 81 | 7 047,00 | - | - | - | |
22/09/2021 | 5 | 89 | 7 672,69 | - | - | - | |
23/09/2021 | 4 | 71 | 6 106,00 | 6 | 78 | 6 800,04 | |
24/09/2021 | 1 | 1 | 86,49 | 1 | 1 | 86,49 | |
27/09/2021 | 1 | 1 | 85,31 | 2 | 4 | 344,80 | |
28/09/2021 | 4 | 72 | 6 091,20 | 1 | 1 | 86,97 | |
30/09/2021 | 4 | 60 | 5 000,40 | 1 | 1 | 84,49 | |
01/10/2021 | 1 | 1 | 82,78 | 1 | 1 | 82,78 | |
04/10/2021 | 1 | 1 | 82,99 | 5 | 71 | 6 045,65 | |
05/10/2021 | 1 | 1 | 85,94 | 1 | 1 | 85,94 | |
06/10/2021 | 1 | 1 | 85,30 | 1 | 1 | 85,30 | |
07/10/2021 | 3 | 51 | 4 274,31 | 6 | 69 | 5 849,82 | |
08/10/2021 | 1 | 1 | 85,01 | 1 | 1 | 85,01 | |
11/10/2021 | - | - | - | 24 | 260 | 23 459,80 | |
12/10/2021 | 1 | 1 | 90,03 | 5 | 31 | 2 797,44 | |
13/10/2021 | 3 | 21 | 1 890,21 | 11 | 91 | 8 251,88 | |
14/10/2021 | 1 | 1 | 91,29 | 2 | 8 | 731,76 | |
15/10/2021 | 2 | 21 | 1 891,47 | 1 | 1 | 91,49 | |
18/10/2021 | - | - | - | 3 | 33 | 3 009,60 | |
19/10/2021 | 2 | 21 | 1 901,97 | 1 | 1 | 91,89 | |
20/10/2021 | 1 | 1 | 91,89 | 1 | 1 | 91,89 | |
21/10/2021 | 1 | 1 | 91,89 | 1 | 1 | 91,89 | |
22/10/2021 | 1 | 1 | 90,21 | 1 | 1 | 90,21 | |
25/10/2021 | 1 | 30 | 2 700,00 | 3 | 41 | 3 710,91 | |
26/10/2021 | 1 | 1 | 90,22 | 1 | 1 | 90,22 | |
27/10/2021 | - | - | - | 1 | 50 | 4 525,00 | |
28/10/2021 | 2 | 21 | 1 890,42 | 4 | 22 | 1 991,00 | |
29/10/2021 | 1 | 1 | 90,01 | 3 | 30 | 2 714,40 | |
01/11/2021 | 1 | 1 | 90,50 | 2 | 40 | 3 639,60 | |
02/11/2021 | 7 | 131 | 11 640,66 | 1 | 1 | 90,99 | |
03/11/2021 | - | - | - | 5 | 100 | 8 980,00 | |
04/11/2021 | 7 | 131 | 11 530,62 | 1 | 1 | 90,00 | |
05/11/2021 | 1 | 20 | 1 770,00 | 8 | 140 | 12 450,20 | |
09/11/2021 | 3 | 49 | 4 303,18 | 1 | 1 | 88,10 | |
10/11/2021 | 2 | 3 | 262,71 | 2 | 12 | 1 061,16 | |
11/11/2021 | 1 | 1 | 88,49 | 1 | 1 | 88,49 | |
12/11/2021 | 1 | 1 | 88,49 | 2 | 7 | 619,50 | |
15/11/2021 | - | - | - | 2 | 26 | 2 301,00 | |
16/11/2021 | 1 | 30 | 2 610,00 | - | - | - | |
18/11/2021 | 1 | 1 | 87,49 | 1 | 1 | 87,49 | |
19/11/2021 | 1 | 20 | 1 728,40 | - | - | - | |
22/11/2021 | 5 | 80 | 6 800,00 | 1 | 20 | 1 720,00 | |
23/11/2021 | 1 | 1 | 85,52 | 1 | 1 | 85,52 | |
24/11/2021 | 6 | 130 | 10 920,00 | - | - | - | |
25/11/2021 | 1 | 1 | 84,49 | 1 | 1 | 84,49 | |
26/11/2021 | 14 | 246 | 19 834,98 | 1 | 6 | 486,00 | |
29/11/2021 | 1 | 4 | 316,00 | 10 | 111 | 9 106,44 | |
30/11/2021 | - | - | - | 3 | 13 | 1 072,50 | |
01/12/2021 | 2 | 40 | 3 250,00 | - | - | - | |
02/12/2021 | 1 | 1 | 80,85 | 4 | 42 | 3 424,68 | |
03/12/2021 | 3 | 41 | 3 291,89 | 11 | 66 | 5 389,56 | |
07/12/2021 | 1 | 20 | 1 610,00 | 6 | 50 | 4 082,50 | |
08/12/2021 | 3 | 70 | 5 630,10 | 8 | 101 | 8 319,37 | |
09/12/2021 | 2 | 40 | 3 210,00 | 7 | 60 | 4 884,00 | |
10/12/2021 | 2 | 21 | 1 671,39 | 2 | 12 | 978,00 | |
13/12/2021 | 1 | 1 | 79,71 | 7 | 60 | 4 858,20 | |
14/12/2021 | 1 | 1 | 81,49 | 1 | 1 | 81,49 | |
15/12/2021 | 4 | 51 | 4 071,33 | 3 | 19 | 1 548,50 | |
16/12/2021 | 5 | 61 | 4 790,33 | 1 | 1 | 80,49 | |
17/12/2021 | 1 | 1 | 79,49 | 1 | 1 | 79,49 | |
20/12/2021 | 8 | 111 | 8 609,16 | 6 | 79 | 6 274,18 | |
21/12/2021 | 1 | 1 | 76,41 | 10 | 141 | 11 095,29 | |
22/12/2021 | - | - | - | 14 | 188 | 15 041,88 | |
24/12/2021 | 1 | 1 | 80,01 | 8 | 89 | 7 225,02 | |
27/12/2021 | 2 | 40 | 3 210,00 | 5 | 70 | 5 753,30 | |
28/12/2021 | 1 | 1 | 80,99 | 1 | 1 | 80,99 | |
29/12/2021 | 1 | 1 | 80,80 | 1 | 1 | 80,80 |
Pièce jointe
- Bilan_semestriel_31-12-2021