CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-01-10 | FR0010483768 | EUR | 603 | 21,661128 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-01-11 | FR0010483768 | EUR | 757 | 21,603461 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-01-12 | FR0010483768 | EUR | 767 | 21,547614 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-01-13 | FR0010483768 | EUR | 450 | 21,661422 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-01-14 | FR0010483768 | EUR | 576 | 21,719462 | XPAR |
Pièce jointe
- Reporting SEMAINE 2 2022