FLEURY MICHON : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 12 2021
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FLEURY MICHON au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 881 titres
- 35 473,61 ¤
Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :
- 14 909 titres à l'achat pour un montant de 342 971,20 ¤
- 15 394 titres à la vente pour un montant de 356 181,80 ¤
Sur cette même période, ont été exécutés :
- 727 transactions à l'achat
- 732 transactions à la vente
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 395 titres
- 33 683,21 ¤
Billy SALHA
Directeur Général
STATISTIQUES TRANSACTIONS 2ème semestre 2021
CONTRAT DE LIQUIDITE FLEURY MICHON
Achats | Ventes | |||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
TOTAL | 727 | 14 909 | 342 971,20 | 732 | 15 394 | 356 181,80 |
01/07/2021 | 4 | 123 | 2 777,30 | 5 | 126 | 2 863,30 |
02/07/2021 | 6 | 69 | 1 566,40 | 4 | 22 | 503,10 |
05/07/2021 | 9 | 161 | 3 802,60 | 13 | 761 | 17 775,60 |
06/07/2021 | 5 | 220 | 5 159,40 | 5 | 210 | 4 956,00 |
07/07/2021 | 8 | 628 | 14 680,40 | 14 | 628 | 14 743,10 |
08/07/2021 | 22 | 867 | 20 262,30 | 8 | 235 | 5 553,30 |
09/07/2021 | 3 | 45 | 1 039,50 | 14 | 322 | 7 477,70 |
12/07/2021 | 12 | 383 | 8 737,70 | 16 | 380 | 8 719,60 |
13/07/2021 | 4 | 27 | 621,40 | 3 | 28 | 652,60 |
14/07/2021 | 8 | 178 | 4 117,90 | 2 | 9 | 210,50 |
15/07/2021 | 6 | 152 | 3 511,30 | 7 | 152 | 3 526,40 |
16/07/2021 | 2 | 8 | 185,70 | 3 | 105 | 2 446,50 |
19/07/2021 | 10 | 200 | 4 563,20 | 5 | 103 | 2 356,90 |
20/07/2021 | 5 | 101 | 2 313,80 | 10 | 190 | 4 385,80 |
21/07/2021 | 9 | 167 | 3 850,60 | 4 | 45 | 1 045,20 |
22/07/2021 | 2 | 34 | 785,20 | 5 | 98 | 2 262,70 |
23/07/2021 | 6 | 102 | 2 357,60 | 15 | 295 | 6 858,50 |
26/07/2021 | 6 | 73 | 1 696,30 | 9 | 130 | 3 041,30 |
27/07/2021 | 6 | 145 | 3 400,40 | 10 | 257 | 6 071,00 |
28/07/2021 | 4 | 77 | 1 806,30 | 11 | 166 | 3 916,20 |
29/07/2021 | 4 | 42 | 987,00 | 1 | 1 | 23,50 |
30/07/2021 | 5 | 114 | 2 668,00 | 6 | 84 | 1 978,90 |
02/08/2021 | 12 | 344 | 7 876,20 | 15 | 248 | 5 752,40 |
03/08/2021 | 12 | 293 | 6 791,80 | 7 | 151 | 3 504,30 |
04/08/2021 | 8 | 195 | 4 462,70 | 2 | 39 | 897,10 |
05/08/2021 | 3 | 14 | 323,50 | 11 | 190 | 4 408,00 |
06/08/2021 | 6 | 72 | 1 661,80 | 3 | 6 | 139,20 |
09/08/2021 | 6 | 73 | 1 675,70 | 3 | 28 | 649,60 |
10/08/2021 | 6 | 97 | 2 206,00 | 4 | 44 | 1 003,40 |
11/08/2021 | 2 | 41 | 922,90 | 4 | 49 | 1 126,70 |
12/08/2021 | 1 | 1 | 22,90 | 2 | 3 | 68,90 |
13/08/2021 | 1 | 1 | 22,90 | 2 | 31 | 712,90 |
16/08/2021 | 1 | 1 | 22,70 | 2 | 4 | 91,70 |
17/08/2021 | 1 | 1 | 23,10 | 2 | 2 | 46,20 |
18/08/2021 | 1 | 1 | 22,70 | 1 | 1 | 22,70 |
19/08/2021 | 1 | 1 | 22,90 | 1 | 1 | 22,90 |
20/08/2021 | 1 | 1 | 22,50 | 1 | 1 | 22,50 |
23/08/2021 | 4 | 136 | 3 067,10 | 2 | 2 | 46,20 |
24/08/2021 | 1 | 1 | 22,50 | 1 | 1 | 22,50 |
25/08/2021 | 6 | 148 | 3 315,70 | 9 | 127 | 2 853,70 |
26/08/2021 | 1 | 1 | 22,70 | 7 | 176 | 4 006,20 |
27/08/2021 | 7 | 181 | 4 060,60 | 9 | 374 | 8 504,80 |
30/08/2021 | 5 | 124 | 2 809,90 | 11 | 136 | 3 100,60 |
31/08/2021 | 2 | 27 | 612,90 | 2 | 27 | 615,50 |
01/09/2021 | 4 | 35 | 790,30 | 2 | 27 | 612,90 |
02/09/2021 | 10 | 162 | 3 665,00 | 4 | 130 | 2 951,60 |
03/09/2021 | 4 | 73 | 1 657,20 | 5 | 65 | 1 485,20 |
06/09/2021 | 5 | 79 | 1 805,80 | 7 | 227 | 5 218,50 |
07/09/2021 | 5 | 62 | 1 410,70 | 5 | 32 | 732,70 |
08/09/2021 | 9 | 217 | 4 911,40 | 13 | 218 | 4 975,50 |
09/09/2021 | 2 | 21 | 476,50 | 6 | 56 | 1 273,60 |
10/09/2021 | 3 | 5 | 113,80 | 5 | 73 | 1 679,00 |
13/09/2021 | 7 | 149 | 3 376,30 | 3 | 31 | 700,70 |
14/09/2021 | 2 | 6 | 135,20 | 2 | 34 | 775,10 |
15/09/2021 | 5 | 70 | 1 590,00 | 1 | 1 | 22,80 |
16/09/2021 | 2 | 19 | 429,40 | 1 | 1 | 22,60 |
17/09/2021 | 6 | 110 | 2 493,90 | 8 | 163 | 3 715,70 |
20/09/2021 | 5 | 92 | 2 076,40 | 2 | 20 | 453,90 |
21/09/2021 | 4 | 30 | 683,80 | 4 | 71 | 1 625,90 |
22/09/2021 | 2 | 4 | 91,30 | 4 | 27 | 618,30 |
23/09/2021 | 7 | 172 | 3 952,60 | 7 | 122 | 2 835,60 |
24/09/2021 | 1 | 1 | 22,80 | 2 | 28 | 638,40 |
27/09/2021 | 2 | 32 | 726,40 | 1 | 1 | 22,70 |
28/09/2021 | 6 | 62 | 1 410,50 | 6 | 117 | 2 681,10 |
29/09/2021 | 2 | 12 | 273,60 | 2 | 32 | 732,70 |
30/09/2021 | 5 | 54 | 1 234,00 | 5 | 46 | 1 061,00 |
01/10/2021 | 5 | 82 | 1 869,80 | 4 | 78 | 1 798,40 |
04/10/2021 | 5 | 89 | 2 029,00 | 4 | 54 | 1 239,10 |
05/10/2021 | 3 | 27 | 618,20 | 3 | 55 | 1 259,20 |
06/10/2021 | 2 | 2 | 45,70 | 1 | 1 | 22,90 |
07/10/2021 | 2 | 31 | 706,80 | 1 | 1 | 22,80 |
08/10/2021 | 8 | 188 | 4 246,70 | 7 | 155 | 3 512,60 |
11/10/2021 | 5 | 121 | 2 746,40 | 3 | 64 | 1 456,30 |
12/10/2021 | 10 | 215 | 4 835,00 | 14 | 176 | 3 974,40 |
13/10/2021 | 4 | 42 | 948,00 | 3 | 15 | 340,50 |
14/10/2021 | 4 | 50 | 1 128,50 | 3 | 22 | 499,40 |
15/10/2021 | 3 | 11 | 248,70 | 5 | 127 | 2 898,60 |
18/10/2021 | 8 | 148 | 3 366,10 | 5 | 101 | 2 304,70 |
19/10/2021 | 2 | 14 | 319,30 | 1 | 1 | 22,90 |
20/10/2021 | 2 | 30 | 684,10 | 1 | 1 | 22,90 |
21/10/2021 | 5 | 92 | 2 091,50 | 6 | 107 | 2 447,20 |
22/10/2021 | 6 | 101 | 2 299,10 | 6 | 98 | 2 238,20 |
25/10/2021 | 3 | 28 | 638,50 | 3 | 32 | 732,80 |
26/10/2021 | 4 | 83 | 1 892,30 | |||
27/10/2021 | 1 | 1 | 22,70 | 3 | 28 | 638,30 |
28/10/2021 | 2 | 31 | 706,80 | 2 | 24 | 549,50 |
29/10/2021 | 6 | 73 | 1 669,30 | 3 | 8 | 183,20 |
01/11/2021 | 4 | 61 | 1 388,00 | 3 | 60 | 1 371,20 |
02/11/2021 | 1 | 1 | 22,90 | 1 | 1 | 22,90 |
03/11/2021 | 3 | 45 | 1 026,00 | 3 | 52 | 1 190,70 |
04/11/2021 | 7 | 118 | 2 670,00 | 1 | 1 | 22,70 |
05/11/2021 | 3 | 68 | 1 526,80 | 1 | 1 | 22,50 |
08/11/2021 | 3 | 59 | 1 321,60 | 3 | 33 | 742,40 |
09/11/2021 | 4 | 64 | 1 427,20 | 3 | 31 | 694,30 |
10/11/2021 | 10 | 174 | 3 875,20 | 7 | 149 | 3 346,10 |
11/11/2021 | 5 | 56 | 1 243,20 | 6 | 92 | 2 066,70 |
12/11/2021 | 8 | 114 | 2 521,00 | 6 | 149 | 3 344,60 |
15/11/2021 | 16 | 260 | 6 025,10 | 34 | 1103 | 25 541,00 |
16/11/2021 | 7 | 179 | 4 311,40 | 16 | 406 | 9 889,50 |
17/11/2021 | 10 | 166 | 4 073,80 | 5 | 141 | 3 480,40 |
18/11/2021 | 33 | 894 | 21 068,20 | 24 | 570 | 13 287,80 |
19/11/2021 | 14 | 383 | 8 898,30 | 11 | 284 | 6 609,70 |
22/11/2021 | 7 | 167 | 3 819,70 | 6 | 93 | 2 131,10 |
23/11/2021 | 3 | 68 | 1 560,60 | |||
24/11/2021 | 2 | 43 | 989,00 | 1 | 1 | 23,00 |
25/11/2021 | 2 | 23 | 529,00 | 7 | 187 | 4 324,20 |
26/11/2021 | 12 | 194 | 4 453,20 | 4 | 52 | 1 190,10 |
29/11/2021 | 7 | 268 | 6 035,30 | 11 | 228 | 5 159,70 |
30/11/2021 | 5 | 130 | 2 949,70 | 3 | 92 | 2 092,80 |
01/12/2021 | 12 | 258 | 5 861,70 | 18 | 354 | 8 100,50 |
02/12/2021 | 6 | 114 | 2 600,80 | 4 | 84 | 1 928,20 |
03/12/2021 | 3 | 23 | 526,80 | 7 | 119 | 2 744,60 |
06/12/2021 | 6 | 139 | 3 175,60 | 5 | 94 | 2 157,60 |
07/12/2021 | 6 | 131 | 3 007,10 | 8 | 152 | 3 506,50 |
08/12/2021 | 3 | 39 | 897,10 | 4 | 85 | 1 963,50 |
09/12/2021 | 5 | 174 | 3 977,90 | 7 | 204 | 4 694,20 |
10/12/2021 | 2 | 8 | 183,30 | 5 | 28 | 644,00 |
13/12/2021 | 9 | 244 | 5 601,40 | 13 | 413 | 9 553,10 |
14/12/2021 | 7 | 83 | 1 912,60 | 5 | 101 | 2 343,20 |
15/12/2021 | 6 | 135 | 3 092,60 | 4 | 99 | 2 296,80 |
16/12/2021 | 3 | 31 | 713,00 | 2 | 52 | 1 206,20 |
17/12/2021 | 6 | 131 | 3 022,20 | 1 | 1 | 23,20 |
20/12/2021 | 4 | 40 | 925,50 | 8 | 188 | 4 367,90 |
21/12/2021 | 4 | 84 | 1 944,40 | 2 | 28 | 652,30 |
22/12/2021 | 8 | 199 | 4 578,70 | 7 | 213 | 4 932,20 |
23/12/2021 | 5 | 84 | 1 925,20 | 5 | 188 | 4 370,20 |
24/12/2021 | 1 | 1 | 23,40 | 1 | 1 | 23,40 |
27/12/2021 | 11 | 236 | 5 475,40 | 5 | 83 | 1 929,00 |
28/12/2021 | 8 | 214 | 4 944,60 | 8 | 198 | 4 606,80 |
29/12/2021 | 5 | 93 | 2 157,50 | 3 | 34 | 792,20 |
30/12/2021 | 16 | 266 | 6 174,30 | 5 | 198 | 4 622,20 |
31/12/2021 | 3 | 51 | 1 193,50 | 5 | 93 | 2 185,50 |
Pièce jointe
- Bilan semestriel et Statistitques transactions contrat liquidité 2ème semestre 2021 version signée