Programme de Rachat (AcT)
| Dénomination sociale de l'émetteur : | GIFI |
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ACTION |
| Date de début du programme | 02/03/2006 |
| Numéro de visa du programme : |
Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres titres
Opérations du mois de : février 2007
| I. Informations Cumulées | |
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 6 582 576,00 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 171 199/2,60% |
| Solde à la fin du mois précédent : | 162 728 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 5 766 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 1 010 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 66 186,00 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 69 901,00 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 39 820,00 |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 104 220,00 |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 5 289 074,58 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 5 821 743,84 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration


