Tableau rachat d''actions mars 2007 (AcT)
| Dénomination sociale de l'émetteur : | GIFFI |
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ACTION |
| Date de début du programme | 02/03/2006 |
| Numéro de visa du programme : |
Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres titres
Opérations du mois de : mars 2007 (arrêtées au 12 mars 2007)
| I. Informations Cumulées | |
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 6 582 576,00 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 171 199/2,60% |
| Solde à la fin du mois précédent : | 167 484 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 1 269 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 1 764 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 67 455,00 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 71 665,00 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 39 820,00 |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 104 220,00 |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 5 263 368,01 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 6 011 604,00 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration


