Déclaration des transactions sur actions propres du 12 février au 16 février 2024
Nanterre, le 19 février 2024
Déclaration des transactions sur actions propres du 12 février au 16 février 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 13 avril 2023 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 12 février au 16 février 2024 :
I - Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
| VINCI | 12/02/2024 | FR0000125486 | 6 625 | 116,15790 | XPAR |
| VINCI | 12/02/2024 | FR0000125486 | 2 972 | 116,14760 | CEUX |
| VINCI | 12/02/2024 | FR0000125486 | 436 | 116,11390 | TQEX |
| VINCI | 12/02/2024 | FR0000125486 | 807 | 116,10740 | AQEU |
| VINCI | 13/02/2024 | FR0000125486 | 32 945 | 115,08410 | XPAR |
| VINCI | 13/02/2024 | FR0000125486 | 14 504 | 115,09030 | CEUX |
| VINCI | 13/02/2024 | FR0000125486 | 2 168 | 115,30320 | TQEX |
| VINCI | 13/02/2024 | FR0000125486 | 4 028 | 115,36730 | AQEU |
| VINCI | 14/02/2024 | FR0000125486 | 32 757 | 115,20930 | XPAR |
| VINCI | 14/02/2024 | FR0000125486 | 15 848 | 115,15920 | CEUX |
| VINCI | 14/02/2024 | FR0000125486 | 2 233 | 115,03760 | TQEX |
| VINCI | 14/02/2024 | FR0000125486 | 2 662 | 115,07550 | AQEU |
| VINCI | 15/02/2024 | FR0000125486 | 6 646 | 115,89540 | XPAR |
| VINCI | 15/02/2024 | FR0000125486 | 3 531 | 115,89110 | CEUX |
| VINCI | 15/02/2024 | FR0000125486 | 449 | 115,92670 | TQEX |
| VINCI | 15/02/2024 | FR0000125486 | 825 | 115,89800 | AQEU |
| VINCI | 16/02/2024 | FR0000125486 | 33 161 | 114,27270 | XPAR |
| VINCI | 16/02/2024 | FR0000125486 | 17 724 | 114,36040 | CEUX |
| VINCI | 16/02/2024 | FR0000125486 | 2 237 | 114,61660 | TQEX |
| VINCI | 16/02/2024 | FR0000125486 | 4 125 | 114,37980 | AQEU |
| TOTAL | 186 683 | 114,9985 |
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
___________________________
Pièce jointe
- Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions SOGE- du 12 fev 24 au 16 fev 24 vF


