IPSEN : DECLARATION DES HONORIARES VERSES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES EN 2006
Regulatory News:
IPSEN : (Paris:IPN)
Effectuée au titre de l’article 222-8 du Règlement Général de
l’Autorité des Marchés Financiers
| Deloitte & Associés | KPMG Audit | ||||||||||||||
| Montant (HT) | % | Montant (HT) | % | ||||||||||||
| (en milliers d’euros) | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||||||
| Audit | |||||||||||||||
|
Commissariat aux |
|||||||||||||||
| Émetteur | 121 | 1 024 | 22 % | 74 % | 364 | 1 194 | 32 % | 67 % | |||||||
| Filiales intégrées globalement | 420 | 331 | 78 % | 24 % | 619 | 503 | 55 % | 28 % | |||||||
|
Autres diligences |
|||||||||||||||
| Émetteur | |||||||||||||||
| Filiales intégrées globalement | 30 | 2 % | |||||||||||||
| Sous-total | 541 | 1 385 | 100 % | 100 % | 983 | 1 697 | 87 % | 95 % | |||||||
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | |||||||||||||||
| Juridique, fiscal, social | 147 | 83 | 13 % | 5 % | |||||||||||
| Autres | |||||||||||||||
| Sous-total | 147 | 83 | 13 % | 5 % | |||||||||||
| Total | 541 | 1 385 | 100 % | 100 % | 1 130 | 1 780 | 100 % | 100 % | |||||||
Copyright Business Wire 2007


